НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
02.03.2009
Національний банк України 02.03.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 72668.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1017.17 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 81158.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 15092.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/