НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
02.06.2008
Національний банк України 02.06.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 42673.34 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 817.56 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 95875.52 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 20572.48 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/