НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
30.05.2008
Національний банк України 30.05.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 43328.36 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 833.09 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 99466.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 21154.72 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/