НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.02.2012
Національний банк України 15.02.2012 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 137475.20 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2676.81 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 130605.44 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 55038.01 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }