НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
27.05.2008
Національний банк України 27.05.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 44729.13 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 877.85 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 105681.50 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 21970.50 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/