НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.02.2012
Національний банк України 14.02.2012 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 137947.58 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2703.04 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 132835.45 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 56153.53 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }