НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
10.02.2012
Національний банк України 10.02.2012 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 138464.97 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2700.59 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 133031.84 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 57047.89 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }