НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.02.2011
Національний банк України 14.02.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 107952.17 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2383.05 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 145366.05 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 65136.70 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }