НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.02.2010
Національний банк України 15.02.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 86286.96 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1226.78 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 121077.83 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 33130.35 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }