НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.02.2010
Національний банк України 12.02.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 86467.95 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1231.14 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 121431.60 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 33321.60 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }