НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
11.02.2009
Національний банк України 11.02.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 68992.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 997.92 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 77616.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 16093.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/