НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.02.2012
Національний банк України 03.02.2012 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 139620.01 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2690.13 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 129353.24 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 55448.52 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }