НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.02.2010
Національний банк України 08.02.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 84184.21 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1213.66 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 118165.91 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 30961.55 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }