НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.02.2009
Національний банк України 09.02.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 70378.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 992.53 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 75614.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 15554.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/