НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.02.2009
Національний банк України 03.02.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 70358.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 957.11 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 75075.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 15015.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/