НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.05.2008
Національний банк України 07.05.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 44339.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 843.35 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 97465.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 21513.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/