НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
26.01.2009
Національний банк України 26.01.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 67221.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 882.42 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 71533.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 14091.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/