НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
25.04.2008
Національний банк України 25.04.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 45487.88 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 863.05 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 100646.50 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 22422.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/