НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
23.01.2009
Національний банк України 23.01.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 65276.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 871.64 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 71610.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 14245.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/