НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.01.2010
Національний банк України 14.01.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 90665.31 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1468.73 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 125102.52 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 33696.84 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }