НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
06.01.2012
Національний банк України 06.01.2012 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 128995.32 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2310.65 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 113455.16 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 51694.01 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }