НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.01.2012
Національний банк України 05.01.2012 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 128076.49 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2331.42 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 114334.04 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 52972.37 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }