НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
10.01.2011
Національний банк України 10.01.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 109515.84 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2314.48 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 138088.65 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 61284.30 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }