НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
17.04.2008
Національний банк України 17.04.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 47103.88 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 912.54 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 99586.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 22775.50 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/