НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
06.01.2011
Національний банк України 06.01.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 110053.07 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2324.82 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 138088.65 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 60806.76 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }