Про Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

Указ від 2011-04-22 № 494/2011 · Втратив чинність

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 333/2017 ( 333/2017 ) від 20.10.2017 }

Про Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

З метою створення умов для запровадження безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України до держав - членів Європейського Союзу та забезпечення виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України ( 984_001), який було схвалено на саміті Україна - Європейський Союз (22 листопада 2010 року, м. Брюссель, Королівство Бельгія), постановляю:

1. Затвердити Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, а також щомісячне звітування про вжиті з цією метою заходи.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 квітня 2011 року N 494/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 22 квітня 2011 року N 494/2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

----------------------------------------------------------------------------

| N | Ціль Плану дій |Найменування заходу | Строк | Відповідальні |

|з/п| | | виконання | за виконання |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|--------------------------------------------------------------------------|

| Безпека документів |

|--------------------------------------------------------------------------|

|1. |Прийняття |Подання в | травень |Міністерство |

| |законодавчих актів |установленому | 2011 року |юстиції |

| |щодо запровадження |порядку Кабінету | |України, |

| |документів України |Міністрів України | |Міністерство |

| |для виїзду за |для внесення на | |внутрішніх |

| |кордон з |розгляд Верховної | |справ України, |

| |електронним носієм |Ради України проекту| |Міністерство |

| |біометричної |Закону про | |закордонних |

| |інформації |документи, що | |справ України, |

| |відповідно до |посвідчують особу та| |Міністерство |

| |стандартів |підтверджують | |інфраструктури |

| |Міжнародної |громадянство | |України, |

| |організації |України, в якому | |Міністерство |

| |цивільної авіації |передбачити | |фінансів |

| |(ІКАО) із |запровадження | |України, |

| |забезпеченням на |документів України | |Адміністрація |

| |належному рівні |для виїзду за кордон| |Державної |

| |захисту |з електронним носієм| |прикордонної |

| |персональних даних |біометричної | |служби України,|

| | |інформації та | |Адміністрація |

| | |врегулювати питання | |Державної |

| | |щодо особливостей | |служби |

| | |закупівлі бланків | |спеціального |

| | |таких документів | |зв'язку та |

| | | | |захисту |

| | | | |інформації |

| | | | |України, |

| | | | |Державна |

| | | | |міграційна |

| | | | |служба України,|

| | | | |Державна |

| | | | |служба України |

| | | | |з питань |

| | | | |захисту |

| | | | |персональних |

| | | | |даних, Державне|

| | | | |агентство з |

| | | | |питань науки, |

| | | | |інновацій та |

| | | | |інформатизації |

| | | | |України |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Забезпечення |до прийняття |Міністерство |

| | |супроводження у | Закону |юстиції України|

| | |Верховній Раді | | |

| | |України проекту | | |

| | |Закону про | | |

| | |документи, що | | |

| | |посвідчують особу та| | |

| | |підтверджують | | |

| | |громадянство України| | |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Прийняття | у місячний |Кабінет |

| | |нормативно-правових | строк після |Міністрів |

| | |актів, необхідних | прийняття |України |

| | |для запровадження | Закону | |

| | |документів України | | |

| | |для виїзду за кордон| | |

| | |з електронним носієм| | |

| | |біометричної | | |

| | |інформації, зокрема | | |

| | |щодо затвердження | | |

| | |технічних описів | | |

| | |відповідних зразків | | |

| | |паспорта громадянина| | |

| | |України для виїзду | | |

| | |за кордон, проїзного| | |

| | |документа біженця | | |

| | |для виїзду за кордон| | |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Внесення на розгляд | у місячний |Кабінет |

| | |Президентові України| строк після |Міністрів |

| | |проекту Указу | прийняття |України |

| | |Президента України | Закону | |

| | |про внесення змін до| | |

| | |Указу Президента | | |

| | |України від 26 | | |

| | |лютого 1998 року | | |

| | |N 153 ( 153/98 ) | | |

| | |"Про дипломатичний | | |

| | |та службовий | | |

| | |паспорти України" у | | |

| | |зв'язку із | | |

| | |запровадженням | | |

| | |нових зразків | | |

| | |дипломатичного та | | |

| | |службового паспортів| | |

| | |з електронним носієм| | |

| | |біометричної | | |

| | |інформації | | |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|2. |Розроблення плану |Затвердження плану | у місячний |Кабінет |

| |заходів щодо |заходів із | строк після |Міністрів |

| |запровадження в |запровадження | прийняття |України |

| |Україні документів |документів України | Закону про | |

| |для виїзду за |для виїзду за кордон|документи, що| |

| |кордон з |з електронним носієм| посвідчують | |

| |електронним носієм |біометричної | особу та | |

| |біометричної |інформації і |підтверджують| |

| |інформації |створення |громадянство | |

| |відповідно до |національної системи| України | |

| |стандартів |біометричної | | |

| |Міжнародної |верифікації та | | |

| |організації |ідентифікації | | |

| |цивільної авіації |громадян України, | | |

| |(ІКАО), а також |іноземців та осіб | | |

| |вилучення з обігу |без громадянства, | | |

| |документів України |яким, зокрема, | | |

| |для виїзду за |передбачити заходи | | |

| |кордон, що не |щодо розроблення | | |

| |відповідають |системи біометричної| | |

| |стандартам |верифікації та | | |

| |Міжнародної |ідентифікації | | |

| |організації |громадян України, | | |

| |цивільної авіації |іноземців та осіб | | |

| |(ІКАО) |без громадянства, | | |

| | |які проживають в | | |

| | |Україні, | | |

| | |персоналізації | | |

| | |документів, що | | |

| | |посвідчують особу, | | |

| | |та контролю за | | |

| | |обігом документів, | | |

| | |що посвідчують | | |

| | |особу, з електронним| | |

| | |носієм біометричної | | |

| | |інформації | | |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Розроблення програми|вересень 2011|Міністерство |

| | |вилучення з обігу | року |внутрішніх |

| | |документів для | |справ України, |

| | |виїзду за кордон, | |Державна |

| | |зразки яких не | |міграційна |

| | |відповідають | |служба України |

| | |стандартам | | |

| | |Міжнародної | | |

| | |організації | | |

| | |цивільної авіації | | |

| | |(ІКАО) | | |

| | | | | |

| | | | | |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|3. |Розроблення програм|Забезпечення |до прийняття |Міністерство |

| |навчання та |супроводження у | Законів |юстиції України|

| |підвищення |Верховній Раді | | |

| |кваліфікації |України: проекту | | |

| |працівників |Закону про конфлікт | | |

| |державних органів, |інтересів у | | |

| |до функціональних |діяльності державних| | |

| |обов'язків яких |службовців | | |

| |належить оформлення|(реєстраційний | | |

| |та видача |N 4420); проекту | | |

| |документів, що |Закону про правила | | |

| |посвідчують особу. |професійної етики на| | |

| |Прийняття кодексів |публічній службі та | | |

| |поведінки |запобігання | | |

| |зазначених |конфлікту інтересів | | |

| |працівників |(реєстраційний | | |

| | |N 4420-1) | | |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Видача спільного |травень 2011 |Міністерство |

| | |нормативно-правового| року |внутрішніх |

| | |акта про кодекс | |справ України, |

| | |поведінки | |Міністерство |

| | |працівників, до | |юстиції |

| | |функціональних | |України, |

| | |обов'язків яких | |Міністерство |

| | |належить оформлення | |закордонних |

| | |та видача | |справ України, |

| | |документів, що | |Міністерство |

| | |посвідчують особу | |інфраструктури |

| | | | |України, |

| | | | |Державна |

| | | | |міграційна |

| | | | |служба України,|

| | | | |Головне |

| | | | |управління |

| | | | |державної |

| | | | |служби України |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Розроблення програми|червень 2011 |Міністерство |

| | |навчання та | року |внутрішніх |

| | |підвищення | |справ України, |

| | |кваліфікації | |Міністерство |

| | |працівників, до | |закордонних |

| | |функціональних | |справ України, |

| | |обов'язків яких | |Міністерство |

| | |належить оформлення | |інфраструктури |

| | |та видача | |України, |

| | |документів, що | |Міністерство |

| | |посвідчують особу | |юстиції |

| | | | |України, |

| | | | |Державна |

| | | | |міграційна |

| | | | |служба України,|

| | | | |Головне |

| | | | |управління |

| | | | |державної |

| | | | |служби України |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|4. |Організація видачі |Опрацювання питання | у місячний |Міністерство |

| |документів України |щодо визначення в | строк після |внутрішніх |

| |для виїзду за |установленому | прийняття |справ України |

| |кордон з |порядку | Закону про | |

| |електронним носієм |підприємства, яке |документи, що| |

| |біометричної |здійснюватиме | посвідчують | |

| |інформації |виготовлення бланків| особу та | |

| |відповідно до |документів України |підтверджують| |

| |стандартів |для виїзду за кордон|громадянство | |

| |Міжнародної |з електронним носієм| України | |

| |організації |біометричної | | |

| |цивільної авіації |інформації | | |

| |(ІКАО), а також |--------------------+-------------+---------------|

| |вилучення з обігу |Розроблення з |травень 2011 |Міністерство |

| |документів України |урахуванням | року |внутрішніх |

| |для виїзду за |рекомендацій | |справ України, |

| |кордон, що не |Міжнародної | |Міністерство |

| |відповідають |організації | |фінансів |

| |стандартам |цивільної авіації | |України |

| |Міжнародної |(ІКАО) (Doc 9303/1) | | |

| |організації |та Регламенту Ради | | |

| |цивільної авіації |(ЕС) N 2252/2004 від| | |

| |(ІКАО) |13 грудня 2004 року | | |

| | |зразків | | |

| | |дипломатичного та | | |

| | |службового паспортів| | |

| | |України, паспорта | | |

| | |громадянина України | | |

| | |для виїзду за | | |

| | |кордон, проїзного | | |

| | |документа біженця | | |

| | |для виїзду за кордон| | |

| | |з електронним носієм| | |

| | |біометричної | | |

| | |інформації | | |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Забезпечення за |протягом 2011|Міністерство |

| | |участю органів | року |внутрішніх |

| | |внутрішніх справ, | |справ України, |

| | |Міністерства | |Міністерство |

| | |закордонних справ | |закордонних |

| | |України та | |справ України, |

| | |закордонних | |Міністерство |

| | |дипломатичних | |фінансів |

| | |установ України | |України, |

| | |централізованого | |Адміністрація |

| | |оформлення | |Державної |

| | |документів України | |служби |

| | |для виїзду за кордон| |спеціального |

| | |з електронним носієм| |зв'язку та |

| | |біометричної | |захисту |

| | |інформації | |інформації |

| | | | |України, |

| | | | |Державна |

| | | | |міграційна |

| | | | |служба України,|

| | | | |Державне |

| | | | |агентство з |

| | | | |питань науки, |

| | | | |інновацій та |

| | | | |інформатизації |

| | | | |України |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Забезпечення | у місячний |Міністерство |

| | |інформування | строк після |закордонних |

| | |громадян України, |запровадження|справ України |

| | |які постійно або | документів | |

| | |тимчасово проживають| України для | |

| | |за кордоном, про | виїзду за | |

| | |запровадження | кордон з | |

| | |документів України | електронним | |

| | |для виїзду за кордон| носієм | |

| | |з електронним носієм|біометричної | |

| | |біометричної | інформації | |

| | |інформації та | | |

| | |процедури їх видачі | | |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|5. |Підвищення рівня |Удосконалення |протягом 2011|Міністерство |

| |цілісності та |Державної | року |внутрішніх |

| |безпечності процесу|інформаційної | |справ України, |

| |виготовлення, |системи | |Міністерство |

| |персоналізації та |реєстраційного | |закордонних |

| |видачі документів |обліку фізичних осіб| |справ України, |

| |України для виїзду |та їх документування| |Міністерство |

| |за кордон, а також |з метою створення на| |юстиції |

| |паспорта |її базі національної| |України, |

| |громадянина України|системи біометричної| |Міністерство |

| |та інших |верифікації та | |фінансів |

| |документів, що |ідентифікації | |України, |

| |посвідчують особу |громадян України, | |Міністерство |

| | |іноземців та осіб | |інфраструктури |

| | |без громадянства, | |України, |

| | |яка відповідатиме | |Адміністрація |

| | |законодавству | |Державної |

| | |України про захист | |прикордонної |

| | |персональних даних | |служби України,|

| | | | |Адміністрація |

| | | | |Державної |

| | | | |служби |

| | | | |спеціального |

| | | | |зв'язку та |

| | | | |захисту |

| | | | |інформації |

| | | | |України, |

| | | | |Державна |

| | | | |міграційна |

| | | | |служба України,|

| | | | |Державна |

| | | | |служба України |

| | | | |з питань |

| | | | |захисту |

| | | | |персональних |

| | | | |даних, Державна|

| | | | |авіаційна |

| | | | |служба України,|

| | | | |Державна |

| | | | |інспекція |

| | | | |України з |

| | | | |безпеки на |

| | | | |морському та |

| | | | |річковому |

| | | | |транспорті, |

| | | | |Державне |

| | | | |агентство з |

| | | | |питань науки, |

| | | | |інновацій та |

| | | | |інформатизації |

| | | | |України |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Підготовка |травень 2011 |Міністерство |

| | |пропозицій щодо | року |внутрішніх |

| | |потреб України у | |справ України, |

| | |міжнародній | |Міністерство |

| | |технічній допомозі | |закордонних |

| | |для створення та | |справ України, |

| | |запровадження | |Міністерство |

| | |системи біометричної| |фінансів |

| | |верифікації та | |України, |

| | |ідентифікації | |Адміністрація |

| | |громадян України, | |Державної |

| | |іноземців та осіб | |прикордонної |

| | |без громадянства, їх| |служби України,|

| | |подання Міністерству| |Адміністрація |

| | |закордонних справ | |Державної |

| | |України, | |служби |

| | |Міністерству | |спеціального |

| | |економічного | |зв'язку та |

| | |розвитку і торгівлі | |захисту |

| | |України для | |інформації |

| | |проведення | |України, |

| | |консультацій з | |Державна |

| | |міжнародними | |міграційна |

| | |організаціями та | |служба України,|

| | |іноземними державами| |Державна |

| | |щодо залучення такої| |служба України |

| | |допомоги | |з питань |

| | | | |захисту |

| | | | |персональних |

| | | | |даних, Державна|

| | | | |авіаційна |

| | | | |служба України,|

| | | | |Державна |

| | | | |інспекція |

| | | | |України з |

| | | | |безпеки на |

| | | | |морському та |

| | | | |річковому |

| | | | |транспорті, |

| | | | |Державне |

| | | | |агентство з |

| | | | |питань науки, |

| | | | |інновацій та |

| | | | |інформатизації |

| | | | |України |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Проведення | травень |Міністерство |

| | |консультацій щодо | 2011 року |закордонних |

| | |залучення | |справ України, |

| | |міжнародної | |Міністерство |

| | |технічної допомоги | |економічного |

| | |для створення | |розвитку і |

| | |системи біометричної| |торгівлі |

| | |верифікації та | |України |

| | |ідентифікації | | |

| | |громадян України, | | |

| | |іноземців та осіб | | |

| | |без громадянства, | | |

| | |подання Кабінету | | |

| | |Міністрів України | | |

| | |відповідних | | |

| | |пропозицій | | |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|6. |Забезпечення |Удосконалення |протягом 2011|Міністерство |

| |оперативної та |національних баз | року |внутрішніх |

| |систематичної |даних, які містять | |справ України, |

| |передачі даних до |інформацію про | |Міністерство |

| |бази даних |викрадені та | |закордонних |

| |Інтерполу "LASP" |втрачені документи, | |справ України, |

| |про втрачені та |і забезпечення | |Міністерство |

| |викрадені документи|оперативного обміну | |фінансів |

| | |такими даними між | |України, |

| | |відповідними | |Адміністрація |

| | |органами виконавчої | |Державної |

| | |влади України та | |прикордонної |

| | |передачі цих даних | |служби України,|

| | |до баз даних | |Адміністрація |

| | |Інтерполу "LASP" | |Державної |

| | | | |служби |

| | | | |спеціального |

| | | | |зв'язку та |

| | | | |захисту |

| | | | |інформації |

| | | | |України, |

| | | | |Державна |

| | | | |міграційна |

| | | | |служба України,|

| | | | |Державна |

| | | | |служба України |

| | | | |з питань |

| | | | |захисту |

| | | | |персональних |

| | | | |даних, Державне|

| | | | |агентство з |

| | | | |питань науки, |

| | | | |інновацій та |

| | | | |інформатизації |

| | | | |України |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|7. |Співробітництво з |Опрацювання питання |протягом 2011|Міністерство |

| |ЄС щодо обміну |щодо можливості | року |закордонних |

| |зразками |запровадження | |справ України, |

| |документів, які |механізму обміну з | |Державна |

| |посвідчують особу, |ЄС зразками | |міграційна |

| |та з питань |документів, які | |служба України,|

| |безпеки таких |посвідчують особу | |Міністерство |

| |документів | | |внутрішніх |

| | | | |справ України, |

| | | | |Міністерство |

| | | | |фінансів |

| | | | |України, |

| | | | |Адміністрація |

| | | | |Державної |

| | | | |прикордонної |

| | | | |служби України,|

| | | | |Адміністрація |

| | | | |Державної |

| | | | |служби |

| | | | |спеціального |

| | | | |зв'язку та |

| | | | |захисту |

| | | | |інформації |

| | | | |України, |

| | | | |Державна |

| | | | |служба України |

| | | | |з питань |

| | | | |захисту |

| | | | |персональних |

| | | | |даних, Служба |

| | | | |безпеки України|

|--------------------------------------------------------------------------|

| Міграція та реадмісія |

|--------------------------------------------------------------------------|

| Управління кордонами |

|--------------------------------------------------------------------------|

|8. |Здійснення заходів,|Продовження |протягом 2011|Адміністрація |

| |пов'язаних з |реалізації Концепції| року |Державної |

| |облаштуванням та |розвитку Державної | |прикордонної |

| |реконструкцією |прикордонної служби | |служби України |

| |державного кордону |України на період до| | |

| |України, розвитком |2015 року, схваленої| | |

| |Державної |Указом Президента | | |

| |прикордонної служби|України від 19 | | |

| |України, |червня 2006 року | | |

| |активізація |N 546 ( 546/2006 ) | | |

| |міжвідомчого |--------------------+-------------+---------------|

| |співробітництва між|Продовження |протягом 2011|Адміністрація |

| |правоохоронними та |виконання Державної | року |Державної |

| |іншими державними |цільової | |прикордонної |

| |органами, що |правоохоронної | |служби України,|

| |задіяні в |програми | |Державна митна |

| |управлінні |"Облаштування та | |служба України,|

| |кордонами, зокрема |реконструкція | |Міністерство |

| |у виявленні та |державного кордону" | |внутрішніх |

| |розслідуванні |на період до 2015 | |справ України, |

| |правопорушень, |року, затвердженої | |Міністерство |

| |скоєних на кордоні |постановою Кабінету | |закордонних |

| |України |Міністрів України | |справ України, |

| | |від 13 червня 2007 | |Державна |

| | |року N 831 | |міграційна |

| | |( 831-2007-п ) | |служба України,|

| | | | |Міністерство |

| | | | |інфраструктури |

| | | | |України, |

| | | | |Міністерство |

| | | | |оборони |

| | | | |України, |

| | | | |Міністерство |

| | | | |екології та |

| | | | |природних |

| | | | |ресурсів |

| | | | |України, |

| | | | |Державне |

| | | | |агентство |

| | | | |земельних |

| | | | |ресурсів |

| | | | |України, |

| | | | |Державне |

| | | | |агентство |

| | | | |лісових |

| | | | |ресурсів |

| | | | |України, |

| | | | |місцеві |

| | | | |державні |

| | | | |адміністрації, |

| | | | |за участю |

| | | | |органів |

| | | | |місцевого |

| | | | |самоврядування |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|9. |Виконання Концепції|Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація |

| |інтегрованого |виконання у межах | року |Державної |

| |управління |бюджетних призначень| |прикордонної |

| |кордонами, |плану заходів щодо | |служби України,|

| |схваленої |реалізації Концепції| |Державна митна |

| |розпорядженням |інтегрованого | |служба України,|

| |Кабінету Міністрів |управління | |Міністерство |

| |України від 27 |кордонами, | |закордонних |

| |жовтня 2010 року |затвердженого | |справ України, |

| |N 2031-р |розпорядженням | |Міністерство |

| |( 2031-2010-р ), |Кабінету Міністрів | |внутрішніх |

| |та плану |України від 5 січня | |справ України, |

| |заходів щодо її |2011 року N 2-р | |Міністерство |

| |реалізації |( 2-2011-р ) | |юстиції |

| | | | |України, |

| | | | |Міністерство |

| | | | |економічного |

| | | | |розвитку і |

| | | | |торгівлі |

| | | | |України, |

| | | | |Міністерство |

| | | | |фінансів |

| | | | |України, інші |

| | | | |центральні та |

| | | | |місцеві органи |

| | | | |виконавчої |

| | | | |влади |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Підготовка |травень 2011 |Адміністрація |

| | |пропозицій щодо | року |Державної |

| | |потреб України у | |прикордонної |

| | |міжнародній | |служби України,|

| | |технічній допомозі | |Міністерство |

| | |для реалізації | |внутрішніх |

| | |Концепції | |справ України, |

| | |інтегрованого | |Міністерство |

| | |управління | |закордонних |

| | |кордонами | |справ України, |

| | |( 2031-2010-р ), їх | |Міністерство |

| | |подання Міністерству| |фінансів |

| | |закордонних справ | |України, |

| | |України, | |Державна митна |

| | |Міністерству | |служба України,|

| | |економічного | |Державна |

| | |розвитку і торгівлі | |міграційна |

| | |України для | |служба України,|

| | |проведення | |Державне |

| | |консультацій з | |агентство з |

| | |міжнародними | |питань науки, |

| | |організаціями та | |інновацій та |

| | |іноземними державами| |інформатизації |

| | |щодо залучення такої| |України |

| | |допомоги | | |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|10.|Розроблення програм|Видання нормативно- | |Міністерство |

| |навчання та |правового акта про | |внутрішніх |

| |підвищення |кодекси поведінки | |справ України, |

| |кваліфікації |працівників, до | |Міністерство |

| |працівників |функціональних | |закордонних |

| |державних органів, |обов'язків яких | |справ України, |

| |до функціональних |належить здійснення | |Державна митна |

| |обов'язків яких |управління кордонами| |служба України,|

| |належить здійснення| | |Державна |

| |управління | | |міграційна |

| |кордонами, а також | | |служба України,|

| |ухвалення кодексів | | |Головне |

| |поведінки таких | | |управління |

| |працівників | | |державної |

| | | | |служби України |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Активізація роботи, |червень 2011 |Адміністрація |

| | |пов'язаної з | року |Державної |

| | |навчанням | |прикордонної |

| | |працівників, | |служби України,|

| | |завданням яких є | |Державна |

| | |здійснення | |міграційна |

| | |управління кордонами| |служба України,|

| | |у частині | |Державна митна |

| | |антикорупційної | |служба України,|

| | |етики їх поведінки | |Міністерство |

| | | | |закордонних |

| | | | |справ України, |

| | | | |Міністерство |

| | | | |внутрішніх |

| | | | |справ України, |

| | | | |Головне |

| | | | |управління |

| | | | |державної |

| | | | |служби України |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|11.|Розроблення |Визначення механізму|протягом 2011|Адміністрація |

| |проектів |проведення спільного| року |Державної |

| |нормативно-правових|з правоохоронними | |прикордонної |

| |актів, необхідних |органами держав, що | |служби України |

| |для реалізації |межують з Україною, | | |

| |Закону України "Про|моніторингу | | |

| |прикордонний |ситуації, оцінки | | |

| |контроль" |загроз та ризиків у | | |

| |( 1710-17 ), |сфері безпеки | | |

| |зокрема |державного кордону | | |

| |щодо підвищення |України | | |

| |ефективності | | | |

| |прикордонного | | | |

| |контролю, | | | |

| |моніторингу | | | |

| |ситуації на | | | |

| |державному та | | | |

| |регіональному | | | |

| |рівнях, | | | |

| |удосконалення | | | |

| |методики оцінки | | | |

| |ризиків, управління| | | |

| |інформаційними | | | |

| |потоками, обміну | | | |

| |інформацією між | | | |

| |Державною | | | |

| |прикордонною | | | |

| |службою України та | | | |

| |прикордонними | | | |

| |органами іноземних | | | |

| |держав | | | |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|12.|Забезпечення |Створення |протягом 2011|Адміністрація |

| |реалізації |міжвідомчої робочої | року |Державної |

| |Концепції |групи з координації | |прикордонної |

| |інтегрованого |діяльності суб'єктів| |служби України,|

| |управління |інтегрованого | |Міністерство |

| |кордонами |управління кордонами| |внутрішніх |

| |( 2031-2010-р ), | | |справ України, |

| |зокрема в частині | | |Міністерство |

| |створення належної | | |закордонних |

| |інфраструктури, | | |справ України, |

| |технічного | | |Міністерство |

| |обладнання та | | |інфраструктури |

| |інформаційних | | |України, |

| |технологій, | | |Державна |

| |забезпечення | | |міграційна |

| |фінансовими та | | |служба України,|

| |людськими | | |Державна митна |

| |ресурсами. | | |служба України,|

| |Активізація роботи | | |Служба безпеки |

| |з навчання та | | |України |

| |підвищення |--------------------+-------------+---------------|

| |кваліфікації |Розроблення |протягом 2011|Адміністрація |

| |працівників |нормативно-правових | року |Державної |

| |державних органів, |актів щодо процедури| |прикордонної |

| |до функціональних |обміну даними між | |служби України,|

| |обов'язків яких |суб'єктами | |Міністерство |

| |належить управління|інтегрованого | |внутрішніх |

| |кордонами, |управління кордонами| |справ України, |

| |здійснення заходів |та забезпечення | |Міністерство |

| |щодо запобігання та|системності такого | |закордонних |

| |протидії корупції |обміну | |справ України, |

| | | | |Міністерство |

| | | | |інфраструктури |

| | | | |України, |

| | | | |Державна |

| | | | |міграційна |

| | | | |служба України,|

| | | | |Державна митна |

| | | | |служба України,|

| | | | |Служба безпеки |

| | | | |України, |

| | | | |Головне |

| | | | |управління |

| | | | |державної |

| | | | |служби України |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Подання в |травень 2011 |Державна митна |

| | |установленому | року |служба України |

| | |порядку Кабінету | | |

| | |Міністрів України | | |

| | |для внесення на | | |

| | |розгляд Верховної | | |

| | |Ради України проекту| | |

| | |Закону про внесення | | |

| | |змін до Закону | | |

| | |України "Про | | |

| | |телекомунікації" | | |

| | |( 1280-15 ), в | | |

| | |якому, зокрема, | | |

| | |врегулювати питання | | |

| | |щодо порядку | | |

| | |відключення | | |

| | |кінцевого обладнання| | |

| | |та першочергового | | |

| | |надання | | |

| | |телекомунікаційних | | |

| | |послуг підрозділам | | |

| | |спеціально | | |

| | |уповноваженого | | |

| | |центрального органу | | |

| | |виконавчої влади в | | |

| | |галузі митної справи| | |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Забезпечення |до прийняття |Державна митна |

| | |супроводження у | Закону |служба України |

| | |Верховній Раді | | |

| | |України проекту | | |

| | |Закону про внесення | | |

| | |змін до Закону | | |

| | |України "Про | | |

| | |телекомунікації" | | |

| | |( 1280-15 ) | | |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація |

| | |належного технічного| року |Державної |

| | |оснащення пунктів | |прикордонної |

| | |пропуску через | |служби України,|

| | |державний кордон | |Державна митна |

| | |України, підрозділів| |служба України,|

| | |прикордонних та | |Міністерство |

| | |митних органів | |інфраструктури |

| | |засобами контролю, | |України, |

| | |відеоспостереження | |Адміністрація |

| | |тощо | |Державної |

| | | | |служби |

| | | | |спеціального |

| | | | |зв'язку та |

| | | | |захисту |

| | | | |інформації |

| | | | |України, Служба|

| | | | |безпеки |

| | | | |України, |

| | | | |Державне |

| | | | |агентство з |

| | | | |питань науки, |

| | | | |інновацій та |

| | | | |інформатизації |

| | | | |України |

|---+-------------------+--------------------+-------------+---------------|

|13.|Активізація |Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація |

| |міжвідомчої |постійного обміну | року |Державної |

| |взаємодії, в тому |відкритою | |прикордонної |

| |числі з питань |статистичною та | |служби України,|

| |обміну інформацією,|аналітичною | |Міністерство |

| |між Державною |інформацією з питань| |внутрішніх |

| |прикордонною |протидії незаконному| |справ України, |

| |службою України та |переміщенню через | |Міністерство |

| |іншими |державний кордон | |закордонних |

| |правоохоронними |України наркотичних | |справ України, |

| |органами України, а|засобів, зброї, | |Державна митна |

| |також міжнародного |боєприпасів та | |служба України,|

| |співробітництва, |вибухових речовин | |Державна |

| |зокрема з | | |служба України |

| |Європейською | | |з контролю за |

| |агенцією з питань | | |наркотиками, |

| |управління | | |Служба безпеки |

| |оперативним | | |України |

| |співробітництвом на|--------------------+-------------+---------------|

| |зовнішніх кордонах |Активізація |протягом 2011|Адміністрація |

| |держав - членів |взаємодії з | року |Державної |

| |Європейського Союзу|прикордонними та | |прикордонної |

| | |митними органами | |служби України,|

| | |держав, що межують з| |Державна митна |

| | |Україною, під час | |служба України,|

| | |процедур здійснення | |Міністерство |

| | |прикордонного та | |закордонних |

| | |митного контролю у | |справ України |

| | |пунктах пропуску | | |

| | |через державний | | |

| | |кордон України | | |

| | |--------------------+-------------+---------------|

| | |Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація |

| | |виконання плану | року |Державної |

| | |співробітництва між | |прикордонної |

| | |Адміністрацією | |служби України |

| | |Державної | | |

| | |прикордонної служби | | |

| | |України та | | |

| | |Європейською | | |

| | |агенцією з питань | | |

| | |управління | | |

| | |оперативним | | |

| | |співробітництвом на | | |

| | |зовнішніх кордонах | | |

| | |держав - членів | | |

| | |Європейського Союзу | | |

| | |на 2010 - 2012 роки | | |

|--------------------------------------------------------------------------|

| Управління міграцією |

|--------------------------------------------------------------------------|

|14.|Прийняття |Подання в |травень 2011 |Міністерство |

| |законодавчих актів |установленому | року |юстиції України|

| |щодо вдосконалення |порядку Кабінету | | |

| |міграційної |Міністрів України | | |

| |політики в частині |для внесення на | | |

| |оптимізації роботи |розгляд Верховної | | |

| |органів виконавчої |Ради України проекту| | |

| |влади України, |Закону про внесення | | |

| |відповідальних за |змін до Закону | | |

| |міграційну |України "Про | | |

| |політику, |правовий статус | | |

| |вдосконалення |іноземців та осіб | | |

| |правил в'їзду та |без громадянства" | | |

| |перебування на |( 3929-12 ) | | |

| |території України |(нова редакція) | | |

| |іноземців та осіб |--------------------+-------------+---------------|

