ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
19.03.2006 N 1016
Про надання дозволу на виготовлення, як виняток, виборчих бюлетенів безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених окружною виборчою комісією територіального виборчого округу N 48 (Донецька область) на суднах, що перебувають у день виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року у плаванні під Державним Прапором України
Розглянувши подання окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N 48 про надання дозволу на виготовлення, як виняток, виборчих бюлетенів безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови окружної виборчої комісії зазначеного округу від 3 березня 2006 року N 18 на суднах, що перебувають у день виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року в плаванні під Державним Прапором України, з метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, відповідно до частини першої статті 46, частини восьмої статті 78, частини шостої статті 79 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) та керуючись статтями 11, 12, 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Дозволити дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених окружною виборчою комісією територіального виборчого округу N 48 (згідно з додатком), виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для голосування на виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року безпосередньо дільничними виборчими комісіями за формою і текстом, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 20 лютого 2006 року N 659 ( v0659359-06 ), у кількості, що на два відсотки перевищує кількість виборців, які включені до списків виборців на цих дільницях.
2. Копію цієї постанови та копію постанови Центральної виборчої комісії від 20 лютого 2006 року N 659 ( v0659359-06 ) "Про затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року" надіслати окружній виборчій комісії територіального виборчого округу N 48 для передачі дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, зазначених у додатку до цієї постанови.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 19 березня 2006 року N 1016
ПЕРЕЛІК спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів народних депутатів України у плаванні під Державним Прапором України 26 березня 2006 року (місце приписки м. Маріуполь)
------------------------------------------------------------------
| N | Номер | Назва судна |Час, коли |Кількість |Кількість |
|з/п | виборчої | | судно | виборців | виборчих |
| | дільниці, | | покинуло | на |бюлетенів,|
| |утвореної на| | останній | виборчій | яку |
| |відповідному| | порт | дільниці |необхідно |
| | судні | | на | |виготовити|
| | | |території | | |
| | | | України | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1. | 94 |Т/х "Шахтар" |27.09.05 | 23 | 24 |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
| 2. | 95 |Т/х "Борис |18.11.05 | 23 | 24 |
| | |Бабочкін" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
| 3. | 96 |Т/х |24.07.04 | 23 | 24 |
| | |"Бердянськ" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
| 4. | 97 |Т/х |18.09.05 | 24 | 25 |
| | |"Маріуполь" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
| 5. | 98 |Т/х "Суми" |18.04.04 | 23 | 24 |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
| 6. | 99 |Т/х |07.06.04 | 23 | 24 |
| | |"Авдєєвка" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
| 7. | 100 |Т/х |06.06.05 | 23 | 24 |
| | |"Макіївка" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
| 8. | 101 |Т/х "Добруш" |10.10.05 | 25 | 26 |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
| 9. | 102 |Т/х "Микола |01.05.05 | 17 | 18 |
| | |Лімонов" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|10. | 103 |Т/х "Віра |22.12.05 | 17 | 18 |
| | |Волошина" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|11. | 104 |Т/х "Андрій |15.01.06 | 17 | 18 |
| | |Упіт" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|12. | 105 |Т/х "Юрій |12.12.05 | 19 | 20 |
| | |Двужильний" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|13. | 106 |Т/х "Максим |03.02.06 | 19 | 20 |
| | |Рильський" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|14. | 107 |Т/х "Михайло |18.01.06 | 19 | 20 |
| | |Ісаковський" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|15. | 108 |Т/х "Віктор |22.02.06 | 19 | 20 |
| | |Хара" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|16. | 109 |Т/х "Сергій |03.12.05 | 20 | 21 |
| | |Смірнов" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|17. | 110 |Т/х "Генерал |17.07.05 | 20 | 21 |
| | |Блажевич" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|18. | 111 |Т/х "Фатеж" |23.01.05 | 19 | 20 |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|19. | 112 |Т/х |10.03.06 | 20 | 21 |
| | |"Краматорськ"| | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|20. | 113 |Т/х "Михайло |03.03.06 | 19 | 20 |
| | |Стенько" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|21. | 114 |Т/х "Василь |03.03.06 | 20 | 21 |
| | |Бєлоконенко" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|22. | 115 |Т/х "Донецьк"|25.02.04 | 23 | 24 |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|23. | 116 |Т/х "Капітан |1999 | 24 | 25 |
| | |Пастушенко" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|24. | 117 |Т/х "Усол'є" |25.01.06 | 19 | 20 |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|25. | 118 |Т/х "Ургенч" |22.10.05 | 19 | 20 |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|26. | 119 |Т/х "Устюжна"|11.12.05 | 19 | 20 |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|27. | 120 |Т/х "Контаз |1997 р. | 21 | 22 |
| | |Трайдер" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|28. | 121 |Т/х "Контаз |1997 р. | 21 | 22 |
| | |Пионер" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|29. | 122 |Т/х "Контаз |1997 р. | 21 | 22 |
| | |Карьер" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|30. | 123 |Т/х "Віктор |22.11.04 | 24 | 25 |
| | |Талаліхін" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|31. | 124 |Т/х "Катя |15.10.05 | 24 | 25 |
| | |Зеленко" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|32. | 125 |Т/х "Си |2001 р. | 28 | 29 |
| | |Альбатрос" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|33. | 126 |Т/х "Механік |22.02.06 | 19 | 20 |
| | |Юзвович" | | | |
|----+------------+-------------+----------+----------+----------|
|34. | 127 |Т/х "Донбасс"|1996 р. | 25 | 26 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК