ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
26.09.2007 N 483
Про надання дозволу на виготовлення, як виняток, виборчих бюлетенів безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених окружною виборчою комісією територіального виборчого округу N 141 (місто Ізмаїл) на суднах, що перебувають у день позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року у плаванні під Державним Прапором України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії N 520 ( v0520359-07 ) від 03.10.2007 }
Розглянувши подання окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N 141 (місто Ізмаїл) про надання дозволу на виготовлення, як виняток, виборчих бюлетенів безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених згідно із постановою цієї виборчої комісії від 4 вересня 2007 року N 8 на суднах, що перебувають у день позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року у плаванні під Державним Прапором України, з метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, відповідно до частини восьмої статті 78, частини шостої статті 79 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 19 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Дозволити виготовити, як виняток, виборчі бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених окружною виборчою комісією територіального виборчого округу N 141, згідно з додатком, за формою і текстом ( va310359-07 ), затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 4 вересня 2007 року N 310 ( v0310359-07 ) "Про затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року", у кількості, що на два відсотки перевищує кількість виборців, які включені до списків виборців на цих виборчих дільницях.
2. Цю постанову та постанову Центральної виборчої комісії від 4 вересня 2007 року N 310 ( v0310359-07 ) надіслати окружній виборчій комісії територіального виборчого округу N 141 для передачі дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, зазначених у додатку до цієї постанови.
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 26 вересня 2007 року N 483
ПЕРЕЛІК спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу N 141, утворених на суднах, що перебувають у день позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року у плаванні під Державним Прапором України (місце приписки суден - м. Ізмаїл)
------------------------------------------------------------------
| Номер | Назва судна | Час, коли |Кількі- |Кількі- |
| виборчої | |судно покинуло| сть | сть |
|дільниці, | |останній порт |виборців|бюлете- |
|утвореної | | на території | на |нів, яку|
| на | | України |виборчій|необхі- |
|відповід- | | |дільниці| дно |
|ному судні| | | |вигото- |
| | | | | вити |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 86 |т/х "Виана ду | 24 серпня | 16 | 17 |
| |Каштело" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 87 |т/х "Рени" | 17 вересня | 17 | 18 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 88 |т/х "Килия" | 16 вересня | 18 | 19 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 89 |т/х "Вилково" | 2 вересня | 16 | 17 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 90 |т/х "Татарбунари" | 8 вересня | 17 | 18 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 91 |т/х "Дніпро" | 22 липня | 78 | 80 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 92 |т/х "Ружани" | 10 вересня | 23 | 24 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 93 |т/х "Рахов" | 12 вересня | 23 | 24 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 100 |т/х "Василий Шукшин"| 31 серпня | 22 | 23 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 101 |т/х "Юрий Крымов" | 19 липня | 22 | 23 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 103 |т/х "Иван Прохоров" | 26 липня | 16 | 17 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 104 |т/х "Михаил Попов" | 10 серпня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 105 |т/х "Венедикт | 20 серпня | 17 | 18 |
| |Андреев" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 108 |т/х "Николай | 3 вересня | 16 | 17 |
| |Савицкий" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 109 |т/х "Леонид Луговой"| 19 липня | 16 | 17 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 110 |т/х "Ханой" | 1 вересня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 111 |т/х "Валериан Зорин"| 3 червня | 17 | 18 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 112 |т/х "Александр | 6 серпня | 16 | 17 |
| |Аржавкин" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 113 |т/х "Николай | 21 серпня | 21 | 22 |
| |Заболоцкий" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 114 |т/х "Волга" | 30 серпня | 76 | 78 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 115 |т/х "Украина" | 11 вересня | 80 | 82 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 117 |т/х "Молдавия" | 19 вересня | 80 | 82 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 118 |т/х "Иркутск" | 15 травня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 122 |т/х "Вена" | 15 серпня | 18 | 19 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 125 |т/х "Гурзуф" | 15 серпня | 13 | 14 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 128 |т/х "Капитан | 6 вересня | 12 | 13 |
| |Мещеряков" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 130 |т/х "Капитан | 25 серпня | 12 | 13 |
| |Фоминых" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 138 |т/х "Нина Соснина" | 1 вересня | 16 | 17 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 141 |т/х "Ярославль" | 20 серпня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 146 |т/х "Зеленодольск" | 5 вересня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 149 |т/х "Курск" | 20 серпня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 151 |т/х "Златоуст" | 10 серпня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 152 |т/х "Пермь" | 23 серпня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 156 |т/х "Адлер" | 15 серпня | 11 | 12 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 159 |т/х "Рыбинск" | 5 вересня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 160 |т/х "София" | 1 вересня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 161 |т/х "Поти" | 17 червня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 162 |т/х "Капитан | 18 серпня | 12 | 13 |
| |Илюшкин" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 170 |т/х "Капитан | 27 серпня | 7 | 8 |
| |Кюселинг" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 174 |т/х "Запорожье" | 28 серпня | 12 | 13 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 176 |т/х "Капитан | 22 серпня | 7 | 8 |
| |Антипов" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 177 |т/х "Дмитрий | 10 вересня | 7 | 8 |
| |Калинин" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 178 |т/х "Капитан Бабкин"| 16 серпня | 7 | 8 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 180 |т/х "Механик Ян" | 29 серпня | 7 | 8 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 182 |т/х "Механик | 29 серпня | 7 | 8 |
| |Головацкий" | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 186 |т/х "Алексей Ивлев" | 2 вересня | 7 | 8 |
| | | 2007 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| 191 |т/х "Измаил" | 10 грудня | 16 | 17 |
| | | 2005 року | | |
|----------+--------------------+--------------+--------+--------|
| Всього | | | 910 | 961 |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії N 520 ( v0520359-07 ) від 03.10.2007 }
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ