ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
21.09.2007 N 439
Про надання дозволу на виготовлення, як виняток, виборчих бюлетенів безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених окружною виборчою комісією територіального виборчого округу N 48 на суднах, що перебувають у день позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року у плаванні під Державним Прапором України
З метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, на підставі подання окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N 48 про надання дозволу на виготовлення, як виняток, виборчих бюлетенів безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених згідно із постановою цієї виборчої комісії від 4 вересня 2007 року на суднах, що перебувають у день позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року у плаванні під Державним Прапором України, відповідно до частини восьмої статті 78, частини шостої статті 79 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 19 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Дозволити виготовити, як виняток, виборчі бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених окружною виборчою комісією територіального виборчого округу N 48 (згідно з додатком) ( va310359-07 ), за формою і текстом, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 4 вересня 2007 року N 310 ( v0310359-07 ) "Про затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року", у кількості, що на два відсотки перевищує кількість виборців, які включені до списків виборців на цих виборчих дільницях.
2. Цю постанову та постанову Центральної виборчої комісії від 4 вересня 2007 року N 310 ( v0310359-07 ) надіслати окружній виборчій комісії територіального виборчого округу N 48 для передачі дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, зазначених у додатку до цієї постанови.
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 21 вересня 2007 року N 439
ПЕРЕЛІК спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів народних депутатів України у плаванні під Державним Прапором України 30 вересня 2007 року
------------------------------------------------------------------
| Номер | Назва судна | Час, коли | Кількість | Кількість |
| виборчої | | судно |виборців на| виборчих |
| дільниці, | | покинуло | виборчій |бюлетенів, |
|утвореної на | | останній | дільниці | яку |
|відповідному | | порт на | | необхідно |
| судні | | території | |виготовити |
| | | України | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| |Місце приписки| | | |
| | суден | | | |
| |(теплоходів) -| | | |
| | м. Маріуполь | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 94 |"Шахтар" |27.09.05 | 23 | 24 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 95 |"Борис |18.11.05 | 23 | 24 |
| |Бабочкін" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 96 |"Бердянськ" |24.07.04 | 23 | 24 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 97 |"Маріуполь" |18.09.05 | 24 | 25 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 98 |"Суми" |18.04.04 | 23 | 24 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 99 |"Авдєєвка" |07.06.04 | 23 | 24 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 100 |"Макіївка" |06.06.05 | 23 | 24 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 101 |"Добруш" |10.10.05 | 25 | 26 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 102 |"Микола |01.05.05 | 17 | 18 |
| |Лімонов" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 103 |"Віра |22.12.05 | 17 | 18 |
| |Волошина" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 104 |"Андрій Упіт" |15.01.06 | 17 | 18 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 105 |"Юрій |12.12.05 | 19 | 20 |
| |Двужильний" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 106 |"Максим |03.02.06 | 19 | 20 |
| |Рильський" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 107 |"Михайло |18.01.06 | 19 | 20 |
| |Ісаковський" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 108 |"Віктор Хара" |22.02.06 | 19 | 20 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 109 |"Сергій |03.12.05 | 20 | 21 |
| |Смірнов" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 110 |"Генерал |17.07.05 | 20 | 21 |
| |Блажевич" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 111 | "Фатеж" |23.01.05 | 19 | 20 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 112 |"Краматорськ" |10.03.06 | 20 | 21 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 113 | "Михайло |03.03.06 | 19 | 20 |
| |Стенько" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 114 | "Василь |03.03.06 | 20 | 21 |
| |Бєлоконенко" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 115 | "Донецьк" |25.02.04 | 23 | 24 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 116 | "Капітан |1999 р. | 24 | 25 |
| |Пастушенко" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 117 |"Усол'є" |25.01.06 | 19 | 20 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 118 | "Ургенч" |22.10.05 | 19 | 20 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 119 |"Устюжна" |11.12.05 | 19 | 20 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 120 | "Контаз |1997 р. | 21 | 22 |
| |Трайдер" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 121 | "Контаз |1997 р. | 21 | 22 |
| |Пионер" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 122 | "Контаз |1997 р. | 21 | 22 |
| |Карьер" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 123 | "Віктор |22.11.04 | 24 | 25 |
| |Талаліхін" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 124 |"Катя Зеленко"|15.10.05 | 24 | 25 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 125 | "Си |2001 р. | 28 | 29 |
| |Альбатрос" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 126 | "Механік |22.02.06 | 19 | 20 |
| |Юзвович" | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 127 | "Донбасс" |1996 р. | 25 | 26 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ