ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про кошторис Верховної Ради України на 2010 рік
Відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України постановляє:
Затвердити кошторис Верховної Ради України на 2010 рік (додається).
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 14 травня 2010 року N 2255-VI
КОШТОРИС Верховної Ради України на 2010 рік
тис.грн
--------------------------------------------------------------------------------
| Найменування витрат | КЕКВ | Всього | у тому числі: |
| | | |---------------------------------|
| | | |Загальний фонд |Спеціальний фонд |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Поточні видатки | 1000 |446 866,3 | 446 866,3 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата праці працівників | 1110 |234 989,3 | 234 989,3 | 0,0 |
|бюджетних установ | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Нарахування на | 1120 | 57 102,4 | 57 102,4 | 0,0 |
|заробітну плату | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання товарів | 1130 | 19 730,8 | 19 730,8 | 0,0 |
|і послуг | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Предмети, матеріали, | 1131 | 4 753,9 | 4 753,9 | 0,0 |
| обладнання та інвентар,| | | | |
| у тому числі м'який | | | | |
| інвентар та | | | | |
| обмундирування | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Оплата послуг | 1134 | 14 813,2 | 14 813,2 | 0,0 |
| (крім комунальних) | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Інші видатки | 1135 | 163,7 | 163,7 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Видатки на відрядження, | 1140 | 2 684,0 | 2 684,0 | 0,0 |
|всього | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Субсидії і поточні | 1300 |132 359,8 | 132 359,8 | 0,0 |
|трансферти | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Поточні трансферти | 1340 |127 555,5 | 127 555,5 | 0,0 |
|населенню | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Виплата пенсій і | 1341 | 242,9 | 242,9 | 0,0 |
| допомоги | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Інші поточні | 1343 |127 312,6 | 127 312,6 | 0,0 |
| трансферти населенню | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Поточні трансферти | 1350 | 4 804,3 | 4 804,3 | 0,0 |
|за кордон | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 53 085,3 | 53 085,3 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання обладнання і | 2110 | 10 633,0 | 10 633,0 | 0,0 |
|предметів довгострокового| | | | |
|користування | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Капітальне будівництво | 2120 | 4 200,1 | 4 200,1 | 0,0 |
|(придбання) | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Будівництво | 2121 | 4 200,1 | 4 200,1 | 0,0 |
| (придбання) житла | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Капітальний ремонт | 2130 | 2 436,8 | 2 436,8 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальний ремонт | 2133 | 2 436,8 | 2 436,8 | 0,0 |
| інших об'єктів | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Реконструкція та | 2140 | 35 815,4 | 35 815,4 | 0,0 |
|реставрація | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Реконструкція | 2143 | 35 815,4 | 35 815,4 | 0,0 |
| інших об'єктів | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Капітальні трансферти | 2400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X |499 951,6 | 499 951,6 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 0111020 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне |
| забезпечення діяльності Верховної Ради України" |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Поточні видатки | 1000 |175 908,1 | 175 908,1 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата праці працівників | 1110 |127 846,5 | 127 846,5 | 0,0 |
|бюджетних установ | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Нарахування на | 1120 | 41 638,5 | 41 638,5 | 0,0 |
|заробітну плату | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання товарів і | 1130 | 6 138,2 | 6 138,2 | 0,0 |
|послуг | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Предмети, матеріали, | 1131 | 1 670,4 | 1 670,4 | 0,0 |
| обладнання та інвентар,| | | | |
| у тому числі м'який | | | | |
| інвентар та | | | | |
| обмундирування | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Продукти харчування | 1133 | 71,6 | 71,6 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Оплата послуг (крім | 1134 | 4 391,2 | 4 391,2 | 0,0 |
| комунальних) | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Інші видатки | 1135 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Видатки на відрядження | 1140 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Дослідження і розробки, | 1170 | 134,9 | 134,9 | 0,0 |
|видатки державного | | | | |
|(регіонального) значення | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Дослідження і | 1171 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| розробки, окремі | | | | |
| заходи розвитку по | | | | |
| реалізації державних | | | | |
| (регіональних) програм| | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Окремі заходи з | 1172 | 84,9 | 84,9 | 0,0 |
| реалізації державних | | | | |
| (регіональних) | | | | |
| програм, не віднесені | | | | |
| до заходів розвитку | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X |175 908,1 | 175 908,1 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|0111030 "Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України"|
|------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЬОГО | X | 2 304,5 | 2 304,5 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Поточні видатки | 1000 | 2 304,5 | 2 304,5 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Дослідження і розробки, | 1170 | 2 304,5 | 2 304,5 | 0,0 |
|видатки державного | | | | |
|(регіонального) значення | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Окремі заходи з | 1172 | 2 304,5 | 2 304,5 | 0,0 |
| реалізації державних | | | | |
| (регіональних) | | | | |
| програм, не віднесені | | | | |
| до заходів розвитку | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 0111040 "Візити народних депутатів України за кордон" |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Поточні видатки | 1000 | 7 080,9 | 7 080,9 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання товарів і | 1130 | 2 476,1 | 2 476,1 | 0,0 |
|послуг | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Оплата послуг (крім | 1134 | 2 476,1 | 2 476,1 | 0,0 |
| комунальних) | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Видатки на відрядження | 1140 | 4 604,8 | 4 604,8 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X | 7 080,9 | 7 080,9 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 0111050 "Обслуговування діяльності Верховної Ради України" |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Поточні видатки | 1000 | 97 107,4 | 93 033,4 | 4 074,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата праці працівників | 1110 | 47 126,8 | 45 866,8 | 1 260,0 |
|бюджетних установ | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Нарахування на заробітну | 1120 | 16 596,9 | 16 138,5 | 458,4 |
|плату | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання товарів і | 1130 | 16 560,4 | 14 419,6 | 2 140,8 |
|послуг | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Видатки на відрядження | 1140 | 114,5 | 88,7 | 25,8 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата комунальних послуг| 1160 | 13 201,0 | 13 107,0 | 94,0 |
|та енергоносіїв | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Дослідження і розробки, | 1170 | 25,0 | 20,0 | 5,0 |
|державні програми | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Субсидії та поточні | 1310 | 3 275,8 | 3 275,8 | 0,0 |
|трансферти підприємствам | | | | |
|(установам, організаціям)| | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Поточні трансферти | 1340 | 207,0 | 117,0 | 90,0 |
|населенню | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 759,9 | 435,9 | 324,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання обладнання і | 2110 | 124,0 | 0,0 | 124,0 |
|предметів довгострокового| | | | |
|користування | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Капітальний ремонт | 2130 | 635,9 | 435,9 | 200,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X | 97 867,3 | 93 469,3 | 4 398,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|в тому числі: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Автобаза |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Поточні видатки | 1000 | 36 300,6 | 33 607,0 | 2 693,6 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата праці працівників | 1110 | 18 034,0 | 16 934,0 | 1 100,0 |
|бюджетних установ | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Нарахування на заробітну | 1120 | 6 564,4 | 6 164,0 | 400,4 |
|плату | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання товарів і | 1130 | 10 696,5 | 9 711,8 | 984,7 |
|послуг | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Видатки на відрядження | 1140 | 79,5 | 60,0 | 19,5 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата комунальних послуг| 1160 | 831,2 | 737,2 | 94,0 |
|та енергоносіїв | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Дослідження і розробки, | 1170 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|державні програми | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Поточні трансферти | 1340 | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
|населенню | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 324,0 | 0,0 | 324,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання обладнання і | 2110 | 124,0 | 0,0 | 124,0 |
|предметів довгострокового| | | | |
|користування | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Капітальний ремонт | 2130 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X | 36 624,6 | 33 607,0 | 3 017,6 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Інститут законодавства |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Поточні видатки | 1000 | 8 880,4 | 8 484,4 | 396,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата праці працівників | 1110 | 6 219,0 | 6 059,0 | 160,0 |
|бюджетних установ | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Нарахування на заробітну | 1120 | 1 958,0 | 1 900,0 | 58,0 |
|плату | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання товарів і | 1130 | 367,7 | 196,0 | 171,7 |
|послуг | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Видатки на відрядження | 1140 | 26,3 | 20,0 | 6,3 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата комунальних | 1160 | 192,4 | 192,4 | 0,0 |
|послуг та енергоносіїв | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Поточні трансферти | 1340 | 117,0 | 117,0 | 0,0 |
|населенню | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X | 8 880,4 | 8 484,4 | 396,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Управління адміністративними будинками |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Поточні видатки | 1000 | 48 650,6 | 47 666,2 | 984,4 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата праці працівників | 1110 | 22 873,8 | 22 873,8 | 0,0 |
|бюджетних установ | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Нарахування на заробітну | 1120 | 8 074,5 | 8 074,5 | 0,0 |
|плату | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання товарів і | 1130 | 5 480,2 | 4 511,8 | 984,4 |
|послуг | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Видатки на відрядження | 1140 | 8,7 | 8,7 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата комунальних | 1160 | 12 177,4 | 12 177,4 | 0,0 |
|послуг та енергоносіїв | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Дослідження і розробки, | 1170 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|державні програми | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 435,9 | 435,9 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання обладнання і | 2110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|предметів | | | | |
|довгострокового | | | | |
|користування | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Капітальний ремонт | 2130 | 435,9 | 435,9 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X | 49 086,5 | 48 102,1 | 984,4 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Їдальня |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Поточні видатки | 1000 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Субсидії та поточні | 1310 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 |
|трансферти підприємствам | | | | |
|(установам, | | | | |
|організаціям) | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Управління житловими будинками |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Поточні видатки | 1000 | 1 675,8 | 1 675,8 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Субсидії та поточні | 1310 | 1 675,8 | 1 675,8 | 0,0 |
|трансферти підприємствам | | | | |
|(установам, | | | | |
|огрганізаціям) | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X | 1 675,8 | 1 675,8 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 0111070 "Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління |
| справами Верховної Ради України" |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЬОГО | X | 67 710,9 | 7 216,2 | 60 494,7 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Поточні видатки | 1000 | 66 016,5 | 7 216,2 | 58 800,3 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 1 694,4 | 0,0 | 1 694,4 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| в т.ч. санаторного | X | 34 759,9 | 4 064,0 | 30 695,9 |
| комплексу "Дюльбер" | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Поточні видатки | 1000 | 34 205,5 | 4 064,0 | 30 141,5 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 554,4 | 0,0 | 554,4 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|санаторію "Нижня Ореанда"| X | 32 951,0 | 3 152,2 | 29 798,8 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Поточні видатки | 1000 | 31 811,0 | 3 152,2 | 28 658,8 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 1 140,0 | 0,0 | 1 140,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 0111080 "Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби |
| телебачення і радіомовлення" |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Поточні видатки | 1000 | 11 802,4 | 11 802,4 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата праці працівників | 1110 | 4 269,0 | 4 269,0 | 0,0 |
|бюджетних установ | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Нарахування на заробітну | 1120 | 1 550,9 | 1 550,9 | 0,0 |
|плату | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Придбання товарів і | 1130 | 5 201,9 | 5 201,9 | 0,0 |
|послуг | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Видатки на відрядження | 1140 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
|Оплата комунальних послуг| 1160 | 630,6 | 630,6 | 0,0 |
|та енергоносіїв | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X | 11 802,4 | 11 802,4 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|0111090 "Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Газета "Голос України" | X | 10 032,0 | 10 032,0 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| Журнал "Віче" | X | 3 016,0 | 3 016,0 | 0,0 |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X | 13 048,0 | 13 048,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 0111100 "Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України" |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Управління житловими | 2410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| будинками | | | | |
|-------------------------+------+-----------+---------------+-----------------|
| ВСЬОГО | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
РАЗОМ ПО АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 875 673,7 810 781,0 64 892,7