ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
22.02.2005 N 49
Про Кошторис Центральної виборчої комісії на виконання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" на 2005 рік
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) та частини другої статті 51 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), керуючись статтями 12, 13, частиною третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
Затвердити Кошторис Центральної виборчої комісії на виконання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" на 2005 рік (додається).
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ у сумі тридцять два мільйони вісімсот сорок три тисячі сімсот (32843700) грн. Голова Центральної виборчої комісії
_________________ Я.ДАВИДОВИЧ від 22 лютого 2005 р.
М.П.
КОШТОРИС на 2005 рік
673 Центральна виборча комісія
______________________________________ (код та назва бюджетної установи)
м. Київ
________________________________________ (найменування міста, району, області)
вид бюджету - державний;
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування - 673, Центральна виборча комісія;
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів"
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Усього на рік | РАЗОМ |
| | |---------------------------| |
| | | Загальний | Спеціальний | |
| | | фонд | фонд | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|НАДХОДЖЕННЯ - усього| х |32843700 | |32843700|
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Надходження коштів | х |32843700 | |32843700|
|із загального фонду | | | | |
|бюджету | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Надходження коштів | х | | | |
|із спеціального | | | | |
|фонду бюджету, у | | | | |
|т. ч. | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|- плата за послуги, |250100| х | | х |
|що надаються | | | | |
|бюджетними | | | | |
|установами | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|(розписати за | | | | |
|підгрупами) | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|- інші джерела |250200| х | | х |
|власних надходжень | | | | |
|бюджетних установ | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|(розписати за | | | | |
|підгрупами) | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|- інші надходження | | х | | х |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|(розписати за | | | | |
|видами) | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х |32843700 | |32843700|
|КРЕДИТІВ - усього | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Поточні видатки | 1000|32843700 | |32843700|
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оплата праці | 1110| 9092500 | | 9092500|
|працівників | | | | |
|бюджетних установ | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Заробітна плата | 1111| 8969142 | | 8969142|
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Грошове утримання | 1112| 123358 | | 123358|
|військовослужбовців | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Виплати по | 1113| | | |
|тимчасовій | | | | |
|непрацездатності | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Нарахування на | 1120| 3318600 | | 3318600|
|заробітну плату | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Придбання предметів | 1130| 7337800 | | 7337800|
|постачання і | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | |
|послуг та інші | | | | |
|видатки | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Предмети, матеріали,| 1131| 1500900 | | 1500900|
|обладнання та | | | | |
|інвентар | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Медикаменти та | 1132| 6100 | | 6100|
|перев'язувальні | | | | |
|матеріали | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Продукти харчування | 1133| | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|М'який інвентар та | 1134| 50000 | | 50000|
|обмундирування | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оплата транспортних | 1135| 1083700 | | 1083700|
|послуг та утримання | | | | |
|транспортних засобів| | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оренда та | 1136| 7000 | | 7000|
|експлуатаційні | | | | |
|послуги | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Поточний ремонт | 1137| 740400 | | 740400|
|обладнання, | | | | |
|інвентарю та | | | | |
|будівель; технічне | | | | |
|обслуговування | | | | |
|обладнання | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Послуги зв'язку | 1138| 3097300 | | 3097300|
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оплата інших послуг | 1139| 852400 | | 852400|
|та інші видатки | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Видатки на | 1140| 373800 | | 373800|
|відрядження | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Матеріали, інвентар,| 1150| | | |
|будівництво, | | | | |
|капітальний ремонт | | | | |
|та заходи | | | | |
|спеціального | | | | |
|призначення, що | | | | |
|мають | | | | |
|загальнодержавне | | | | |
|значення | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оплата комунальних | 1160| 414000 | | 414000|
|послуг та | | | | |
|енергоносіїв | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оплата | 1161| 50000 | | 50000|
|теплопостачання | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оплата | 1162| 15100 | | 15100|
|водопостачання і | | | | |
|водовідведення | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оплата | 1163| 47000 | | 47000|
|електроенергії | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оплата природного | 1164| | | |
|газу | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оплата інших | 1165| 301900 | | 301900|
|комунальних послуг | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Оплата інших | 1166| | | |
|енергоносіїв | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Дослідження і | 1170| | | |
|розробки, державні | | | | |
|програми | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Дослідження і | 1171| | | |
|розробки, окремих | | | | |
|заходів розвитку по | | | | |
|реалізації державних| | | | |
|(регіональних | | | | |
|програм) | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Окремі заходи | 1172| | | |
|розвитку по | | | | |
|реалізації державних| | | | |
|(регіональних) | | | | |
|програм, не | | | | |
|віднесені до заходів| | | | |
|розвитку | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Виплата процентів | 1200| | | |
|(доходу) за | | | | |
|зобов'язаннями | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Субсидії і поточні | 1300| | | |
|трансферти | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Субсидії і поточні | 1310| | | |
|трансферти | | | | |
|підприємствам | | | | |
|(установам, | | | | |
|організаціям) | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Поточні трансферти | 1320| | | |
|органам державного | | | | |
|управління інших | | | | |
|рівнів | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Поточні трансферти | 1340| | | |
|населенню | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Виплата пенсій і | 1341| | | |
|допомоги | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Стипендії | 1342| | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Інші поточні | 1343| | | |
|трансферти населенню| | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Поточні трансферти | 1350| 7000 | | 7000|
|за кордон | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальні видатки | 2000|12300000 | |12300000|
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Придбання основного | 2100| 2300000 | | 2300000|
|капіталу | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Придбання обладнання| 2110| 2300000 | | 2300000|
|і предметів | | | | |
|довгострокового | | | | |
|користування | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальне | 2120| | | |
|будівництво | | | | |
|(придбання) | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Будівництво | 2121| | | |
|(придбання) житла | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Будівництво | 2122| | | |
|(придбання) | | | | |
|адміністративних | | | | |
|об'єктів | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Інше будівництво | 2123| | | |
|(придбання) | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальний ремонт, | 2130|10000000 | |10000000|
|реконструкція та | | | | |
|реставрація | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальний ремонт | 2131| | | |
|та реконструкція | | | | |
|житлового фонду | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальний ремонт | 2132|10000000 | |10000000|
|та реконструкція | | | | |
|адміністративних | | | | |
|об'єктів | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальний ремонт | 2133| | | |
|та реконструкція | | | | |
|інших об'єктів | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Реставрація пам'яток| 2134| | | |
|культури, історії та| | | | |
|архітектури | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Створення державних | 2200| | | |
|запасів і резервів | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Придбання землі і | 2300| | | |
|нематеріальних | | | | |
|активів | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальні | 2400| | | |
|трансферти | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальні | 2410| | | |
|трансферти | | | | |
|підприємствам | | | | |
|(установам), | | | | |
|організаціям | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальні | 2420| | | |
|трансферти органам | | | | |
|державного | | | | |
|управління інших | | | | |
|рівнів | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальні | 2430| | | |
|трансферти населенню| | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Капітальні | 2440| | | |
|трансферти за кордон| | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Нерозподілені | 3000| | | |
|видатки | | | | |
|--------------------+------+-------------+-------------+--------|
|Кредитування з | 4000| | | |
|вирахуванням | | | | |
|погашення | | | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління планування, обліку, звітності та фінансового контролю Секретаріату Комісії Л.ЗАРІЦЬКА