ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
22.02.2005 N 47
Про Кошторис Центральної виборчої комісії на виконання бюджетної програми "Проведення виборів народних депутатів України" на 2005 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії N 294 ( v0294359-05 ) від 27.12.2005 )
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) та частини другої статті 51 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), керуючись статтями 12, 13, частиною третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
Затвердити Кошторис Центральної виборчої комісії на виконання бюджетної програми "Проведення виборів народних депутатів України" на 2005 рік (додається).
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Затверджений у сумі тридцять два мільйони триста п'ятдесят дві тисячі 32352000 гривень
Голова Центральної виборчої комісії
Я.ДАВИДОВИЧ
_________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
27 грудня 2005 року М.П.
КОШТОРИС на 2005 рік
673 Центральна виборча комісія
___________________________________ (код та назва бюджетної установи)
м. Київ
______________________________________ (найменування міста, району, області)
вид бюджету - державний;
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування - 673, Центральна виборча комісія;
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Усього на рік | РАЗОМ |
| | |-------------------------| |
| | |Загальний |Спеціальний | |
| | |фонд |фонд | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|НАДХОДЖЕННЯ - усього| х |32352000,0 | |32352000,0|
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Надходження коштів | х |32352000,0 | |32352000,0|
|із загального фонду | | | | |
|бюджету | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Надходження коштів | х | | | |
|із спеціального | | | | |
|фонду бюджету, у | | | | |
|тому числі: |------+------------+------------+----------|
|- плата за послуги, |250100| х | | |
|що надаються | | | | |
|бюджетними | | | | |
|установами | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|(розписати за | | | | |
|підгрупами) | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|- інші джерела |250200| х | | |
|власних надходжень | | | | |
|бюджетних установ | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|(розписати за | | | | |
|підгрупами) | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|- інші надходження | | х | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|(розписати за | | | | |
|видами) | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х |32352000,0 | |32352000,0|
|КРЕДИТІВ - усього | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Поточні видатки | 1000|32352000,0 | |32352000,0|
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оплата праці | 1110| | | |
|працівників | | | | |
|бюджетних установ | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Заробітна плата | 1111| | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Грошове утримання | 1112| | | |
|військовослужбовців | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Виплати по | 1113| | | |
|тимчасовій | | | | |
|непрацездатності | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Нарахування на | 1120| | | |
|заробітну плату | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Придбання предметів | 1130| | | |
|постачання і | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | |
|послуг та інші | | | | |
|видатки | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Предмети, | 1131| | | |
|матеріали, | | | | |
|обладнання та | | | | |
|інвентар | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Медикаменти та | 1132| | | |
|перев'язувальні | | | | |
|матеріали | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Продукти | 1133| | | |
|харчування | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|М'який інвентар | 1134| | | |
|та обмундирування | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оплата | 1135| | | |
|транспортних послуг | | | | |
|та утримання | | | | |
|транспортних | | | | |
|засобів | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оренда та | 1136| | | |
|експлуатаційні | | | | |
|послуги | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Поточний ремонт | 1137| | | |
|обладнання, | | | | |
|інвентарю | | | | |
|та будівель; | | | | |
|технічне | | | | |
|обслуговування | | | | |
|обладнання | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Послуги зв'язку | 1138| | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оплата інших | 1139| | | |
|послуг та інші | | | | |
|видатки | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Видатки на | 1140| | | |
|відрядження | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Матеріали, інвентар,| 1150| | | |
|будівництво, | | | | |
|капітальний ремонт | | | | |
|та заходи | | | | |
|спеціального | | | | |
|призначення, що | | | | |
|мають | | | | |
|загальнодержавне | | | | |
|значення | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оплата комунальних | 1160| | | |
|послуг та | | | | |
|енергоносіїв | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оплата | 1161| | | |
|теплопостачання | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оплата | 1162| | | |
|водопостачання і | | | | |
|водовідведення | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оплата | 1163| | | |
|електроенергії | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оплата | 1164| | | |
|природного газу | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оплата інших | 1165| | | |
|комунальних послуг | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Оплата інших | 1166| | | |
|енергоносіїв | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Дослідження і | 1170|32352000,0 | |32352000,0|
|розробки, державні | | | | |
|програми | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Дослідження і | 1171| | | |
|розробки, окремі | | | | |
|заходи розвитку по | | | | |
|реалізації державних| | | | |
|(регіональних) | | | | |
|програм | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Окремі заходи | 1172|32352000,0 | |32352000,0|
|розвитку по | | | | |
|реалізації державних| | | | |
|(регіональних) | | | | |
|програм, не | | | | |
|віднесені до заходів| | | | |
|розвитку | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Виплата процентів | 1200| | | |
|(доходу) за | | | | |
|зобов'язаннями | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Субсидії і поточні | 1300| | | |
|трансферти | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Субсидії і поточні | 1310| | | |
|трансферти | | | | |
|підприємствам | | | | |
|(установам, | | | | |
|організаціям) | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Поточні трансферти | 1320| | | |
|органам державного | | | | |
|управління інших | | | | |
|рівнів | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Поточні трансферти | 1340| | | |
|населенню | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Виплата пенсій і | 1341| | | |
|допомоги | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Стипендії | 1342| | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Інші поточні | 1343| | | |
|трансферти населенню| | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Поточні трансферти | 1350| | | |
|за кордон | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальні видатки | 2000| | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Придбання основного | 2100| | | |
|капіталу | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Придбання обладнання| 2110| | | |
|і предметів | | | | |
|довгострокового | | | | |
|користування | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальне | 2120| | | |
|будівництво | | | | |
|(придбання) | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Будівництво | 2121| | | |
|(придбання) житла | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Будівництво | 2122| | | |
|(придбання) | | | | |
|адміністративних | | | | |
|об'єктів | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Інше | 2123| | | |
|будівництво | | | | |
|(придбання) | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальний ремонт, | 2130| | | |
|реконструкція та | | | | |
|реставрація | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальний | 2131| | | |
|ремонт та | | | | |
|реконструкція | | | | |
|житлового фонду | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальний | 2132| | | |
|ремонт та | | | | |
|реконструкція | | | | |
|адміністративних | | | | |
|об'єктів | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальний | 2133| | | |
|ремонт та | | | | |
|реконструкція інших | | | | |
|об'єктів | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Реставрація | 2134| | | |
|пам'яток культури, | | | | |
|історії та | | | | |
|архітектури | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Створення державних | 2200| | | |
|запасів і резервів | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Придбання землі і | 2300| | | |
|нематеріальних | | | | |
|активів | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальні | 2400| | | |
|трансферти | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальні | 2410| | | |
|трансферти | | | | |
|підприємствам | | | | |
|(установам), | | | | |
|організаціям | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальні | 2420| | | |
|трансферти органам | | | | |
|державного | | | | |
|управління інших | | | | |
|рівнів | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальні | 2430| | | |
|трансферти населенню| | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Капітальні | 2440| | | |
|трансферти за кордон| | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Нерозподілені | 3000| | | |
|видатки | | | | |
|--------------------+------+------------+------------+----------|
|Кредитування з | 4000| | | |
|вирахуванням | | | | |
|погашення | | | | |
------------------------------------------------------------------
( Кошторис в редакції Постанови Центральної виборчої комісії N 294 ( v0294359-05 ) від 27.12.2005 )
Начальник управління планування, обліку, звітності та фінансового контролю Секретаріату Комісії Л.ЗАРІЦЬКА