ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
10.02.2006 N 509
Про Календарний план надання окружними виборчими комісіями Центральній виборчій комісії інформації про підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
З метою забезпечення відкритості та прозорості в процесі підготовки і проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року, відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 5 статті 17, пунктом 2 статті 19, статтею 25 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Календарний план надання окружними виборчими комісіями Центральній виборчій комісії інформації про підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року (додаток 1).
2. Встановити форми повідомлень під час передачі інформації про підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року:
1) Повідомлення N 1 про кількісний склад дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу N ____ станом на день їх утворення під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року (додаток 2);
2) Повідомлення N 2 про дільничні виборчі комісії територіального виборчого округу N ____, кількісний склад яких налічує меншу від мінімальної кількості осіб, установленої частинами другою та третьою статті 28 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (додаток 3);
3) Повідомлення N 3 про кількісний склад дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу N ____ станом на 26 березня 2006 року (додаток 4);
4) Повідомлення N 4 про кількість офіційних спостерігачів, зареєстрованих окружною виборчою комісією територіального виборчого округу N ____ під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року (додаток 5);
5) Повідомлення N 5 про кількість виборців, включених до списку виборців, по кожній звичайній виборчій дільниці територіального виборчого округу N ____ на момент передачі цих списків дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року (додаток 6);
6) Повідомлення N 6 про уточнену кількість виборців, включених до списку виборців, по кожній звичайній виборчій дільниці територіального виборчого округу N ____ під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року (додаток 7);
7) Повідомлення N 7 про кількість виборців, включених до списку виборців, по кожній спеціальній виборчій дільниці територіального виборчого округу N ____ на момент складання цих списків під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року (додаток 8);
8) Повідомлення N 8 про розгляд окружною виборчою комісією територіального виборчого округу N ____ скарг (заяв), що надійшли до комісії під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року (додаток 9);
9) Повідомлення N 9 про кількість виданих відкріпних посвідчень дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу N ____ під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року (додаток 10);
10) Виборча телеграма N 1 - відомості, передбачені частиною одинадцятою статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (додаток 11);
11) Виборча телеграма N 2 - відомості, передбачені частиною тринадцятою статті 83 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (додаток 12);
12) Повідомлення N 10 про отримання, використання та погашення бланків відкріпних посвідчень виборчими комісіями територіального виборчого округу N ____ під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року (додаток 13).
3. Копії цієї постанови надіслати окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 509
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН надання окружними виборчими комісіями Центральній виборчій комісії інформації про підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
------------------------------------------------------------------
|N з/п |Назва повідомлення,| Строки подання | Спосіб (форма) |
| | документа | | надання |
| | | | повідомлення |
| | | | (документа), |
| | | | примітка |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 1. |Копії постанов |Не пізніше |На паперових |
| |окружної виборчої |наступного дня |носіях та в |
| |комісії про: |після прийняття |електронному |
| |- утворення |постанови окружною|вигляді засобами |
| |виборчих дільниць |виборчою комісією |електронної пошти |
| |(з додатками); | | |
| |- виконання членами| | |
| |окружної виборчої | | |
| |комісії своїх | | |
| |повноважень на | | |
| |платній основі; | | |
| |- утворення | | |
| |дільничних виборчих| | |
| |комісій (без | | |
| |додатка, який | | |
| |містить | | |
| |персональний склад | | |
| |цих комісій) та | | |
| |внесення змін до їх| | |
| |складу; | | |
| |- визначення | | |
| |виборчих дільниць, | | |
| |на яких будуть | | |
| |голосувати виборці,| | |
| |включені до списку | | |
| |виборців на | | |
| |підставі відкріпних| | |
| |посвідчень | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 2. |Повідомлення N 1 |До 18 лютого |На паперових |
| |про кількісний |2006 року включно |носіях та в |
| |склад дільничних | |електронному |
| |виборчих комісій | |вигляді засобами |
| |територіального | |ЄІАС "Вибори" |
| |виборчого округу | | |
| |N ____ станом на | | |
| |день їх утворення | | |
| |під час підготовки | | |
| |та проведення | | |
| |виборів народних | | |
| |депутатів України | | |
| |26 березня | | |
| |2006 року | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 3. |Повідомлення N 2 |За наявності |На паперових |
| |про дільничні |відомості |носіях та в |
| |виборчі комісії |подаються 20, |електронному |
| |територіального |28 лютого |вигляді засобами |
| |виборчого округу |2006 року, |електронної пошти |
| |N ____, кількісний |10, 20 березня | |
| |склад яких налічує |2006 року | |
| |меншу від | | |
| |мінімальної | | |
| |кількості осіб, | | |
| |установленої | | |
| |частинами другою та| | |
| |третьою статті 28 | | |
| |Закону України "Про| | |
| |вибори народних | | |
| |депутатів України" | | |
| |( 1665-15 ) | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 4. |Повідомлення N 3 |До 31 березня |На паперових |
| |про кількісний |2006 року включно |носіях та в |
| |склад дільничних | |електронному |
| |виборчих комісій | |вигляді засобами |
| |територіального | |ЄІАС "Вибори" |
| |виборчого округу | | |
| |N ____ станом на | | |
| |26 березня | | |
| |2006 року | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 5. |Повідомлення N 4 |До 22 березня |На паперових |
| |про кількість |2006 року включно |носіях та в |
| |офіційних | |електронному |
| |спостерігачів, | |вигляді засобами |
| |зареєстро-ваних | |ЄІАС "Вибори" |
| |окружною виборчою | | |
| |комісією | | |
| |територіального | | |
| |виборчого округу | | |
| |N ____ під час | | |
| |підготовки та | | |
| |проведення виборів | | |
| |народних депутатів | | |
| |України 26 березня | | |
| |2006 року | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 6. |Повідомлення N 5 |До 13 лютого |На паперових |
| |про кількість |2006 року включно |носіях та в |
| |виборців, включених| |електронному |
| |до списку виборців,| |вигляді засобами |
| |по кожній | |ЄІАС "Вибори" |
| |звичайній виборчій | | |
| |дільниці | | |
| |територіального | | |
| |виборчого округу | | |
| |N ____ на момент | | |
| |передачі цих | | |
| |списків дільничним | | |
| |виборчим комісіям | | |
| |під час підготовки | | |
| |та проведення | | |
| |виборів народних | | |
| |депутатів України | | |
| |26 березня 2006 | | |
| |року | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 7. |Повідомлення N 6 |До 13 березня |На паперових |
| |про уточнену |2006 року включно |носіях та в |
| |кількість виборців,| |електронному |
| |включених до | |вигляді засобами |
| |списку виборців, по| |ЄІАС "Вибори" |
| |кожній звичайній | | |
| |виборчій дільниці | | |
| |територіального | | |
| |виборчого округу | | |
| |N ____ під час | | |
| |підготовки та | | |
| |проведення виборів | | |
| |народних депутатів | | |
| |України 26 березня | | |
| |2006 року | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 8. |Повідомлення N 7 |До 15 березня |На паперових |
| |про кількість |2006 року включно |носіях та в |
| |виборців, включених| |електронному |
| |до списку виборців,| |вигляді засобами |
| |по кожній | |ЄІАС "Вибори" |
| |спеціальній | | |
| |виборчій дільниці | | |
| |територіального | | |
| |виборчого округу | | |
| |N ____ на момент | | |
| |складання цих | | |
| |списків під час | | |
| |підготовки та | | |
| |проведення виборів | | |
| |народних депутатів | | |
| |України 26 березня | | |
| |2006 року | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 9. |Повідомлення N 8 |До 10 квітня |Одноразово на |
| |про розгляд |2006 року включно |паперових носіях |
| |окружною виборчою | |та в електронному |
| |комісією | |вигляді засобами |
| |територіального | |електронної пошти |
| |виборчого округу | | |
| |N____ скарг (заяв),| | |
| |що надійшли до | | |
| |комісії під час | | |
| |підготовки та | | |
| |проведення виборів | | |
| |народних депутатів | | |
| |України | | |
| |26 березня 2006 | | |
| |року | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 10. |Протокол про |Не пізніше |На паперових |
| |прийняття окружною |наступного дня |носіях та в |
| |виборчою комісією |після складання |електронному |
| |територіального |протоколу окружною|вигляді засобами |
| |виборчого округу |виборчою комісією |ЄІАС "Вибори" |
| |N ____ виборчих | | |
| |бюлетенів від | | |
| |уповноваженого | | |
| |члена Центральної | | |
| |виборчої комісії | | |
| |або уповноваженого | | |
| |представника | | |
| |Секретаріату | | |
| |Центральної | | |
| |виборчої комісії | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 11. |Протокол про |Не пізніше |На паперових |
| |передачу окружною |наступного дня |носіях та в |
| |виборчою комісією |після складання |електронному |
| |територіального |протоколу окружною|вигляді засобами |
| |виборчого округу |виборчою комісією |ЄІАС "Вибори" |
| |N ____ виборчих | | |
| |бюлетенів | | |
| |дільничним виборчим| | |
| |комісіям | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 12. |Повідомлення N 9 |Не пізніше 16 |Одноразово на |
| |про кількість |години 25 березня |паперових носіях |
| |виданих відкріпних |2006 року |та в електронному |
| |посвідчень | |вигляді засобами |
| |дільничними | |ЄІАС "Вибори" |
| |виборчими комісіями| | |
| |територіального | | |
| |виборчого округу | | |
| |N ____ під час | | |
| |підготовки та | | |
| |проведення виборів | | |
| |народних депутатів | | |
| |України 26 березня | | |
| |2006 року | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 13. |Відомості про хід |Об 12, 16, 20 |В електронному |
| |голосування на |годинах |вигляді засобами |
| |виборах народних |26 березня |ЄІАС "Вибори" |
| |депутатів України |2006 року | |
| |26 березня | | |
| |2006 року в | | |
| |територіальному | | |
| |виборчому окрузі | | |
| |N ____ | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 14. |Виборча телеграма |Не пізніше |В електронному |
| |N 1 - відомості, |10 години |вигляді засобами |
| |передбачені |26 березня |ЄІАС "Вибори", |
| |частиною |2006 року |телеграфом |
| |одинадцятою статті | |(телетайпом) |
| |82 Закону України | | |
| |"Про вибори | | |
| |народних депутатів | | |
| |України" | | |
| |( 1665-15 ) | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 15. |Виборча телеграма |Не пізніше |В електронному |
| |N 2 - відомості, |24 години |вигляді засобами |
| |передбачені |26 березня |ЄІАС "Вибори", |
| |частиною |2006 року |телеграфом |
| |тринадцятою статті | |(телетайпом) |
| |83 Закону України | | |
| |"Про вибори | | |
| |народних депутатів | | |
| |України" | | |
| |( 1665-15 ) | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 16. |Відомості про |Не рідше ніж один |В електронному |
| |підрахунок голосів |раз на годину, |вигляді засобами |
| |виборців на |26-27 березня |ЄІАС "Вибори" |
| |виборчих дільницях |2006 року | |
| |територіального | | |
| |виборчого | | |
| |округу N ____ | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 17. |Протокол окружної |До 28 березня |Одноразово на |
| |виборчої комісії |2006 року включно |паперових носіях |
| |про підсумки | |та в електронному |
| |голосування в межах| |вигляді засобами |
| |територіального | |ЄІАС "Вибори" |
| |виборчого округу | | |
| |N ____ | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 18. |Повідомлення N 10 |До 31 березня |Одноразово на |
| |про отримання, |2006 року включно |паперових носіях |
| |використання та | |та в електронному |
| |погашення бланків | |вигляді засобами |
| |відкріпних | |ЄІАС "Вибори" |
| |посвідчень | | |
| |виборчими комісіями| | |
| |територіального | | |
| |виборчого округу | | |
| |N ____ під час | | |
| |підготовки та | | |
| |проведення виборів | | |
| |народних депутатів | | |
| |України 26 березня | | |
| |2006 року | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 19. |Єдиний кошторис |У триденний строк |Одноразово на |
| |видатків окружної |з дня прийняття |паперових носіях |
| |виборчої комісії |цієї постанови | |
| |для підготовки та | | |
| |проведення виборів | | |
| |народних депутатів | | |
| |України із | | |
| |включенням до нього| | |
| |власних видатків та| | |
| |видатків для потреб| | |
| |дільничних виборчих| | |
| |комісій | | |
| |територіального | | |
| |виборчого округу | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 20. |Фінансовий звіт про|У |На паперових |
| |надходження та |п'ятнадцятиденний |носіях та в |
| |використання коштів|строк з дня |електронному |
| |Державного бюджету |офіційного |вигляді засобами |
| |України на |оприлюднення |ЄІАС "Вибори" |
| |підготовку і |результатів | |
| |проведення виборів |виборів | |
| |народних депутатів | | |
| |України | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 21. |Копія виписки з |У п'ятиденний |На паперових |
| |реєстраційного |строк з дня |носіях |
| |рахунку окружної |офіційного | |
| |виборчої комісії |оприлюднення | |
| | |результатів | |
| | |виборів | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 22. |Відомості про |У |На паперових |
| |передачу виборчої |п'ятнадцятиденний |носіях |
| |та іншої |строк з дня | |
| |документації |офіційного | |
| |відповідній |оприлюднення | |
| |місцевій державній |результатів | |
| |архівній установі |виборів | |
| |(довідка місцевої | | |
| |державної архівної | | |
| |установи із | | |
| |супровідним листом | | |
| |за підписом голови | | |
| |окружної виборчої | | |
| |комісії) | | |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 509
ПОВІДОМЛЕННЯ N 1 про кількісний склад дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу N___ станом на день їх утворення під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
Кількість виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу ______________
------------------------------------------------------------------------------
| Назви |Усього| у тому числі: |
| партій |осіб, | |
|(блоків),|вклю- |-----------------------------------------------------------|
|за |чених |на малих виборчих | на середніх |на великих виборчих|
|поданнями|до | дільницях | виборчих | дільницях (більше |
|яких осіб|складу|(до 500 виборців) |дільницях (від 501 | 1500 виборців) |
|включено |діль- | | до 1500 виборців) | |
|до складу|ничних|-------------------+-------------------+-------------------|
|дільнич- |вибор-|голів|зас- |секре- |голів|зас- |секре- |голів|зас- |секре- |
|них |чих |комі-|туп- |тарів |комі-|туп- |тарів |комі-|туп- |тарів |
|виборчих |комі- |сій |ників|комісій|сій |ників|комісій|сій |ників|комісій|
|комісій |сій | |голів| | |голів| | |голів| |
| | | |комі-| | |комі-| | |комі-| |
| | | |сій | | |сій | | |сій | |
|---------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|
| | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|
| | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|
|За | | | | | | | | | | |
|поданням | | | | | | | | | | |
|голови | | | | | | | | | | |
|окружної | | | | | | | | | | |
|виборчої | | | | | | | | | | |
|комісії | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|
|РАЗОМ: | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
___________ (дата)
М.П.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 509
ПОВІДОМЛЕННЯ N 2 про дільничні виборчі комісії територіального виборчого округу N ____, кількісний склад яких налічує меншу від мінімальної кількості осіб, установленої частинами другою та третьою статті 28 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
Станом на ____________
------------------------------------------------------------------
| Номер | Кількість | Кількість | Виборча |Примітка|
| виборчої | членів | виборців, | дільниця | |
| дільниці | дільничної |включених до |(звичайна чи | |
| | виборчої | списку | спеціальна) | |
| | комісії | виборців на | | |
| | | виборчій | | |
| | | дільниці | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
___________ (дата)
М.П.
Примітка: При заповненні графи "Примітка" обов'язково користуватися відповідним скороченням, якщо спеціальна виборча дільниця утворена: на судні, яке в день виборів народних депутатів України знаходиться у плаванні під Державним Прапором України, - "судна"; в установі кримінально-виконавчої системи - "спец. установи"; у військовій частині (формуванні) - "в/ч"; у стаціонарному лікувальному закладі - "стац."; на полярній станції - "полярна станція".
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 4 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 509
Вибори народних депутатів України 26 березня 2006 року
ПОВІДОМЛЕННЯ N 3 про кількісний склад дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу N ____ станом на 26 березня 2006 року
Кількість виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу ______________
------------------------------------------------------------------------------
| Назви |Усього| у тому числі: |
| партій |осіб, | |
|(блоків),|вклю- |-----------------------------------------------------------|
|за |чених |на малих виборчих | на середніх |на великих виборчих|
|поданнями|до | дільницях | виборчих | дільницях (більше |
|яких осіб|складу|(до 500 виборців) |дільницях (від 501 | 1500 виборців) |
|включено |діль- | | до 1500 виборців) | |
|до складу|ничних|-------------------+-------------------+-------------------|
|дільнич- |вибор-|голів|зас- |секре- |голів|зас- |секре- |голів|зас- |секре- |
|них |чих |комі-|туп- |тарів |комі-|туп- |тарів |комі-|туп- |тарів |
|виборчих |комі- |сій |ників|комісій|сій |ників|комісій|сій |ників|комісій|
|комісій |сій | |голів| | |голів| | |голів| |
| | | |комі-| | |комі-| | |комі-| |
| | | |сій | | |сій | | |сій | |
|---------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|
| | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|
| | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|
|За | | | | | | | | | | |
|поданням | | | | | | | | | | |
|голови | | | | | | | | | | |
|окружної | | | | | | | | | | |
|виборчої | | | | | | | | | | |
|комісії | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|
|РАЗОМ: | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Голова окружної Голова окружної
виборчої комісії виборчої комісії
територіального територіального
виборчого округу N _____ ________ ______________________ виборчого округу N _____ ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар окружної Секретар окружної
виборчої комісії виборчої комісії
територіального територіального
виборчого округу N _____ ________ ______________________ виборчого округу N _____ ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
___________ ___________
(дата) (дата)
М.П. М.П.
Додаток 5 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 509
ПОВІДОМЛЕННЯ N 4 про кількість офіційних спостерігачів, зареєстрованих окружною виборчою комісією територіального виборчого округу N ___ під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
------------------------------------------------------------------
|Назви партій (блоків) - суб'єктів| Кількість офіційних |
| виборчого процесу, за поданнями |спостерігачів, зареєстрованих |
| яких зареєстровано офіційних | окружною виборчою комісією |
| спостерігачів | |
|---------------------------------+------------------------------|
| | |
|---------------------------------+------------------------------|
| | |
|---------------------------------+------------------------------|
| | |
|---------------------------------+------------------------------|
|УСЬОГО: | |
|---------------------------------+------------------------------|
| Назви громадських організацій, | |
|за поданнями яких зареєстровано | |
| офіційних спостерігачів | |
|---------------------------------+------------------------------|
| | |
|---------------------------------+------------------------------|
| | |
|---------------------------------+------------------------------|
|УСЬОГО: | |
|---------------------------------+------------------------------|
|РАЗОМ: | |
------------------------------------------------------------------
Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
___________ (дата)
М.П.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 6 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 509
ПОВІДОМЛЕННЯ N 5 про кількість виборців, включених до списку виборців, по кожній звичайній виборчій дільниці територіального виборчого округу N ____ на момент передачі цих списків дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
Станом на ____________
------------------------------------------------------------------
| Номер виборчої | Поштова адреса |Кількість виборців, |
| дільниці | місцезнаходження |включених до списку |
| | дільничної виборчої | виборців |
| | комісії | |
| | (область, район, | |
| | населений пункт, | |
| | вулиця, будинок) | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
___________ (дата)
М.П.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 7 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 509
ПОВІДОМЛЕННЯ N 6 про уточнену кількість виборців, включених до списку виборців, по кожній звичайній виборчій дільниці територіального виборчого округу N ____ під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
Станом на ____________
------------------------------------------------------------------
| Номер | Поштова адреса | Кількість виборців, |
|виборчої| місцезнаходження | включених до списку |
|дільниці| дільничної виборчої | виборців |
| | комісії | |
| | (область, район, | |
| | населений пункт, | |
| | вулиця, будинок) | |
|--------+-----------------------------+-------------------------|
| | | |
|--------+-----------------------------+-------------------------|
| | | |
|--------+-----------------------------+-------------------------|
| | | |
|--------+-----------------------------+-------------------------|
| | | |
|--------+-----------------------------+-------------------------|
| | | |
|--------+-----------------------------+-------------------------|
| | | |
|--------+-----------------------------+-------------------------|
| | | |
|--------+-----------------------------+-------------------------|
| | | |
|--------+-----------------------------+-------------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
___________ (дата)
М.П.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 509
ПОВІДОМЛЕННЯ N 7 про кількість виборців, включених до списку виборців, по кожній спеціальній виборчій дільниці територіального виборчого округу N ____ на момент складання цих списків під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
Станом на ____________
------------------------------------------------------------------
| Номер | Поштова адреса | Кількість | Примітка |
|виборчої| місцезнаходження | виборців, | |
|дільниці| дільничної | включених до | |
| | виборчої комісії | списку виборців | |
| | (область, район, | | |
| | населений пункт, | | |
| | вулиця, будинок) | | |
|--------+----------------------+---------------------+----------|
| | | | |
|--------+----------------------+---------------------+----------|
| | | | |
|--------+----------------------+---------------------+----------|
| | | | |
|--------+----------------------+---------------------+----------|
| | | | |
|--------+----------------------+---------------------+----------|
| | | | |
|--------+----------------------+---------------------+----------|
| | | | |
|--------+----------------------+---------------------+----------|
| | | | |
|--------+----------------------+---------------------+----------|
| | | | |
|--------+----------------------+---------------------+----------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
___________ (дата)
М.П.
Примітка: При заповненні графи "Примітка" обов'язково користуватися відповідним скороченням, якщо спеціальна виборча дільниця утворена: на судні, яке в день виборів народних депутатів України знаходиться у плаванні під Державним Прапором України, - "судна"; в установі кримінально-виконавчої системи - "спец. установи"; у військовій частині (формуванні) - "в/ч"; у стаціонарному лікувальному закладі - "стац."; на полярній станції - "полярна станція".
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 9 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 509
ПОВІДОМЛЕННЯ N 8 про розгляд окружною виборчою комісією територіального виборчого округу N ___ скарг (заяв), що надійшли до комісії під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
------------------------------------------------------------------
| N | Предмет оскарження |Кількість скарг, |
|з/п| | розглянутих |
| | | окружною |
| | |виборчою комісією|
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 1.|Порушення прав кандидатів у народні | |
| |депутати України | |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 2.|Порушення порядку проведення | |
| |передвиборної агітації | |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 3.|Неправильності в списку виборців | |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 4.|Рішення, дії чи бездіяльність дільничних | |
| |виборчих комісій щодо порядку складання та| |
| |уточнення списків виборців | |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 5.|Рішення, дії чи бездіяльність дільничних | |
| |виборчих комісій щодо організації та | |
| |порядку голосування | |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 6.|Рішення, дії чи бездіяльність дільничних | |
| |виборчих комісій щодо порядку підрахунку | |
| |голосів на виборчій дільниці | |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 7.|Рішення, дії чи бездіяльність дільничних | |
| |виборчих комісій щодо перешкоджання | |
| |спостереженню за проведенням виборів | |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 8.|Рішення, дії чи бездіяльність дільничних | |
| |виборчих комісій щодо інших порушень | |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 9.|Інші порушення | |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| |Разом скарг | |
------------------------------------------------------------------
Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N _____ ________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
___________ (дата)
М.П.
Примітка. При складанні повідомлення враховуються також розглянуті окружною виборчою комісією скарги, подані у формі заяв.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 10 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 509
ПОВІДОМЛЕННЯ N 9 про кількість виданих відкріпних посвідчень дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу N ____ під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
Кількість відкріпних посвідчень, виданих виборцям усіма дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу,
__________________________________________________________________ (цифрами та прописом)
2. Кількість виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями, у територіальних виборчих округах:
--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
|N |Кількість| |N |Кількість| |N |Кількість| |N |Кількість| |N |Кількість| |N |Кількість|
|ТВО| виборців| |ТВО| виборців| |ТВО| виборців| |ТВО| виборців| |ТВО| виборців| |ТВО| виборців|
|---+---------| |---+---------| |---+---------| |---+---------| |---+---------| |---+---------|
| 1 | | | 39| | | 77| | |115| | |153| | |191| |
|---+---------| |---+---------| |---+---------| |---+---------| |---+---------| |---+---------|
