Про інформацію щодо придбання торгових патентів суб'єктами підприємницької діяльності для пунктів обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод за 1 квартал 2000 року

Лист від 24.05.2000 № 28-311/1809

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування

N 28-311/1809 від 24.05.2000 м.Київ

vd20000524 vn28-311/1809 Кримському республіканському, по м.Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, Комерційним банкам України

З метою посилення контролю за пунктами обміну, що працюють на підставі укладених з уповноваженими банками агентських угод, Департамент валютного контролю та ліцензування надає для використання в роботі інформацію щодо придбання торгових патентів суб'єктами підприємницької діяльності для пунктів обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод за 1 квартал 2000 року, яка була отримана від Державної податкової адміністрації України листом від 15.05.2000 N 3430/5/15-1316.

Директор Департаменту валютного контролю та ліцензування С.О.Брагін

Додаток

Інформація щодо придбання торгових патентів суб'єктами підприємницької діяльності для пунктів обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод за 1 квартал 2000 року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Код |Найменування|Кількість |Кількість |Кількі-|Спла- |Кількість |Встано- |Кількість|Нарахо-|в тому |При-

об- |областей |суб'єктів |пунктів |сть |чено |перевіре- |влено |суб'єктів|вано |числі |мітка

лас-| |підприємни- |обміну |придба-|коштів|них пунк- |порушень|підприєм-|штрафів|адміні-|

ті | |цької дія- |іноземної |них |до бю-|тів обміну | |ницької |всього |страти-|

| |льності, які|валюти, |торго- |джету |іноземної | |діяльнос-|(тис. |вних |

| |працюють на |що працю- |вих па-|(тис. |валюти, що | |ті, до |грн.) | |

| |підставі |ють на |тентів |грн.) |працюють на| |яких зас-| | |

| |агентських |підставі |для цих| |підставі | |тосовано | | |

| |угод з упов-|агентських|пунктів| |агентських | |штрафи | | |

| |новаженими |угод | | |угод | | | | |

| |банками | | | | | | | | |

----+------------+------------+----------+-------+------+-----------+--------+---------+-------+-------+-----

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

----+------------+------------+----------+-------+------+-----------+--------+---------+-------+-------+-----

1 |АР Крим | 16 | 26 | 26 | 24,9| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |

2 |Вінницька | 0 | 0 | 0 | 0,0| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 |Волинська | 5 | 9 | 9 | 9,1| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 |Дніпропет- | 22 | 51 | 50 | 98,1| 43 | 1 | 1 | 1,70 | 0 |

|ровська | | | | | | | | | |

5 |Донецька | 121 | 216 | 203 | 260,4| 85 | 9 | 9 | 1,73 | 0,35 |

6 |Житомирська | 1 | 3 | 3 | 2,9| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7 |Закарпатська| 4 | 4 | 4 | 3,9| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8 |Запорізька | 27 | 77 | 77 | 75,9| 71 | 1 | 1 | 0,2 | 0 |

9 |Івано-Фран- | 37 | 69 | 69 | 56,3| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|ківська | | | | | | | | | |

10 |Київська | 9 | 14 | 14 | 12,3| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11 |Кіровоград- | 9 | 12 | 12 | 12,6| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|ська | | | | | | | | | |

12 |Луганська | 59 | 88 | 88 | 95,2| 25 | 6 | 5 | 1,1 | 0,6 |

13 |Львівська | 113 | 219 | 219 | 201,7| 69 | 2 | 2 | 3,3 | 0,34 |

14 |Миколаївська| 28 | 32 | 32 | 32,7| 13 | 2 | 2 | 0,4 | 0,2 |

15 |Одеська | 83 | 288 | 288 | 264,8| 63 | 3 | 3 | 0,96 | 0 |

16 |Полтавська | 1 | 1 | 1 | 0,9| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17 |Рівненська | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18 |Сумська | 7 | 11 | 11 | 13,5| 11 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |

19 |Тернопіль- | 5 | 11 | 11 | 10,6| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|ська | | | | | | | | | |

20 |Харківська | 150 | 175 | 175 | 182,2| 161 | 3 | 3 | 0,68 | 0,36 |

21 |Херсонська | 13 | 21 | 21 | 27,7| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22 |Хмельницька | 3 | 9 | 9 | 6,7| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

23 |Черкаська | 8 | 15 | 15 | 11,7| 15 | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 |

24 |Чернівецька | 1 | 2 | 2 | 1,9| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

25 |Чернігівська| 2 | 3 | 3 | 2,9| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

26 |м.Київ | 422 | 828 | 828 | 953,7| 828 | 28 | 28 | 16,4 | 2,7 |

27 |м.Севасто- | 17 | 56 | 56 | 67,7| 18 | 4 | 4 | 0,34 | 0,34 |

| поль | | | | | | | | | |

----+------------+------------+----------+-------+------+-----------+--------+---------+-------+-------+-----

|Всього | 1165 | 2240 | 2226 |2450,4| 1524 | 62 | 60 | 27,21 | 5,09 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Історія документа

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.