ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
25.07.2006 N 1268
Про фінансовий звіт про використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
Відповідно допункту 4 статті 19, частини шостої статті 23, пункту 9 частини другої статті 26 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити фінансовий звіт про використання коштів Державного бюджету України ( 3235-15 ), виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року (додається).
2. Фінансовий звіт, затверджений пунктом 1 цієї постанови, подати до Рахункової палати.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 25 ліпня 2006 р. N 1268
Фінансовий звіт про використання коштів Державного бюджету України ( 3235-15 ), виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
станом на 1 липня 2006 року
тис. грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Напрями | Затверджено кошторисом | Профінансовано | Касові видатки | Фактичні видатки |
| здійснення |-------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------------------|
| видатків | 2005 |2006 рік| разом | 2005 |2006 рік| разом | 2005 |2006 рік| разом | 2005 |2006 рік| разом |відсоток|
| | рік | | | рік | | | рік | | | рік | | |суми за |
| | | | | | | | | | | | | | кошто- |
| | | | | | | | | | | | | | рисами |
|---------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|Видатки, що |32352,0|598882,0|631234,0|32352,0|576690,0|609042,0|29282,3|483304,7|512587,0|23333,3|488740,1|512073,4| 81,1|
|здійснює | | | | | | | | | | | | | |
|Центральна | | | | | | | | | | | | | |
|виборча | | | | | | | | | | | | | |
|комісія, | | | | | | | | | | | | | |
|всього | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|- на окремі |32352,0| 74834,6|107186,6|32352,0| 68019,1|100371,1|29282,3| 45274,6| 74556,9|23333,3| 50616,3| 73949,6| 69,0|
|заходи, | | | | | | | | | | | | | |
|визначені | | | | | | | | | | | | | |
|Законом України| | | | | | | | | | | | | |
|"Про вибори | | | | | | | | | | | | | |
|народних | | | | | | | | | | | | | |
|депутатів | | | | | | | | | | | | | |
|України" | | | | | | | | | | | | | |
|( 1665-15 ) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|- видатки | - |508670,9|508670,9| - |508670,9|508670,9| - |437936,4|437936,4| - |438030,1|438030,1| 86,1|
|окружних і | | | | | | | | | | | | | |
|дільничних | | | | | | | | | | | | | |
|виборчих | | | | | | | | | | | | | |
|комісій | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|- погашення | - | - | - | - | - | - | - | 93,7| 93,7| - | 93,7| 93,7| - |
|кредиторської | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 1 до додатка до постанови Центральної виборчої комісії від 25 липня 2006 р. N 1268
ВІДОМОСТІ про виконання кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
тис. грн.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Напрями | Затверджено кошторисом | Профінансовано | Касові видатки | Фактичні видатки |
| здійснення |------------------------+------------------------+-----------------------+-----------------------|
| видатків | 2005 | 2006 | разом | 2005 | 2006 | разом | 2005 | 2006 | разом | 2005 | 2006 | разом |
| | рік | рік | | рік | рік | | рік | рік | | рік | рік | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Складання |24867,5|12041,7| 36909,2|24867,5|11169,3| 36036,8|21797,8| 9539,0|31336,8|20979,4| 9539,0|30518,4|
|загальних | | | | | | | | | | | | |
|списків виборців| | | | | | | | | | | | |
|та списків для | | | | | | | | | | | | |
|виборчих | | | | | | | | | | | | |
|дільниць | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Фонд оплати | 33,5| 357,0| 390,5| 33,5| 357,0| 390,5| 33,5| 238,9| 272,4| 33,5| 238,9| 272,4|
|праці залучених | | | | | | | | | | | | |
|спеціалістів, | | | | | | | | | | | | |
|експертів та | | | | | | | | | | | | |
|технічних | | | | | | | | | | | | |
|працівників для | | | | | | | | | | | | |
|організаційного,| | | | | | | | | | | | |
|правового, | | | | | | | | | | | | |
|технічного | | | | | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | | | | | |
|здійснення | | | | | | | | | | | | |
|повноважень | | | | | | | | | | | | |
|Центральної | | | | | | | | | | | | |
|виборчої комісії| | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Нарахування на | 10,8| 113,5| 124,4| 10,8| 113,5| 124,4| 10,8| 76,7| 87,5| 10,8| 76,7| 87,5|
|фонд оплати | | | | | | | | | | | | |
|праці | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Друкування | | 718,0| 718,0| | 718,0| 718,0| | 496,1| 496,1| | 496,1| 496,1|
|брошури з | | | | | | | | | | | | |
|текстом Закону | | | | | | | | | | | | |
|України "Про | | | | | | | | | | | | |
|вибори народних | | | | | | | | | | | | |
|депутатів | | | | | | | | | | | | |
|України" | | | | | | | | | | | | |
|( 1665-15 ), | | | | | | | | | | | | |
|методичних | | | | | | | | | | | | |
|посібників для | | | | | | | | | | | | |
|окружних та | | | | | | | | | | | | |
|дільничних | | | | | | | | | | | | |
|виборчих | | | | | | | | | | | | |
|комісій, | | | | | | | | | | | | |
|інформаційно- | | | | | | | | | | | | |
|аналітичних | | | | | | | | | | | | |
|матеріалів з | | | | | | | | | | | | |
|питань | | | | | | | | | | | | |
|практичного | | | | | | | | | | | | |
|застосування | | | | | | | | | | | | |
|виборчого | | | | | | | | | | | | |
|законодавства | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Оплата послуг | 381,9| 8500,5| 8882,4| 381,9| 8500,5| 8882,4| 381,9| 6463,7| 6845,6| 381,9| 6463,7| 6845,6|
|засобів масової | | | | | | | | | | | | |
|інформації | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Виготовлення | | 4100,0| 4100,0| | 4100,0| 4100,0| | 2274,1| 2274,1| | 2274,1| 2274,1|
|інформаційних | | | | | | | | | | | | |
|плакатів з | | | | | | | | | | | | |
|передвиборними | | | | | | | | | | | | |
|програмами | | | | | | | | | | | | |
|партій (блоків) | | | | | | | | | | | | |
|- суб'єктів | | | | | | | | | | | | |
|виборчого | | | | | | | | | | | | |
|процесу (з | | | | | | | | | | | | |
|урахуванням | | | | | | | | | | | | |
|вартості паперу | | | | | | | | | | | | |
|та доставки до | | | | | | | | | | | | |
|окружних | | | | | | | | | | | | |
|виборчих | | | | | | | | | | | | |
|комісій) | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Виготовлення | 5496,4|16871,8| 22368,2| 5496,4|16871,9| 22368,3| 5496,4|12189,8|17686,2| 365,8|17552,3|17918,1|
|виборчої | | | | | | | | | | | | |
|документації | | | | | | | | | | | | |
|(виборчих | | | | | | | | | | | | |
|бюлетенів з | | | | | | | | | | | | |
|урахуванням | | | | | | | | | | | | |
|доставки до | | | | | | | | | | | | |
|окружних | | | | | | | | | | | | |
|виборчих | | | | | | | | | | | | |
|комісій, | | | | | | | | | | | | |
|відкріпних | | | | | | | | | | | | |
|посвідчень, | | | | | | | | | | | | |
|бланків | | | | | | | | | | | | |
|протоколів, | | | | | | | | | | | | |
|актів, | | | | | | | | | | | | |
|посвідчень та | | | | | | | | | | | | |
|іншої | | | | | | | | | | | | |
|документації) | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Модернізація та | 1521,9| 2459,1| 3981,0| 1521,9| 2459,1| 3981,0| 1521,9| 2459,1| 3981,0| 1521,9| 2459,1| 3981,0|
|розвиток | | | | | | | | | | | | |
|інформаційно- | | | | | | | | | | | | |
|аналітичної | | | | | | | | | | | | |
|підсистеми | | | | | | | | | | | | |
|"Вибори народних| | | | | | | | | | | | |
|депутатів | | | | | | | | | | | | |
|України" Єдиної | | | | | | | | | | | | |
|інформаційно- | | | | | | | | | | | | |
|аналітичної | | | | | | | | | | | | |
|системи "Вибори"| | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Виготовлення | | 140,4| 140,4| | 140,4| 140,4| | 140,4| 140,4| | 140,4| 140,4|
|нагрудного знака| | | | | | | | | | | | |
|народного | | | | | | | | | | | | |
|депутата України| | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Придбання | 8,3| 100,0| 108,3| 8,3| 100,0| 108,3| 8,3| 2,1| 10,4| 8,3| 2,1| 10,4|
|малоцінних | | | | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | | | | |
|споживання, | | | | | | | | | | | | |
|канцелярських | | | | | | | | | | | | |
|та господарських| | | | | | | | | | | | |
|товарів, | | | | | | | | | | | | |
|інвентарю, | | | | | | | | | | | | |
|витратних | | | | | | | | | | | | |
|матеріалів | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Виготовлення | | 8950,0| 8950,0| | 8950,0| 8950,0| | 7882,0| 7882,0| | 7882,0| 7882,0|
|виборчих | | | | | | | | | | | | |
|скриньок, | | | | | | | | | | | | |
|архівних | | | | | | | | | | | | |
|боксів, | | | | | | | | | | | | |
|придбання | | | | | | | | | | | | |
|номерних | | | | | | | | | | | | |
|одноразових | | | | | | | | | | | | |
|пломб для | | | | | | | | | | | | |
|пломбування | | | | | | | | | | | | |
|виборчих | | | | | | | | | | | | |
|скриньок, | | | | | | | | | | | | |
|захисних | | | | | | | | | | | | |
|пакетів, мішків | | | | | | | | | | | | |
|для упаковки | | | | | | | | | | | | |
|виборчої | | | | | | | | | | | | |
|документації | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Виготовлення | | 9,0| 9,0| | 9,0| 9,0| | 8,4| 8,4| | 8,4| 8,4|
|печаток для | | | | | | | | | | | | |
|окружних | | | | | | | | | | | | |
|виборчих комісій| | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Оплата послуг | 22,2| 4800,0| 4822,2| 22,2| 4800,0| 4822,2| 22,2| 1611,1| 1633,3| 22,2| 1611,1| 1633,4|
|зв'язку | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Оплата | | 74,7| 74,7| | 74,7| 74,7| | 63,0| 63,0| | 63,0| 63,0|
|відряджень | | | | | | | | | | | | |
|головам та | | | | | | | | | | | | |
|бухгалтерам | | | | | | | | | | | | |
|окружних | | | | | | | | | | | | |
|виборчих комісій| | | | | | | | | | | | |
|до Центральної | | | | | | | | | | | | |
|виборчої комісії| | | | | | | | | | | | |
|для подання | | | | | | | | | | | | |
|фінансового | | | | | | | | | | | | |
|звіту | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Проведення | | 367,9| 367,9| | 367,9| 367,9| | 58,5| 58,5| | 58,5| 58,5|
|комплексу | | | | | | | | | | | | |
|семінарів та | | | | | | | | | | | | |
|нарад з | | | | | | | | | | | | |
|представниками | | | | | | | | | | | | |
|органів | | | | | | | | | | | | |
|самоврядування, | | | | | | | | | | | | |
|головами, | | | | | | | | | | | | |
|секретарями, | | | | | | | | | | | | |
|бухгалтерами | | | | | | | | | | | | |
|окружних | | | | | | | | | | | | |
|виборчих | | | | | | | | | | | | |
|комісій | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Видатки для | | 8100,0| 8100,0| | 8071,5| 8071,5| | 1630,5| 1630,5| | 1630,5| 1630,5|
|організації | | | | | | | | | | | | |
|підготовки та | | | | | | | | | | | | |
|проведення | | | | | | | | | | | | |
|виборів на | | | | | | | | | | | | |
|закордонних | | | | | | | | | | | | |
|виборчих | | | | | | | | | | | | |
|дільницях | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Оплата послуг | | 30,0| 30,0| | | | | | | | | |
|державної | | | | | | | | | | | | |
|архівної | | | | | | | | | | | | |
|установи | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Заходи щодо | | 120,0| 120,0| | 120,0| 120,0| | 20,8| 20,8| | | |
|реалізації | | | | | | | | | | | | |
|концепції з | | | | | | | | | | | | |
|підвищення | | | | | | | | | | | | |
|правової | | | | | | | | | | | | |
|культури | | | | | | | | | | | | |
|учасників | | | | | | | | | | | | |
|виборчого | | | | | | | | | | | | |
|процесу в | | | | | | | | | | | | |
|Україні | | | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Інші видатки | 9,4| 6981,0| 6990,4| 9,4| 1096,4| 1105,8| 9,5| 120,4| 129,9| 9,5| 120,4| 129,9|
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|РАЗОМ |32352,0|74834,6|107186,6|32352,0|68019,1|100371,1|29282,3|45274,6|74556,9|23333,3|50616,3|73949,6|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2 до додатка до постанови Центральної виборчої комісії від 25 липня 2006 р. N 1268
ВІДОМОСТІ про виконання окружними виборчими комісіями територіальних виборчих округів єдиного кошторису видатків на підготовку і проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
тис. грн.
------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕКВ |Затверджено|Надійшло | Касові |Фактичні |Залишок | Креди- |
| | | єдиним |коштів за| видатки | видатки | коштів |торська |
| | |кошторисом | звітний | | | |заборго-|
| | | видатків | період | | | |ваність |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|ВИДАТКИ - | - | 508670,9| 508670,9| 437936,4| 438030,1| 70734,5| 93,7 |
|усього | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оплата праці |1110 | 288391,4| - | 274337,4| 274340,4| - | 3,0 |
|працівників | | | | | | | |
|бюджетних | | | | | | | |
|установ | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Заробітна плата |1111 | 288391,4| - | 274337,4| 274340,4| - | 3,0 |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Нарахування на |1120 | 101603,5| - | 96340,7| 96376,3| - | 35,6 |
|заробітну плату | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Придбання |1130 | 114815,6| - | 65058,5| 65113,6| - | 55,1 |
|предметів | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | |
|матеріалів, | | | | | | | |
|оплата послуг | | | | | | | |
|та інші видатки | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Предмети, |1131 | 17848,1| - | 15637,7| 15637,7| - | 0,00|
|матеріали, | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | |
|інвентар | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оплата |1135 | 24476,5| - | 17451,7| 17471,6| - | 19,9 |
|транспортних | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | |
|утримання | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оренда |1136 | 8609,6| - | 1076,7| 1076,7| - | 0,00|
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Поточний ремонт |1137 | 94,9| - | 69,0| 69,0| - | 0,00|
|обладнання, | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | |
|будівель; | | | | | | | |
|технічне | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Послуги зв'язку |1138 | 25744,2| - | 2468,4| 2486,1| - | 17,7 |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оплата інших |1139 | 38042,3| - | 28355,0| 28372,5| - | 17,5 |
|послуг та інші | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Видатки на |1140 | 1858,0| - | 1467,4| 1467,4| - | 0,00|
|відрядження | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оплата |1160 | 2002,4| - | 732,4| 732,4| - | 0,00|
|комунальних | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оплата |1161 | 562,0| - | 263,8| 263,8| - | 0,00|
|теплопостачання | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оплата |1162 | 145,5| - | 17,5| 17,5| - | 0,00|
|водопостачання і| | | | | | | |
|водовідведення | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оплата |1163 | 1061,5| - | 362,3| 362,3| - | 0,00|
|електроенергії | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оплата |1164 | 152,3| - | 62,1| 62,1| - | 0,00|
|природного газу | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оплата інших |1165 | 33,9| - | 14,0| 14,0| - | 0,00|
|комунальних | | | | | | | |
|послуг | | | | | | | |
|----------------+-----+-----------+---------+---------+---------+--------+--------|
|Оплата інших |1166 | 47,2| - | 12,7| 12,7| - | 0,00|
|енергоносіїв | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК