Ст. 125

Редакція від 28.03.2007 до 29.05.2007

VI. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

Установити, що у 2007 році для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у разі ввезення (пересилання) ними на території спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку підакцизних товарів та товарів 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) призупиняється застосування пільг по сплаті ввізного мита та податку на додану вартість щодо таких товарів незалежно від мети їх ввезення.

У разі якщо іншими законами України незалежно від дати їх прийняття, в тому числі законами України, якими надаються гарантії незмінності податкового законодавства, встановлено інший порядок та умови сплати такими суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів (обов'язкових платежів), застосовуються норми цього Закону.

Відповідно до вимог статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ) органам державної влади забороняється прийняття та виконання рішень, що встановлюють інші правила оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку, ніж ті правила, які визначені нормами цього Закону.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Додатки N 1-8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Кабінету Міністрів України:

протягом I кварталу 2007 року провести моніторинг відповідності затвердженого цим Законом розміру прожиткового мінімуму його реальному розміру і в разі необхідності внести на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції щодо змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік";

у тримісячний термін проаналізувати стан грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та прийняти рішення щодо застосування єдиних засад у формуванні оплати праці державних службовців та грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу для поетапної ліквідації можливих диспропорцій у розмірах грошового забезпечення та у разі необхідності подати Верховній Раді України відповідні законодавчі пропозиції;

спрямувати в установленому порядку надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 23 цього Закону, на збільшення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, затверджених цим Законом.

Додаток N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2007 рік

тис. грн.

--------------------------------------------------------------------------

| Код | Найменування | Всього | Загальний | Спеціальний|

| | показників | | фонд | фонд |

| | згідно з бюджетною | | | |

| | класифікацією | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

| |Всього доходів: |152 503 279,7|120 679 053,0|31 824 226,7|

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|40000000|Офіційні трансферти | 3 800 379,0| 3 800 379,0| |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|41010100|Кошти, що надходять до| 3 800 379,0| 3 800 379,0| |

| |Державного бюджету з | | | |

| |інших бюджетів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

| |Разом доходів (без |148 702 900,7|116 878 674,0|31 824 226,7|

| |урахування | | | |

| |міжбюджетних | | | |

| |трансфертів) | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|10000000|Податкові надходження |110 582 637,4|102 433 262,0| 8 149 375,4|

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|11000000|Податки на доходи, | 28 060 900,0| 27 660 900,0| 400 000,0|

| |податки на прибуток, | | | |

| |податки на збільшення | | | |

| |ринкової вартості | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|11020000|Податок на прибуток | 28 060 900,0| 27 660 900,0| 400 000,0|

| |підприємств | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|13000000|Збори за спеціальне | 1 908 560,7| 1 291 960,7| 616 600,0|

| |використання природних| | | |

| |ресурсів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|13010000|Збір за спеціальне | 100 000,0| 100 000,0| |

| |використання лісових | | | |

| |ресурсів та | | | |

| |користування | | | |

| |земельними ділянками | | | |

| |лісового фонду | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|13010100|Збір за спеціальне | 100 000,0| 100 000,0| |

| |використання лісових | | | |

| |ресурсів державного | | | |

| |значення | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|13020000|Збір за спеціальне | 479 185,0| 479 185,0| |

| |водокористування | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|13030000|Платежі за | 501 079,8| 501 079,8| |

| |користування надрами | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|13030100|Платежі за | 501 079,8| 501 079,8| |

| |користування надрами | | | |

| |загальнодержавного | | | |

| |значення | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|13040000|Збір за | 827 095,9| 210 495,9| 616 600,0|

| |геологорозвідувальні | | | |

| |роботи, виконані за | | | |

| |рахунок державного | | | |

| |бюджету | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|13070000|Плата за використання | 1 200,0| 1 200,0 | |

| |інших природних | | | |

| |ресурсів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14000000|Внутрішні податки на | 71 882 687,4| 67 786 441,4| 4 096 246,0|

| |товари та послуги | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14010000|Податок на додану | 60 935 400,0| 60 095 400,0| 840 000,0|

| |вартість | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14010100|Податок на додану | 40 365 400,0| 39 525 400,0| 840 000,0|

| |вартість із вироблених| | | |

| |в Україні товарів | | | |

| |(робіт, послуг) | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14010200|Бюджетне відшкодування|-18 776 900,0|-18 776 900,0| |

| |податку на додану | | | |

| |вартість грошовими | | | |

| |коштами | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14010300|Податок на додану | 39 346 900,0| 39 346 900,0| |

| |вартість із ввезених | | | |

| |на територію України | | | |

| |товарів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14020000|Акцизний збір із | 8 999 852,0| 6 720 221,0| 2 279 631,0|

| |вироблених в Україні | | | |

| |товарів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14030000|Акцизний збір із | 1 319 123,0| 342 508,0| 976 615,0|

| |ввезених на територію | | | |

| |України товарів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14060000|Плата за ліцензії на | 628 312,4| 628 312,4| |

| |певні види | | | |

| |господарської | | | |

| |діяльності | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14060200|Плата за видачу | 78 174,0| 78 174,0| |

| |ліцензій та | | | |

| |сертифікатів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14060400|Кошти в іноземній | 2 000,0| 2 000,0| |

| |валюті за реєстрацію | | | |

| |представництв | | | |

| |іноземних суб'єктів | | | |

| |господарської | | | |

| |діяльності | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14060500|Плата за ліцензії на | 300,0| 300,0| |

| |виробництво спирту | | | |

| |етилового, коньячного | | | |

| |і плодового, | | | |

| |алкогольних напоїв та | | | |

| |тютюнових виробів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14060600|Плата за ліцензії на | 2 511,0| 2 511,0| |

| |право експорту, | | | |

| |імпорту та оптової | | | |

| |торгівлі спирту | | | |

| |етилового, коньячного | | | |

| |та плодового | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14060700|Плата за ліцензії на | 316,0| 316,0| |

| |право експорту, | | | |

| |імпорту алкогольними | | | |

| |напоями та тютюновими | | | |

| |виробами | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14060900|Плата за державну | 3 300,0| 3 300,0| |

| |реєстрацію, крім плати| | | |

| |за державну реєстрацію| | | |

| |суб'єктів | | | |

| |підприємницької | | | |

| |діяльності | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14061000|Плата за ліцензії на | 130 391,0| 130 391,0| |

| |право оптової | | | |

| |торгівлі алкогольними | | | |

| |напоями та тютюновими | | | |

| |виробами | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14061200|Грошовий (ліцензійний)| 3 836,0| 3 836,0| |

| |збір за видачу | | | |

| |ліцензій за кабельне | | | |

| |мовлення, | | | |

| |ретрансляцію, | | | |

| |проводове (кабельне) | | | |

| |мовлення і час | | | |

| |мовлення | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14061400|Плата за видачу, | 330 387,0| 330 387,0| |

| |переоформлення, | | | |

| |продовження терміну | | | |

| |дії ліцензій на | | | |

| |користування | | | |

| |радіочастотним | | | |

| |ресурсом України та | | | |

| |видачу дублікатів | | | |

| |таких ліцензій | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14061500|Плата за ліцензії, | 22 727,4| 22 727,4| |

| |видані Національною | | | |

| |комісією регулювання | | | |

| |електроенергетики | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14061700|Плата за видачу, | 54 370,0| 54 370,0| |

| |переоформлення, | | | |

| |продовження терміну | | | |

| |дії ліцензій на | | | |

| |здійснення діяльності | | | |

| |у сфері | | | |

| |телекомунікацій та | | | |

| |видачу копій і | | | |

| |дублікатів таких | | | |

| |ліцензій | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|15000000|Податки на міжнародну | 8 455 489,3| 5 693 959,9| 2 761 529,4|

| |торгівлю та зовнішні | | | |

| |операції | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|15010000|Ввізне мито | 8 060 000,0| 5 308 000,0| 2 752 000,0|

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|15010100|Мито на товари, що | 4 945 000,0| 4 945 000,0| |

| |ввозяться суб'єктами | | | |

| |підприємницької | | | |

| |діяльності | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|15010200|Мито на товари, які | 363 000,0| 363 000,0| |

| |ввозяться | | | |

| |(пересилаються) | | | |

| |громадянами | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|15010500|Мито на нафтопродукти,| 2 752 000,0| | 2 752 000,0|

| |транспортні засоби та | | | |

| |шини до них, що | | | |

| |ввозяться суб'єктами | | | |

| |підприємницької | | | |

| |діяльності та | | | |

| |громадянами | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|15020000|Вивізне мито | 299 044,0| 299 044,0| |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|15020100|Мито на товари, що | 299 044,0| 299 044,0| |

| |вивозяться суб'єктами | | | |

| |підприємницької | | | |

| |діяльності | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|15030000|Кошти, отримані за | 96 445,3| 86 915,9| 9 529,4|

| |вчинення консульських | | | |

| |дій | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|16000000|Інші податки | 275 000,0| | 275 000,0|

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|16060000|Збір на розвиток | 275 000,0| | 275 000,0|

| |виноградарства, | | | |

| |садівництва і | | | |

| |хмелярства | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|20000000|Неподаткові | 35 637 877,1| 14 218 968,0|21 418 909,1|

| |надходження | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21000000|Доходи від власності | 14 133 000,3| 11 914 368,7| 2 218 631,6|

| |та підприємницької | | | |

| |діяльності | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21010000|Частина прибутку | 1 306 200,0| 1 022 800,0| 283 400,0|

| |(доходу) господарських| | | |

| |організацій, що | | | |

| |вилучається до бюджету| | | |

| |та дивіденди, | | | |

| |нараховані на акції | | | |

| |(частки, паї) | | | |

| |господарських | | | |

| |товариств, які є у | | | |

| |державній власності | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21020000|Надходження від | 1 875 700,0| 1 875 700,0| |

| |перевищення валових | | | |

| |доходів над видатками | | | |

| |Національного банку | | | |

| |України | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21030000|Надходження від | 70 000,0| 70 000,0| |

| |грошово-речових | | | |

| |лотерей | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21040000|Надходження від | 8 000,0| 8 000,0| |

| |розміщення в установах| | | |

| |банків тимчасово | | | |

| |вільних бюджетних | | | |

| |коштів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21060000|Рентна плата | 9 924 868,7| 8 524 868,7| 1 400 000,0|

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21060100|Рентна плата за нафту,| 3 705 314,0| 3 705 314,0| |

| |що видобувається в | | | |

| |Україні | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21060200|Рентна плата за | 999 210,0| 999 210,0| |

| |природний газ, що | | | |

| |видобувається в | | | |

| |Україні | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21060500|Рентна плата за | 3 832 346,6| 2 432 346,6| 1 400 000,0|

| |транзитне | | | |

| |транспортування | | | |

| |природного газу | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21060600|Рентна плата за | 198 810,0| 198 810,0| |

| |транспортування нафти | | | |

| |та нафтопродуктів | | | |

| |магістральними | | | |

| |нафтопроводами та | | | |

| |нафтопродуктопроводами| | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21060700|Рентна плата за | 67 246,5 | 67 246,5| |

| |транзитне | | | |

| |транспортування аміаку| | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21060800|Рентна плата за | 1 121 941,6| 1 121 941,6| |

| |газовий конденсат, що | | | |

| |видобувається в | | | |

| |Україні | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21080000|Інші надходження | 948 231,6| 413 000,0| 535 231,6|

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22000000|Адміністративні збори | 1 434 547,4| 1 368 315,4| 66 232,0|

| |та платежі, доходи від| | | |

| |некомерційного та | | | |

| |побічного продажу | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22010000|Реєстраційний збір за | 15 000,0| | 15 000,0|

| |проведення державних | | | |

| |прав та їх обтяжень | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22050000|Оплата витрат з | 3 732,0| | 3 732,0|

| |інформаційно- | | | |

| |технічного | | | |

| |забезпечення розгляду| | | |

| |справ у судах | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22060000|Плата за надання | 3 224,2| 3 224,2| |

| |послуг службою | | | |

| |дозвільної системи | | | |

| |органів внутрішніх | | | |

| |справ | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22070000|Виконавчий збір | 95 000,0| 47 500,0| 47 500,0|

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22080000|Плата за оренду | 310 000,0| 310 000,0| |

| |цілісних майнових | | | |

| |комплексів та іншого | | | |

| |державного майна | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22090000|Державне мито | 304 800,0| 304 800,0| |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22100000|Митні збори | 523 000,0| 523 000,0| |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22110000|Єдиний збір, який | 84 700,0| 84 700,0| |

| |справляється у пунктах| | | |

| |пропуску через | | | |

| |державний кордон | | | |

| |України | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22120000|Плата за надані в | 1 091,2| 1 091,2| |

| |оренду ставки, що | | | |

| |знаходяться в басейнах| | | |

| |річок | | | |

| |загальнодержавного | | | |

| |значення | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22200000|Плата за митне | 94 000,0| 94 000,0| |

| |оформлення товарів і | | | |

| |транспортних засобів | | | |

| |поза місцем | | | |

| |розташування митних | | | |

| |органів або поза | | | |

| |робочим часом, | | | |

| |установленим для | | | |

| |митних органів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24000000|Інші неподаткові | 10 204 840,0| 936 283,9| 9 268 556,1|

| |надходження | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24010000|Надходження коштів від| 24 000,0| 24 000,0| |

| |реалізації | | | |

| |конфіскованого майна | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24030000|Надходження сум | 4 800,0| 4 800,0 | |

| |кредиторської та | | | |

| |депонентської | | | |

| |заборгованості | | | |

| |підприємств, | | | |

| |організацій та | | | |

| |установ, щодо яких | | | |

| |минув строк позовної | | | |

| |давності | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24040000|Надходження коштів від| 50,0| | 50,0|

| |реалізації космічної | | | |

| |техніки військового та| | | |

| |подвійного | | | |

| |призначення, що | | | |

| |належить Національному| | | |

| |космічному агентству | | | |

| |України | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24050000|Надходження коштів від| 1 165 064,0| 395 025,0| 770 039,0|

| |реалізації | | | |

| |надлишкового | | | |

| |озброєння, військової | | | |

| |та спеціальної | | | |

| |техніки, іншого майна | | | |

| |Збройних сил України | | | |

| |та інших утворених | | | |

| |згідно з | | | |

| |законодавством | | | |

| |військових формувань і| | | |

| |правоохоронних органів| | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24060000|Інші надходження | 481 492,0| 426 600,0| 54 892,0|

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24060200|Збори за послуги, | 10 700,0| | 10 700,0|

| |пов'язані з охороною | | | |

| |прав на інтелектуальну| | | |

| |власність | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24060300|Інші надходження | 178 300,0| 178 300,0| |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24060400|Надходження від видачі| 3 000,0| 1 200,0| 1 800,0|

| |сертифікатів на | | | |

| |експортно-імпортні | | | |

| |операції з | | | |

| |наркотичними засобами,| | | |

| |психотропними | | | |

| |речовинами і | | | |

| |прекурсорами | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24060500|Відрахування від суми | 4 500,0| 4 500,0| |

| |коштів, витрачених на | | | |

| |рекламу тютюнових | | | |

| |виробів та/або | | | |

| |алкогольних напоїв | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24060800|Надходження від збору | 1 500,0| | 1 500,0|

| |за проведення | | | |

| |гастрольних заходів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24060900|Надходження коштів від| 150 000,0| 150 000,0| |

| |продажу спеціальних | | | |

| |дозволів на | | | |

| |користування надрами | | | |

| |та збору за видачу | | | |

| |таких дозволів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24061000|Плата за виділення | 16 000,0| 16 000,0| |

| |номерного ресурсу | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24061400|Збір за користування | 70 000,0| 70 000,0| |

| |радіочастотним | | | |

| |ресурсом | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24061500|Надходження до | 33 000,0| 6 600,0| 26 400,0|

| |Державного | | | |

| |спеціалізованого фонду| | | |

| |фінансування | | | |

| |загальнодержавних | | | |

| |витрат на авіаційну | | | |

| |діяльність та участь | | | |

| |України у міжнародних | | | |

| |авіаційних | | | |

| |організаціях | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24061700|Плата за оформлення | 100,0| | 100,0|

| |посвідчення | | | |

| |закордонного українця | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24061800|Надходження до | 10,0| | 10,0|

| |страхового фонду | | | |

| |безпеки авіації | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24062100|Грошові стягнення за | 14 382,0| | 14 382,0|

| |шкоду, заподіяну | | | |

| |порушенням | | | |

| |законодавства про | | | |

| |охорону навколишнього | | | |

| |природного середовища | | | |

| |в результаті | | | |

| |господарської та іншої| | | |

| |діяльності | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24090000|Портовий | 24 700,0| 2 470,0| 22 230,0|

| |(адміністративний) | | | |

| |збір | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24110000|Доходи від операцій з | 83 744,3| 83 388,9| 355,4|

| |кредитування та | | | |

| |надання гарантій | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24110100|Плата за надання | 17 373,9| 17 373,9| |

| |гарантій та позик, | | | |

| |отриманих за рахунок | | | |

| |коштів, залучених | | | |

| |державою та/або під | | | |

| |державні гарантії | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24110200|Плата за користування | 46 015,0| 46 015,0| |

| |позиками, наданими за | | | |

| |рахунок коштів, | | | |

| |залучених державою | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24110400|Відсотки за | 355,4| | 355,4|

| |користування пільговим| | | |

| |довгостроковим | | | |

| |державним кредитом, | | | |

| |наданим молодим | | | |

| |сім'ям та одиноким | | | |

| |молодим громадянам на | | | |

| |будівництво | | | |

| |(реконструкцію) та | | | |

| |придбання житла | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24110800|Відсотки за | 20 000,0| 20 000,0| |

| |користування | | | |

| |бюджетними позичками | | | |

| |та кредитами | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24120000|Збір у вигляді | 2 800 000,0| | 2 800 000,0|

| |цільової надбавки до | | | |

| |діючого тарифу на | | | |

| |електричну та теплову | | | |

| |енергію | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24130000|Надходження коштів від| 165 687,0| | 165 687,0|

| |погашення | | | |

| |заборгованості ДП | | | |

| |"НАЕК "Енергоатом" | | | |

| |перед цільовим | | | |

| |галузевим фондом | | | |

| |створення | | | |

| |ядерно-паливного циклу| | | |

| |в Україні за придбаний| | | |

| |концентрат природного | | | |

| |урану та поставлене | | | |

| |йому на компенсаційній| | | |

| |основі протягом | | | |

| |1994-1999 років ядерне| | | |

| |паливо | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24140000|Додаткові збори на | 4 754 202,7| | 4 754 202,7|

| |виплату пенсій | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24140100|Сплата збору з | 2 123 946,2| | 2 123 946,2|

| |купівлі-продажу валюти| | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24140200|Сплата збору з | 23 842,1| | 23 842,1|

| |торгівлі ювелірними | | | |

| |виробами із золота | | | |

| |(крім обручок), | | | |

| |платини і | | | |

| |дорогоцінного каміння | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24140300|Сплата збору при | 1 125 432,3| | 1 125 432,3|

| |відчуженні легкових | | | |

| |автомобілів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24140500|Сплата збору з | 427 352,4| | 427 352,4|

| |операцій | | | |

| |купівлі-продажу | | | |

| |нерухомого майна | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24140600|Сплата збору з послуг | 1 053 629,7| | 1 053 629,7|

| |стільникового рухомого| | | |

| |зв'язку | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24150000|Збір у вигляді | 701 100,0| | 701 100,0|

| |цільової надбавки до | | | |

| |діючого тарифу на | | | |

| |природний газ для | | | |

| |споживачів усіх форм | | | |

| |власності | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|25000000|Власні надходження | 9 865 489,4| | 9 865 489,4|

| |бюджетних установ | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|25010000|Плата за послуги, що | 9 534 650,3| | 9 534 650,3|

| |надаються бюджетними | | | |

| |установами | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|25020000|Інші джерела власних | 330 839,1| | 330 839,1|

| |надходжень бюджетних | | | |

| |установ | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|30000000|Доходи від операцій з | 1 659 679,3| 137 174,0| 1 522 505,3|

| |капіталом | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|31000000|Надходження від | 40 500,0| 40 500,0| |

| |продажу основного | | | |

| |капіталу | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|31010000|Надходження коштів від| 24 000,0| 24 000,0| |

| |реалізації | | | |

| |безхазяйного майна, | | | |

| |майна, що за правом | | | |

| |спадкоємства перейшло | | | |

| |у власність держави, | | | |

| |та скарбів, знахідок, | | | |

| |а також валютні | | | |

| |цінності і грошові | | | |

| |кошти, власники яких | | | |

| |невідомі | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|31020000|Надходження коштів від| 16 500,0| 16 500,0| |

| |Державного фонду | | | |

| |дорогоцінних металів і| | | |

| |дорогоцінного каміння | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|32000000|Надходження від | 409 179,3| 36 674,0| 372 505,3|

| |реалізації державних | | | |

| |запасів товарів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|32010000|Надходження від | 259 179,3| | 259 179,3|

| |реалізації | | | |

| |матеріальних цінностей| | | |

| |державного резерву | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|32020000|Надходження від | 150 000,0| 36 674,0| 113 326,0|

| |реалізації | | | |

| |розброньованих | | | |

| |матеріальних цінностей| | | |

| |мобілізаційного | | | |

| |резерву | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|33000000|Надходження від | 1 210 000,0| 60 000,0| 1 150 000,0|

| |продажу землі і | | | |

| |нематеріальних активів| | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|40000000|Офіційні трансферти | 97 613,9| 89 270,0| 8 343,9|

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|42000000|Від урядів зарубіжних | 97 613,9| 89 270,0| 8 343,9|

| |країн та міжнародних | | | |

| |організацій | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|42010000|Надходження від | 97 613,9| 89 270,0| 8 343,9|

| |секретаріату ООН, ОБСЄ| | | |

| |або іншої регіональної| | | |

| |організації за участь | | | |

| |українського | | | |

| |контингенту у | | | |

| |миротворчих операціях | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|50000000|Цільові фонди | 725 093,0| | 725 093,0|

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|50070000|Платежі до Фонду | 150 000,0| | 150 000,0|

| |соціального захисту | | | |

| |інвалідів | | | |

|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|50080000|Збір за забруднення | 575 093,0| | 575 093,0|

| |навколишнього | | | |

| |природного середовища | | | |

--------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

Додаток N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"

Фінансування Державного бюджету України на 2007 рік

(тис. грн.)

------------------------------------------------------------------

| Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний|

| | | | фонд | фонд |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

| |Загальне |18 701 000,1|17 397 772,1|1 303 228,0|

| |фінансування | | | |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|400000|Фінансування за | 4 977 251,0| 3 674 265,0|1 302 986,0|

| |борговими | | | |

| |операціями | | | |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|401000|Запозичення |11 627 855,8| 9 826 344,8|1 801 511,0|

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|401100|Внутрішні | 3 829 790,3| 3 829 790,3| |

| |запозичення | | | |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|401200|Зовнішні | 7 798 065,5| 5 996 554,5|1 801 511,0|

| |запозичення | | | |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|402000|Погашення |-6 650 604,8|-6 152 079,8| -498 525,0|

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|402100|Внутрішні |-2 499 556,7|-2 499 556,7| |

| |зобов'язання | | | |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|402200|Зовнішні |-4 151 048,1|-3 652 523,1| -498 525,0|

| |зобов'язання | | | |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|500000|Надходження від |10 587 711,0|10 587 469,0| 242,0|

| |приватизації | | | |

| |державного майна | | | |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|501000|Надходження від |10 587 469,0|10 587 469,0| |

| |приватизації | | | |

| |державного майна | | | |

| |(крім об'єктів, | | | |

| |для яких | | | |

| |передбачено | | | |

| |окремий розподіл | | | |

| |коштів відповідно | | | |

| |до Державної | | | |

| |програми | | | |

| |приватизації на | | | |

| |2000-2002 роки) та | | | |

| |інших надходжень, | | | |

| |безпосередньо | | | |

| |пов'язаних з | | | |

| |процесом | | | |

| |приватизації та | | | |

| |кредитування | | | |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|502000|Надходження від | 242,0| | 242,0|

| |приватизації | | | |

| |об'єктів | | | |

| |незавершеного | | | |

| |будівництва, що | | | |

| |споруджувались | | | |

| |відповідно до | | | |

| |Чорнобильської | | | |

| |будівельної | | | |

| |програми | | | |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|600000|Фінансування | 3 136 038,1| 3 136 038,1| |

| |за активними | | | |

| |операціями | | | |

|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|601000|Зміни обсягів | 150 767,0| 150 767,0| |

| |депозитів і | | | |

| |цінних паперів, що | | | |

