(тис. карбованців)
-----------------------------------------------------------
Області | Доходи | Видатки | Оборотна
| | |касова готівка
-----------------------------------------------------------
Вінницька 690 576 720 576 8 380
Волинська 436 343 455 343 5 270
Ворошиловградська 803 143 838 143 14 019
Дніпропетровська 1 127 433 1 178 433 17 703
Донецька 1 293 533 1 355 533 23 001
Житомирська 645 857 673 857 7 455
Закарпатська 396 068 413 068 5 240
Запорізька 646 022 675 022 8 920
Івано-Франківська 461 975 481 975 5 770
Київська 730 364 762 364 7 570
Кіровоградська 514 439 536 439 6 100
Кримська 703 083 735 083 10 065
Львівська 789 936 823 936 10 980
Миколаївська 573 710 598 710 5 913
Одеська 913 482 953 482 11 148
Полтавська 578 667 603 667 7 208
Ровенська 436 411 455 411 4 920
Сумська 569 132 594 132 8 098
Тернопільська 476 495 497 495 6 070
Харківська 968 253 1 011 253 14 894
Херсонська 515 427 537 427 5 905
Хмельницька 544 774 568 774 6 987
Черкаська 574 336 599 336 7 881
Чернівецька 350 688 365 688 5 020
Чернігівська 623 171 650 171 7 402
м. Київ 944 689 996 689 16 265
м. Севастополь 123 246 129 246 2 600
Доручити Міністерству фінансів УРСР урегулювати шляхом прямих розрахунків між республіканським бюджетом та бюджетами областей і міст республіканського підпорядкування зміни обсягів цих бюджетів, що випливають з поправок, прийнятих Верховною Радою СРСР при затвердженні Державного бюджету СРСР на 1990 рік, і заходів щодо збільшення доходів відповідно до статей 3 і 4 Закону СРСР від 31 жовтня 1989 р. "Про Державний бюджет СРСР на 1990 рік".