(проценти відрахувань)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Області | Від | Від |Від платежів з прибутку виробничих об'єднань, підприємств і |
| |податку|прибут-|організацій республіканського підпорядкування, що перебувають |
| |з обо- |кового | у віданні: |
| |роту |податку|--------------------------------------------------------------|
| | |з насе-|Міні- |Міні- |Міні- |Міні- |Голов-|Міні- |Міні- |Міні- |
| | |лення |стер- |стер- |стер- |стер- |плод- |стер- |стер- |стер- |
| | | |ства |ства |ства |ства |вин- |ства |ства |ства |
| | | |лісо- |місце- |м'ясної|промис-|прому |легкої |харчо- |чорної|
| | | |вої і |вої |і мо- |ловості|УРСР |промис-|вої |мета- |
| | | |дерево- |промис-|лочної |будіве-| |ловості|промис-|лургії|
| | | |обробної|ловості|промис-|льних | |УРСР |ловості|УРСР |
| | | |промис- |УРСР |ловості|мате- | | |УРСР | |
| | | |ловості | |УРСР |ріалів | | | | |
| | | |УРСР | | |УРСР | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Вінницька | 20,0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 5 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Волинська | 31,7 | 40 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 30 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Ворошиловград- | 22,8 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 40 | 5* |
|ська | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Дніпропетровська| 11,3 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 20 | 3** |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Донецька | 13,9 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 3***|
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Житомирська | 19,7 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 20 | 10 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Закарпатська | 18,8 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 50 | - |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Запорізька | 6,4 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 5 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Івано- | 24,9 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 25 | 40 | 50 |
|Франківська | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Київська | 10,0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 10 | - |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Кіровоградська | 73,5 | 35 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 40 | 15 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Кримська | 9,7 | 30 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Львівська | 6,9 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Миколаївська | 33,8 | 30 | 35 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Одеська | 9,8 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 30 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Полтавська | 23,0 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 10 | 20 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Ровенська | 52,0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | - |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Сумська | 28,3 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 5 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Тернопільська | 28,4 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | 50 | 10 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Харківська | 9,9 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 10 | 40 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Херсонська | 21,2 | 25 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 30 | 25 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Хмельницька | 44,4 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Черкаська | 14,7 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 5 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Чернівецька | 13,8 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|Чернігівська | 39,4 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 20 | 50 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|м. Київ | 6,5 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 40 |
|----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------|
|м. Севастополь | 56,5 | 20 | - | - | 30 | - | 30 | - | 50 | 50 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________ За винятком: * Комунарського металургійного комбінату.
** Дніпровського металургійного комбінату імені Ф.Е. Дзержинського і Криворізького металургійного комбінату імені В.І. Леніна.
*** Макіївського металургійного комбінату імені С.М. Кірова і Єнакіївського металургійного заводу.
Затвердити розміри відрахувань до місцевих бюджетів областей і міст республіканського підпорядкування на 1985 рік від:
податку з обороту, що сплачується об'єднаннями, підприємствами і організаціями місцевої промисловості, побутового обслуговування населення та споживчої кооперації - 100 процентів;
прибуткового податку з колгоспів - 100 процентів;
сільськогосподарського податку - 100 процентів;
податку на нежонатих, одиноких і малосімейних громадян СРСР - 100 процентів;
лісового доходу - 100 процентів;
платежів у бюджет з прибутку виробничих об'єднань, управлінь і підприємств автомобільного транспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР, виробничих об'єднань, підприємств і організацій Міністерства лісового господарства УРСР, Держкомсільгосптехніки УРСР та плати за виробничі основні фонди і нормовані оборотні кошти підприємств Міністерства заготівель УРСР - 100 процентів;
суми Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року - 50 процентів;
надходжень платежів по державному страхуванню:
- по обов'язковому страхуванню майна в господарствах громадян - 20 процентів;
- по добровільному страхуванню майна кооперативних і громадських організацій, будівель, домашнього майна, засобів транспорту і тварин, що належать громадянам, а також по страхуванню громадян від нещасних випадків - 50 процентів.