Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2004 році

Постанова від 2004-07-05 № 870 · Чинний з 2004-07-05

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, том 1, стор. 232, стаття 1789, код акта 29374/2004 (2004-07-23)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 5 липня 2004 р. N 870 Київ

Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2004 році

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 277 ( v0277569-04 ) від 23.07.2004 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції

N 449 ( v0449569-04 ) від 24.12.2004 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1798 ( 1798-2004-п ) від 31.12.2004 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2004 році та перелік державних замовників, що додаються.

2. Установити, що погашення заборгованості з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення здійснюється державними замовниками за рахунок бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними програмами на 2004 рік.

3. Державним замовникам, які мають заборгованість з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, щомісяця до 5 числа подавати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції і Міністерству фінансів інформацію про стан її погашення.

4. Установити, що державні замовники подають Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада ц.р.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 870

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ НА 2004 РІК

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ, передбачених у Державному бюджеті ( 1344-15 ) на фінансування державного замовлення в 2004 році (у розрізі замовників)

(тис. гривень)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Державний замовник| Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення

| |-----------------------------------------------------------------------------------------------

| | на | на |у сфері |на випуск|на пос-| на | на | на | на | на

| |підготовку|підвищення|культури|друкова- |тавку |одержання|поставку |прове- |закупів-|найважли-

| |фахівців, |кваліфіка-| |ної |дорого-|приросту |продукції|дення |лю зерна|віші

| |науково- |ції та | |продукції|цінних |запасів |медичного|земель-|та інших|новітні

| |педагогіч-|перепідго-| | |металів|корисних |та со- |ної |продо- |техноло-

| |них та |товку | | | |копалин |ціального|реформи|вольчих |гії за

| |робітничих|кадрів | | | |та топог-|призна- |та за- |товарів |пріори-

| |кадрів |(після- | | | |рафо- |чення |безпе- | |тетними

| | |дипломна | | | |геодезич-| |чення | |напряма-

| | |освіта) | | | |ні роботи| |охорони| |ми роз-

| | | | | | | | |земель-| |витку

| | | | | | | | |них і | |науки і

| | | | | | | | |водних | |техніки

| | | | | | | | |ресур- | |та тех-

| | | | | | | | |сів | |нічне

| | | | | | | | | | |забезпе-

| | | | | | | | | | |чення

| | | | | | | | | | |наукової

| | | | | | | | | | |бази

| | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Усього 5800898,84 3781997,28 169103,32 220168,8 238431,5 9000 306032,7 463820,82 37803 400000 174541,42

Державне 23499,9 22023,8 1476,1 управління справами

Апарат Верховної 12272 12272 Ради України

Господарсько- 67,9 67,9 фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

Державна судова 696,2 696,2 адміністрація України

Верховний Суд 53,6 53,6 України

Генеральна 9522 7609,5 1912,5 прокуратура

МВС 110338,4 100832,95 9505,45

Мінпаливенерго 4894,4 4363,4 531

Мінекономіки 5607,1 1946,7 1273,1 2387,3

МЗС 1689,9 1085,93 603,97

Мінкультури 89932,7 55459,8 1439,9 33033

Міноборони 270906 195751,4 75154,6

МОН 2951309,1 2756621,5 1547,2 187662,2 5478,2

МОЗ 454348,02 112846,8 51900,7 288770,82 829,7

Мінприроди 223,4 27,3 196,1

Мінпраці 179373,2 3604,3 198,9 175050 520

Мінпромполітики 3047,4 97,4 2950

Мінагрополітики 318151,6 309259,3 6063,9 700 2128,4

Мінтранс 27492,8 27372,4 100,4 20

МНС 17975,4 17290,7 684,7

Мінфін 38716,5 27166,5 2550 9000

Мін'юст 474,8 474,8

Міністерство у 504 504 справах сім'ї, дітей та молоді

Держкомтелерадіо 164107,9 416,5 120081,4 43610

Держкомлісгосп 7599 7599

Держводгосп 554,5 504,5 50

Держкомзем 37820,6 17,6 37803

Держкомстат 63,7 45,3 18,4

Держмитслужба 10857,3 8757,6 2099,7

Держкомспорт 20475,8 20475,8

Держкоменерго- 300 300

збереження

Держатомрегу- 18,8 18,8 лювання

Держбуд 10837 10650 187

Держкомприрод- 306032,7 306032,7

ресурсів

Держжитлокомунгосп 300 300

Адміністрація 19290,2 17996,5 1293,7 Держприкордон- служби

Держспоживстандарт 270 270

Держкомзв'язку 53319,2 9559,8 27 43632,4 100

Держнаглядохорон- 64,4 64,4 праці

Держкомрезерв 400000 400000

Головдержслужба 2609,1 2609,1

Державна податкова 37596,5 34322,7 3273,8 адміністрація

Державна комісія з 45,9 45,9 цінних паперів та фондового ринку

НКАУ 89200 89200

СБУ 26340 26025 315

Національна 76882,72 7509 500 6459,3 62414,42

академія наук

Академія 7797,5 3467,3 4330,2 педагогічних наук

Академія медичних 500 323,6 176,4 наук

Академія правових 269,7 44,3 225,4

наук

Українська 6650 6650

академія аграрних наук

( Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1798 ( 1798-2004-п ) від 31.12.2004 )

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів

----------------------------------------------------------------------

Замовник, |Випуск, чоловік|Прийом, чоловік| Загальний |У тому

освітньо- |---------------+---------------| обсяг |числі

кваліфікаційні |усього|у тому |усього|у тому |фінансування,|пога-

рівні, | |числі за| |числі за|тис. гривень |шення

аспірантура, | |денною | |денною | |забор-

докторантура | |формою | |формою | |гова-

| |навчання| |навчання| |ності

| | | | | |за ви-

| | | | | |конане

| | | | | |у по-

| | | | | |перед-

| | | | | |ні

| | | | | |роки

| | | | | |дер-

| | | | | |жавне

| | | | | |замов-

| | | | | |лення,

| | | | | |тис.

| | | | | |гри-

| | | | | |вень

----------------------------------------------------------------------

Усього 3781997,28 3047,2

Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів 2835887,98

Молодший 80244 62543 86150 67960 спеціаліст

У тому числі за напрямами підготовки:

Педагогічна 1682 1455 1875 1530 освіта

Фізичне 393 338 425 355 виховання і спорт

Культура 341 321 440 410

Мистецтво 410 391 670 630

Журналістика 56 38 75 50

Соціологія 199 128 320 240

Економіка і 14368 10202 13020 9535 підприємництво

Менеджмент 1035 877 1300 1105

Торгівля 3163 2422 2985 2340

Туризм 153 153 360 300

Право 1562 1111 1760 1310

Хімія 149 111 150 120

Гідрометеорологія 181 165 210 190

Геологія 210 183 295 250

Екологія 506 468 665 595

Прикладна - - 50 50 математика

Геодезія, 1127 813 1340 1015 картографія та землевпоряд- кування

Комп'ютерні науки 863 828 1460 1385

Інженерна 9464 7660 9752 7900 механіка

Гірництво 3043 2304 3070 2320

Металургія 1141 1004 1175 1025

Енергетика 815 672 915 735

Електротехніка 2825 2215 3025 2385

Радіотехніка 1306 1197 1210 1090

Електроніка 504 491 490 470

Електронні 38 38 155 155 апарати

Лазерна та 69 47 100 75 оптоелектронна техніка

Акустотехніка 37 17 50 25

Метрологія та 327 235 320 220 вимірювальна техніка

Комп'ютеризовані 179 175 210 175 системи, автоматика і управління

Комп'ютерна 849 778 1470 1345 інженерія

Хімічна 1093 891 1185 965 технологія та інженерія

Харчова 4134 3050 4380 3305 технологія та інженерія

Легка 1342 1041 1445 1105 промисловість

Механізація та 4803 3571 4925 3725 електрифікація сільського господарства

Лісозаготівля та 550 426 585 405 деревообробка

Будівництво 5255 4283 5565 4425

Електромеханіка 1079 887 1090 885

Зварювання 700 597 795 675

Телекомунікації 1051 689 1090 700

Автоматизація та 1663 1269 1835 1410 комп'ютерно- інтегровані технології

Водні ресурси 470 359 505 400

Видавничо- 37 37 175 125 поліграфічна справа

Пожежна безпека 167 138 80 25

Авіація та 481 418 515 425 космонавтика

Кораблі та 91 79 150 125 океанотехніка

Судноводіння і 488 373 525 400 енергетика суден

Транспортні 1443 1052 1900 1405 технології

Залізниці та 1219 827 1565 1155 залізнична техніка

Медицина 93 93 75 75

Фармація 60 60 45 45

Архітектура 65 65 160 160

Агрономія 3040 2121 3580 2665

Зооінженерія 1159 763 1305 925

Зоотехнія 0 0 0 0

Водні біоресурси 92 59 135 100

Лісове і 874 758 1055 905 садово-паркове господарство

Ветеринарна 1800 1800 1815 1815 медицина

Інформаційна 0 0 328 280 безпека

Бакалавр 107508 88747 131700 107200

У тому числі за напрямами підготовки:

Педагогічна 15598 11988 19000 13900 освіта

Фізичне виховання 449 299 2050 1800 і спорт

Культура 616 462 1327 1002

Мистецтво 2247 1822 3020 2445

Філософія 229 204 429 339

Журналістика 297 252 675 600

Історія 1594 1219 1178 973

Міжнародні 364 364 690 650 відносини

Філологія 5457 3867 4949 4364

Психологія 795 700 975 875

Соціологія 561 505 890 690

Політологія 314 304 438 378

Економіка і 12810 9326 13354 9996 підприємництво

Менеджмент 5321 4300 5715 4430

Торгівля 286 221 600 430

Туризм - - 350 300

Право 8988 6761 11317 7900

Фізика 1064 1019 980 955

Прикладна фізика 550 550 765 715

Хімія 634 634 650 650

Біологія 1222 1022 1150 970

Географія 724 599 670 550

Гідрометеорологія 145 145 165 125

Геологія 420 325 470 395

Екологія 1556 1473 2100 1770

Геодезія, 695 555 1105 885 картографія та землевпоряд- кування

Математика 1135 995 1135 1010

Прикладна 1303 1218 1760 1685 математика

Механіка 226 226 215 215

Комп'ютерні науки 2188 2088 3323 3042

Інженерне 459 439 530 500 матеріалознавство

Інженерна 6942 6069 7880 6745 механіка

Гірництво 1046 981 1255 1130

Металургія 725 675 1100 1050

Енергетика 1395 1273 1857 1652

Електротехніка 1070 955 1695 1475

Радіотехніка 821 746 935 805

Електроніка 939 889 1080 1000

Прилади 522 497 635 575

Електронні 830 775 905 830 апарати

Лазерна та 154 154 145 145 оптоелектронна техніка

Акустотехніка 85 75 105 90

Метрологія та 485 445 535 485 вимірювальна техніка

Комп'ютеризовані 885 775 955 830 системи, автоматика і управління

Комп'ютерна 1133 1093 1707 1562 інженерія

Хімічна 1750 1650 1665 1490 технологія та інженерія

Харчова 1029 979 1640 1425 технологія та інженерія

Легка 509 509 405 350 промисловість

Механізація та 2064 1556 2485 1800 електрифікація сільського господарства

Лісозаготівля та 182 172 165 140 деревообробка

Будівництво 2870 2606 3578 3083

Електромеханіка 1304 1255 1690 1490

Зварювання 591 576 730 650

Телекомунікації 759 651 1465 1265

Автоматизація та 1495 1330 1985 1770 комп'ютерно- інтегровані технології

Водні ресурси 720 664 815 645

Видавничо- - - 290 250 поліграфічна справа

Пожежна безпека 444 349 550 425

Біотехнологія - - 350 325

Авіація та 845 785 770 700 космонавтика

Кораблі та 224 224 180 180 океанотехніка

Судноводіння і 396 355 475 390 енергетика суден

Транспортні 831 735 1245 1002 технології

Залізниці та 651 501 752 608 залізнична техніка

Медицина 398 398 239 239

Фармація - - 580 535

Архітектура 452 452 595 595

Агрономія 2033 1513 2305 1725

Зооінженерія 1291 865 1335 910

Водні біоресурси 73 55 165 135

Лісове і 288 253 470 390 садово-паркове господарство

Інформаційна 87 87 962 745 безпека

Військові науки 804 804 750 750

Специфічні 139 139 300 275 категорії

Спеціаліст 4991 4991 5275 5275 (на основі повної загальної середньої освіти)

У тому числі за напрямами підготовки:

Медицина 3658 3658 3875 3875

Ветеринарна 1333 1333 1400 1400 медицина

Магістр 499 499 468 468 (на основі повної загальної середньої освіти)

У тому числі за напрямами підготовки:

Медицина 329 329 293 293

Ветеринарна 170 170 175 175 медицина

Спеціаліст 94060 75242 93200 73800 (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр)

У тому числі за напрямами підготовки:

Педагогічна 13783 10661 13560 10395 освіта

Фізичне виховання 2065 1644 565 475 і спорт

Культура 547 357 546 362

Мистецтво 2207 1739 2196 1681

Філософія 79 56 85 75

Журналістика 340 240 315 230

Історія 969 708 975 720

Міжнародні 328 310 331 311 відносини

Філологія 3769 2766 3659 2739

Психологія 802 675 835 705

Соціологія 229 178 230 180

Політологія 180 145 205 175

Економіка і 9850 6986 9777 6852 підприємництво

Менеджмент 4313 3198 4308 3301

Торгівля 306 175 310 180

Право 8255 5853 9375 6140

Фізика 690 664 710 680

Прикладна фізика 313 313 325 325

Хімія 416 416 390 390

Біологія 901 689 900 685

Географія 437 297 430 305

Гідрометеорологія 137 117 125 105

Геологія 284 226 315 245

Екологія 1371 1178 1429 1219

Геодезія, 664 536 655 500 картографія та землевпоряд- кування

Математика 863 713 850 725

Прикладна 993 930 990 965 математика

Механіка 102 102 115 115

Комп'ютерні науки 1902 1730 1772 1642

Інженерне 333 325 335 325 матеріалознавство

Інженерна 5810 5040 5803 4938 механіка

Гірництво 811 686 830 700

Металургія 781 750 785 750

Енергетика 1239 1123 1231 1120

Електротехніка 1146 938 1131 921

Радіотехніка 1311 1216 938 858

Електроніка 772 708 750 685

Прилади 402 361 405 365

Електронні 692 654 695 655 апарати

Лазерна та 120 120 110 110 оптоелектронна техніка

Акустотехніка 70 54 70 55

Метрологія та 379 343 379 343 вимірювальна техніка

Комп'ютеризовані 977 892 790 705 системи, автоматика і управління

Комп'ютерна 987 890 996 896 інженерія

Хімічна 1198 1016 1205 1020 технологія та інженерія

Харчова 1183 998 1212 1040 технологія та інженерія

Легка 397 346 400 350 промисловість

Механізація та 1578 1224 1921 1416 електрифікація сільського господарства

Лісозаготівля та 95 81 115 95 деревообробка

Будівництво 2749 2258 2660 2225

Електромеханіка 1242 1090 1200 1051

Зварювання 502 460 505 460

Телекомунікації 973 794 806 663

Автоматизація та 1270 1118 1316 1148 комп'ютерно- інтегровані технології

Водні ресурси 636 478 625 485

Видавничо- 194 158 200 160 поліграфічна справа

Пожежна безпека 443 365 545 420

Біотехнологія 125 123 150 150

Авіація та 666 595 610 540 космонавтика

Кораблі та 113 112 115 115 океанотехніка

Судноводіння і 419 377 390 344 енергетика суден

Транспортні 848 671 874 709 технології

Залізниці та 533 394 617 470 залізнична техніка

Фармація 422 397 400 370

Архітектура 357 357 370 370

Агрономія 1720 1244 1865 1380

Зооінженерія 1095 670 1173 778

Водні біоресурси 66 41 80 62

Лісове і 247 202 261 211 садово-паркове господарство

Інформаційна 324 287 759 645 безпека

Військові науки 1335 1323 845 830

Специфічні 405 361 455 445 категорії

Магістр 21669 18757 22532 19347 (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр)

У тому числі за напрямами підготовки:

Педагогічна 1096 984 1120 1015 освіта

Фізична культура 249 244 250 245 і спорт

Культура 41 40 73 73

Мистецтво 152 132 300 280

Філософія 115 95 105 90

Журналістика 113 78 120 110

Історія 353 348 355 355

Міжнародні 317 288 300 295 відносини

Філологія 1167 1125 1175 1130

Психологія 131 127 130 130

Соціологія 160 160 165 165

Політологія 109 96 110 100

Економіка і 4064 3455 4190 3575 підприємництво

Менеджмент 1182 1023 1177 1046

Торгівля 63 63 65 65

Право 1186 1101 1136 1081

Фізика 307 307 295 295

Прикладна фізика 215 215 247 247

Хімія 231 231 230 230

Біологія 365 359 359 354

Географія 180 180 180 180

Гідрометеорологія 17 17 15 15

Геологія 109 109 110 110

Екологія 335 330 336 330

Геодезія, 100 98 100 100 картографія та землевпоряд- кування

Математика 307 298 295 285

Прикладна 315 315 337 337 математика

Механіка 56 56 60 60

Комп'ютерні науки 451 445 462 457

Інженерне матеріалознавство 91 91 92 92

Інженерна 816 800 827 812 механіка

Гірництво 166 154 165 155

Металургія 127 127 130 130

Енергетика 184 180 183 179

Електротехніка 199 192 204 197

Радіотехніка 108 108 110 110

Електроніка 148 146 150 150

Прилади 90 90 90 90

Електронні 130 128 130 130 апарати

Лазерна та 36 36 35 35 оптоелектронна техніка

Акустотехніка 18 18 20 20

Метрологія та 77 73 77 77 вимірювальна техніка

Комп'ютеризовані 145 145 145 145 системи, автоматика і управління

Комп'ютерна 197 195 197 197 інженерія

Хімічна 233 233 235 235 технологія та інженерія

Харчова 144 144 131 131 технологія та інженерія

Легка 28 28 30 30 промисловість

Механізація та 236 226 255 245 електрифікація сільського господарства

Лісозаготівля та 6 6 10 10 деревообробка

Будівництво 427 410 440 425

Електромеханіка 186 177 185 180

Зварювання 89 89 90 90

Телекомунікації 101 101 115 115

Автоматизація та 205 196 213 204 комп'ютерно- інтегровані технології

Пожежна безпека 25 25 25 25

Водні ресурси 90 88 92 87

Видавничо- 8 7 10 10 поліграфічна справа

Біотехнологія 13 13 15 15

Авіація та 101 101 125 125 космонавтика

Кораблі та 23 23 25 25 океанотехніка

Судноводіння і 39 39 40 40 енергетика суден

Транспортні 119 119 124 123 технології

Залізниці та 43 39 44 41 залізнична техніка

Фармація 44 44 47 47

Архітектура 89 89 90 90

Агрономія 227 222 236 230

Зооінженерія 124 119 143 138

Водні біоресурси 5 5 10 10

Лісове і 44 39 40 35 садово-паркове господарство

Інформаційна 5 5 108 63 безпека

Військові науки 222 150 265 175

Державне 1915 655 2140 605 управління

Специфічні 860 563 895 522 категорії

Якість, - - 2 2 стандартизація, сертифікація

Аспірантура 6066 4272 7380 5180

У тому числі за напрямами підготовки:

Фізико- 567 445 615 476 математичні науки

Хімічні науки 123 98 153 126

Біологічні науки 259 212 301 230

Геологічні науки 54 36 63 42

Технічні науки 1278 902 1810 1271

Сільськогоспо- 111 88 191 144 дарські науки

Історичні науки 230 166 234 158

Економічні науки 961 549 1114 692

Філософські науки 160 114 140 102

Філологічні науки 414 298 431 314

Географічні науки 74 52 66 43

Юридичні науки 294 185 349 215

Педагогічні науки 328 247 474 343

Медичні науки 405 270 449 298

Фармацевтичні 20 12 23 18 науки

Ветеринарні науки 44 32 69 59

Мистецтвознавство 151 122 145 119

Архітектура 21 17 35 30

Психологічні 128 104 129 97 науки

Військові науки 131 126 101 96

Національна 79 47 124 69 безпека

Соціологічні 44 27 51 36 науки

Політичні науки 69 41 71 47

Фізичне виховання 50 36 63 51 і спорт

Державне 69 44 127 69 управління

Інші 0 0 52 35

Докторантура 361 361 505 505

У тому числі за напрямами підготовки:

Фізико- 40 40 41 41 математичні науки

Хімічні науки 6 6 5 5

Біологічні науки 7 7 6 6

Геологічні науки 6 6 3 3

Технічні науки 76 76 135 135

Сільськогоспо- 1 1 16 16 дарські науки

Історичні науки 14 14 15 15

Економічні науки 37 37 67 67

Філософські науки 7 7 13 13

Філологічні науки 30 30 28 28

Географічні науки 4 4 6 6

Юридичні науки 15 15 16 16

Педагогічні науки 37 37 43 43

Медичні науки 11 11 18 18

Фармацевтичні 1 1 3 3 науки

Ветеринарні науки 2 2 6 6

Мистецтвознавство 10 10 12 12

Архітектура - - 1 1

Психологічні 12 12 11 11 науки

Військові науки 12 12 11 11

Національна 1 1 6 6 безпека

Соціологічні 1 1 2 2 науки

Політичні науки 5 5 3 3

Фізичне виховання 1 1 4 4 і спорт

Державне 25 25 28 28 управління

Інші 0 0 6 6

За замовниками

МОН 1816701,8

Молодший 51667 41951 56455 45800 спеціаліст

У тому числі за напрямами підготовки:

Педагогічна 1682 1455 1875 1530 освіта

Фізичне виховання 49 49 50 50 і спорт

Культура 326 306 425 395

Мистецтво 369 350 625 585

Журналістика 56 38 75 50

Соціологія 86 76 170 150

Економіка і 7942 6075 8200 6305 підприємництво

Менеджмент 758 620 930 755

Торгівля 2999 2298 2710 2105

Туризм 153 153 360 300

Право 905 685 1075 850

Хімія 149 111 150 120

Гідрометеорологія 181 165 210 190

Геологія 210 183 295 250

Екологія 414 395 530 480

Геодезія, 303 245 400 340 картографія та землевпоряд- кування

Прикладна - - 50 50 математика

Комп'ютерні науки 824 794 1385 1325

Інженерна 8580 7001 8910 7260 механіка

Гірництво 3043 2304 3070 2320

Металургія 1141 1004 1175 1025

Енергетика 680 552 760 610

Електротехніка 2608 2065 2735 2175

Радіотехніка 1200 1091 1120 1000

Електроніка 504 491 490 470

Електронні 38 38 155 155 апарати

Лазерна та 69 47 100 75 оптоелектронна техніка

Метрологія та 327 235 320 220 вимірювальна техніка

Комп'ютеризовані 130 126 140 120 системи, автоматика і управління

Комп'ютерна 745 702 1300 1200 інженерія

Хімічна технологія та 1093 891 1185 965 інженерія

Харчова 2866 2183 2905 2255 технологія та інженерія

Легка 1342 1041 1445 1105 промисловість

Механізація та 72 58 100 75 електрифікація сільського господарства

Лісозаготівля та 426 331 440 290 деревообробка

Будівництво 4019 3318 4120 3310

Електромеханіка 1030 848 1040 850

Зварювання 680 577 755 635

Телекомунікації 332 281 365 300

Автоматизація та 1194 966 1290 1055 комп'ютерно- інтегровані технології

Водні ресурси 98 86 125 100

Видавничо- 37 37 175 125 поліграфічна справа

Авіація та 447 384 495 405 космонавтика

Кораблі та 71 71 100 100 океанотехніка

Судноводіння і 235 200 285 240 енергетика суден

Транспортні 878 697 1145 910 технології

Залізниці та 168 159 265 250 залізнична техніка

Фармація - - 20 20

Архітектура 65 65 150 150

Агрономія 39 22 45 25

Лісове і 104 82 215 175 садово-паркове господарство

Бакалавр 84789 71749 101690 84450

У тому числі за напрямами підготовки:

Педагогічна 15598 11998 19000 13900 освіта

Фізичне виховання 439 289 550 500 і спорт

Культура 147 147 480 430

Мистецтво 738 673 1220 1020

Філософія 229 204 405 315

Журналістика 297 252 675 600

Історія 1574 1199 1155 950

Міжнародні 339 339 665 625 відносини

Філологія 6368 3778 4805 4220

Психологія 705 610 840 740

Соціологія 445 420 760 610

Політологія 314 304 415 355

Економіка і 9483 7168 9940 7515 підприємництво

Менеджмент 3889 3204 4400 3375

Торгівля 286 221 600 430

Туризм - - 350 300

Право 3647 2682 4790 3390

Фізика 1064 1019 980 955

Прикладна фізика 550 550 765 715

Хімія 634 634 650 650

Біологія 1222 1022 1150 970

Географія 724 599 670 550

Гідрометеорологія 145 145 165 125

Геологія 420 325 470 395

Екологія 1372 1312 1795 1545

Геодезія, 335 295 670 575 картографія та землевпоряд- кування

Математика 1135 995 1135 1010

Прикладна 1303 1218 1760 1685 математика

Механіка 226 226 215 215

Комп'ютерні науки 2141 2041 3200 2950

Інженерне 459 439 530 500 матеріалознавство

Інженерна 6353 5578 7000 6000 механіка

Гірництво 1046 981 1255 1130

Металургія 725 675 1100 1050

Енергетика 1278 1178 1700 1510

Електротехніка 976 876 1500 1300

Радіотехніка 773 698 760 680

Електроніка 939 889 1080 1000

Прилади 522 497 635 575

Електронні 830 775 905 830 апарати

Лазерна та 154 154 145 145 оптоелектронна техніка

Акустотехніка 85 75 105 90

Метрологія та 468 428 525 475 вимірювальна техніка

Комп'ютеризовані 885 775 955 830 системи, автоматика і управління

Комп'ютерна 1109 1069 1645 1500 інженерія

Хімічна 1727 1627 1625 1450 технологія та інженерія

Харчова 827 797 1295 1135 технологія та інженерія

Легка 509 509 405 350 промисловість

Механізація та 57 47 55 55 електрифікація сільського господарства

Лісозаготівля та 164 154 140 115 деревообробка

Будівництво 2648 2443 3350 2900

Електромеханіка 1149 1139 1405 1275

Зварювання 591 576 730 650

Телекомунікації 274 274 525 450

Автоматизація та 1174 1069 1550 1400 комп'ютерно- інтегровані технології

Водні ресурси 563 553 680 550

Видавничо- - - 290 250 поліграфічна справа

Пожежна безпека - - 25 25

Біотехнологія - - 325 300

Авіація та 845 785 770 700 космонавтика

Кораблі та 224 224 180 180 океанотехніка

Судноводіння і 341 311 395 320 енергетика суден

Транспортні 447 437 730 600 технології

Залізниці та 39 39 40 35 залізнична техніка

Медицина 149 149 25 25

Фармація - - 270 225

Архітектура 432 432 575 575

Агрономія 61 61 75 70

Водні біоресурси - - 25 20

Лісове і 167 147 165 140 садово-паркове господарство

Інформаційна 87 87 475 400 безпека

Військові науки 804 804 750 750

Специфічні 139 129 300 275 категорії

Спеціаліст 121 121 100 100 (на основі повної загальної середньої освіти)

Медицина 121 121 100 100

Магістр 10 10 - - (на основі повної загальної середньої освіти) Медицина 10 10 - -

Спеціаліст 68966 55646 68815 55605 (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр)

У тому числі за напрямами підготовки:

Педагогічна 13683 10611 13485 10370 освіта

Фізичне виховання 555 461 555 465 і спорт

Культура 132 103 85 55

Мистецтво 812 660 815 660

Філософія 79 56 85 75

Журналістика 320 220 310 225

Історія 949 688 955 700

Міжнародні 296 278 310 290 відносини

Філологія 3586 2643 3570 2650

Психологія 686 559 690 560

Соціологія 199 148 200 150

Політологія 180 145 175 145

Економіка і 7234 5095 7240 5115 підприємництво

Менеджмент 3073 2339 3085 2360

Торгівля 306 175 310 180

Право 3098 1857 2890 1660

Фізика 690 664 710 680

Прикладна фізика 313 313 325 325

Хімія 351 351 360 360

Біологія 901 689 900 685

Географія 437 297 430 305

Гідрометеорологія 118 98 120 100

Геологія 284 226 315 245

Екологія 1252 1069 1255 1070

Геодезія, 305 245 305 255 картографія та землевпоряд- кування

Математика 863 713 850 725

Прикладна 993 930 990 965 математика

Механіка 102 102 115 115

Комп'ютерні науки 1710 1578 1710 1580

Інженерне 333 325 335 325 матеріалознавство

Інженерна 5025 4318 5030 4320 механіка

Гірництво 811 686 820 690

Металургія 781 750 785 750

Енергетика 1123 1031 1125 1035

Електротехніка 1029 832 1030 835

Радіотехніка 631 554 635 555

Електроніка 726 662 730 665

Прилади 402 361 405 365

Електронні 692 654 695 655 апарати

Лазерна та 106 106 110 110 оптоелектронна техніка

Акустотехніка 70 54 70 55

Метрологія та 348 312 350 315 вимірювальна техніка

Комп'ютеризовані 680 595 680 595 системи, автоматика і управління

Комп'ютерна 968 871 975 875 інженерія

Хімічна 1178 996 1180 995 технологія та інженерія

Харчова 1015 861 1015 860 технологія та інженерія

Легка 397 346 400 350 промисловість

Механізація та 39 39 40 40 електрифікація сільського господарства

Лісозаготівля та 95 81 105 85 деревообробка

Будівництво 2432 2057 2435 2060

Електромеханіка 1042 932 1045 935

Зварювання 502 460 505 460

Телекомунікації 231 206 245 210

Автоматизація та 1027 918 1030 920 комп'ютерно- інтегровані технології

Водні ресурси 472 374 480 380

Видавничо- 194 158 200 160 поліграфічна справа

Пожежна безпека 8 8 10 10

Біотехнологія 125 123 150 150

Авіація та 589 518 590 520 космонавтика

Кораблі та 113 112 115 115 океанотехніка

Судноводіння і 303 269 305 270 енергетика суден

Транспортні 498 415 500 420 технології

Залізниці та 36 31 35 35 залізнична техніка

Фармація 82 57 90 60

Архітектура 337 337 350 350

Агрономія 46 46 50 50

Водні біоресурси - - 20 20

Лісове і 138 112 140 115 садово-паркове господарство

Специфічні 385 351 400 400 категорії

Інформаційна 253 216 260 220 безпека

Військові науки 197 197 200 200

Магістр 17019 15720 17050 15880 (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр)

У тому числі за напрямами підготовки:

Педагогічна 1096 984 1095 990 освіта

Фізичне виховання 51 46 50 45 і спорт

Культура 33 32 35 35

Мистецтво 152 132 155 135

Філософія 115 95 105 90

Журналістика 113 78 120 110

Історія 343 338 345 345

Міжнародні 233 230 230 225 відносини

Філологія 1157 1115 1165 1120

Психологія 131 127 130 130

Соціологія 160 160 165 165

Політологія 109 96 110 100

Економіка і 3695 3154 3695 3185 підприємництво

Менеджмент 991 859 990 860

Торгівля 63 63 65 65

