КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 29 червня 2011 р. N 709 Київ
Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 52 ( v_052731-11 ) від 12.09.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 473 ( va473731-11 ) від 30.12.2011 ( vb473731-11 ) від 30.12.2011 ( vc473731-11 ) від 30.12.2011 }
{ Зміни до Постанови див. в Постанові КМ N 1413 ( 1413-2011-п ) від 28.12.2011 }
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники подають Міністерству економічного розвитку і торгівлі пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада 2011 року.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України 29 червня 2011 р. N 709
ОБСЯГИ державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ, передбачених у державному бюджеті ( 2857-17 ) для фінансування державного замовлення у 2011 році (у розрізі замовників)
(тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Державний замовник | Усього | У тому числі за напрямами державного |
| програмної | | | замовлення |
|класифікації| | |--------------------------------------|
| видатків | | | на | на |на підвищення |
| | | | підготовку |підготовку| кваліфікації |
| | | | фахівців, |робітничих| та |
| | | | науково- | кадрів |перепідготовку|
| | | |педагогічних| | кадрів |
| | | | кадрів | |(післядипломна|
| | | | | | освіта) |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Усього |17276570,6 | 15740536,5 | 989509,1 | 546525 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Державне управління | 83968,5 | 83637,2 | | 331,3 |
| |справами | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 0301130 | | 82523,9 | 82362,4 | | 161,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 0301230 | | 169,8 | | | 169,8 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 0301330 | | 1274,8 | 1274,8 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Господарсько- | 125,3 | | | 125,3 |
| |фінансовий | | | | |
| |департамент | | | | |
| |Секретаріату | | | | |
| |Кабінету Міністрів | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 0411060 | | 125,3 | | | 125,3 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |ДСА | 5551,7 | | | 5551,7 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 0501110 | | 5551,7 | | | 5551,7 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Верховний Суд | 95,3 | | | 95,3 |
| |України | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 0601020 | | 95,3 | | | 95,3 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Генеральна | 34214,4 | 22239,4 | | 11975 |
| |прокуратура України | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 0901020 | | 34214,4 | 22239,4 | | 11975 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |МВС | 491793,7 | 489265,4 | | 2528,3 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1001080 | | 418865,7 | 416337,4 | | 2528,3 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1003070 | | 72928 | 72928 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Міненерговугілля | 44076 | 44076 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1101030 | | 140 | 140 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1101090 | | 43936 | 43936 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Мінекономрозвитку | 5747,5 | 782,2 | | 4965,3 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1201070 | | 782,2 | 782,2 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1201090 | | 1420,9 | | | 1420,9 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1201110 | | 3544,4 | | | 3544,4 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |МЗС | 9127,8 | 8175,3 | | 952,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1401100 | | 8781,3 | 8175,3 | | 606 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1401120 | | 346,5 | | | 346,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Держкомтелерадіо | 2587,6 | | | 2587,6 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1701040 | | 2587,6 | | | 2587,6 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Мінкультури | 410472,8 | 404200,3 | | 6272,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1801050 | | 16301,2 | 16301,2 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1801060 | | 386467,1 | 386467,1 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1801070 | | 7704,5 | 1432 | | 6272,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1801330 | | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Держлісагентство | 47852,4 | 47852,4 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1901040 | | 369,7 | 369,7 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 1901050 | | 47482,7 | 47482,7 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Міноборони | 585353,5 | 555172 | | 30181,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2101100 | | 585353,5 | 555172 | | 30181,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |МОНмолодьспорт |11588739,4 | 10683348,1 | 898681,3 | 6710 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2201020 | | 29,2 | 29,2 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2201040 | | 199,5 | 199,5 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2201130 | | 830599,5 | | 830599,5 | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2201140 | | 68081,8 | | 68081,8 | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2201150 | | 2209824,8 | 2209824,8 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2201160 | | 7067854,8 | 7067854,8 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2201320 | | 6229,6 | | | 6229,6 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2201370 | | 146357,1 | 146357,1 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2201430 | | 551394,9 | 551394,9 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2201500 | | 245777,6 | 245777,6 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2204050 | | 480,4 | | | 480,4 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2206050 | | 461910,2 | 461910,2 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |МОЗ | 736495,3 | 497543,5 | | 238951,8 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2301050 | | 698,1 | 625,7 | | 72,4 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2301070 | | 618735,2 | 483810,1 | | 134925,1 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2301080 | | 107958,1 | 4003,8 | | 103954,3 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2301120 | | 9103,9 | 9103,9 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Мінприроди | 9981,7 | 436,6 | | 9545,1 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2401040 | | 235 | 235 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2401090 | | 7541,5 | 201,6 | | 7339,9 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2407040 | | 2205,2 | | | 2205,2 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Мінсоцполітики | 29603,5 | 28725,6 | | 877,9 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2501050 | | 15131 | 15131 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2501060 | | 877,9 | | | 877,9 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2501550 | | 13594,6 | 13594,60 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Мінрегіон | 6842,6 | 6842,6 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2751120 | | 6842,6 | 6842,6 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Мінагрополітики | 1862158,2 | 1840966 | 9809,1 | 11383,1 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2801050 | | 1277,4 | 1277,4 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2801080 | | 697783 | 697783 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2801100 | | 704000,7 | 704000,7 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2801130 | | 9809,1 | | 9809,1 | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2801140 | | 8170,3 | | | 8170,3 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2803020 | | 120,1 | | | 120,1 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2804040 | | 23412,5 | 23412,5 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2804050 | | 19837,4 | 19837,4 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2809040 | | 85420,4 | 85420,4 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2809050 | | 309234,6 | 309234,6 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 2809060 | | 3092,7 | | | 3092,7 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Держстат | 129 | 93,3 | | 35,7 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3001060 | | 35,7 | | | 35,7 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3001080 | | 93,3 | 93,3 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Мінінфраструктури | 273283,6 | 273219,6 | | 64 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3101050 | | 8107,3 | 8107,3 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3101060 | | 113741,9 | 113741,9 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3101090 | | 37,5 | | | 37,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3104020 | | 75789,5 | 75789,5 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3106040 | | 28361,2 | 28361,2 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3106050 | | 47219,7 | 47219,7 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3106090 | | 26,5 | | | 26,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |МНС | 223857,8 | 126314,6 | 44034,7 | 53508,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3201070 | | 145 | 145 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3201360 | | 223712,8 | 126169,6 | 44034,7 | 53508,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Мінфін | 319438,2 | 298449,8 | | 20988,4 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3501040 | | 9828,3 | 9828,3 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3501050 | | 99437,2 | 99437,2 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3501060 | | 333,8 | | | 333,8 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3501110 | | 1407,5 | 1407,5 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3504020 | | 868,6 | | | 868,6 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3505020 | | 289,5 | | | 289,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3506030 | | 39032,9 | 38286 | | 746,9 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3506040 | | 8430,9 | | | 8430,9 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3507030 | | 8496,2 | 8496,2 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3507040 | | 143551,1 | 140994,6 | | 2556,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3507050 | | 4268 | | | 4268 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3507060 | | 3494,2 | | | 3494,2 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Мін'юст | 1814 | | | 1814 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 3601090 | | 1814 | | | 1814 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Держатомрегулювання | 19,4 | | | 19,4 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 5271030 | | 19,4 | | | 19,4 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Адміністрація | 133059,6 | 74539,8 | 29656 | 28863,8 |
| |Держприкордонслужби | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 5341020 | | 45564,5 | 99,9 | 29656 | 15808,6 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 5341060 | | 87495,1 | 74439,9 | | 13055,2 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Держгірнагляд | 77,3 | | | 77,3 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 5491020 | | 77,3 | | | 77,3 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Держфінмоніторинг | 1494,5 | | | 1494,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 5531010 | | 4,8 | | | 4,8 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 5531020 | | 1489,7 | | | 1489,7 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Головне управління | 21767,6 | 21119,1 | | 648,5 |
| |розвідки Міноборони | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 5961010 | | 21767,6 | 21119,1 | | 648,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |ДПтС | 26553,7 | 12487,8 | | 14065,9 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6071030 | | 26553,7 | 12487,8 | | 14065,9 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Укрдержархів | 12,2 | 12,2 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6111020 | | 12,2 | 12,2 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Головдержслужба | 44329,2 | 30211,3 | | 14117,9 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6121020 | | 38560,7 | 30211,3 | | 8349,4 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6121030 | | 5768,5 | | | 5768,5 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Державна комісія з | 20,3 | | | 20,3 |
| |цінних паперів та | | | | |
| |фондового ринку | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6151030 | | 20,3 | | | 20,3 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |СБУ | 139232,8 | 92864,2 | | 46368,6 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6521070 | | 139232,8 | 92864,2 | | 46368,6 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Національна академія| 39604,2 | 39257,6 | | 346,6 |
| |наук | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6541050 | | 34230 | 34230 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6541080 | | 5027,6 | 5027,6 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6541200 | | 346,6 | | | 346,6 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Національна академія| 29500,9 | 10043,7 | 7328 | 12129,2 |
| |педагогічних наук | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6551050 | | 6388,4 | 6388,4 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6551060 | | 13237,2 | 1108 | | 12129,2 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6551070 | | 9875,3 | 2547,3 | 7328 | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Національна академія| 3090 | 1713,4 | | 1376,6 |
| |медичних наук | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6561040 | | 3090 | 1713,4 | | 1376,6 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Національна академія| 34,7 | 34,7 | | |
| |мистецтв | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6571030 | | 34,7 | 34,7 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Національна академія| 353,4 | 353,4 | | |
| |правових наук | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6581040 | | 353,4 | 353,4 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Національна академія| 11191,6 | 11191,6 | | |
| |аграрних наук | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6591060 | | 11191,6 | 11191,6 | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Служба зовнішньої | 17551,6 | | | 17551,6 |
| |розвідки | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6621040 | | 17551,6 | | | 17551,6 |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| |Адміністрація | 35367,8 | 35367,8 | | |
| |Держспецзв'язку | | | | |
|------------+--------------------+-----------+------------+----------+--------------|
| 6641050 | | 35367,8 | 35367,8 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів на 2011 рік
-------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Замовники, освітньо-| Випуск, осіб | Прийом, осіб | Загальний |
| програмної | кваліфікаційні |-----------------+-----------------| обсяг |
|класифікації|рівні, аспірантура, |усього | у тому |усього | у тому |фінансування,|
| видатків | докторантура | |числі за | |числі за |тис. гривень |
| | | | денною | | денною | |
| | | | формою | | формою | |
| | | |навчання | |навчання | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Усього | | | | | 15740536,5 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Молодший спеціаліст |26475 | 24803 | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта | 658 | 534 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |фізичне виховання і | 157 | 157 | | | |
| |спорт | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |культура | 51 | 51 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |мистецтво | 286 | 284 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |журналістика | 17 | 17 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |соціологія | 67 | 67 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економіка і | 64 | 49 | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |менеджмент | 331 | 331 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |торгівля | 15 | 10 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |туризм | 199 | 197 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |право | 325 | 291 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |хімія | 20 | 20 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |гідрометеорологія | 32 | 32 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геологія | 54 | 54 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |екологія | 208 | 208 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геодезія, | 261 | 261 | | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |прикладна математика| 98 | 98 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |комп'ютерні науки | 1201 | 1177 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |інженерна механіка | 5369 | 4920 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |гірництво | 1552 | 1500 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |металургія | 731 | 690 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |енергетика | 431 | 407 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електротехніка | 1840 | 1762 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |радіотехніка | 561 | 549 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електроніка | 300 | 299 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електронні апарати | 98 | 98 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |метрологія та | 99 | 75 | | | |
| |вимірювальна техніка| | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |комп'ютеризовані | 181 | 180 | | | |
| |системи, автоматика | | | | | |
| |і управління | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |комп'ютерна | 1326 | 1273 | | | |
| |інженерія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |харчова технологія | 998 | 934 | | | |
| |та інженерія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |хімічна технологія | 362 | 350 | | | |
| |та інженерія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |легка промисловість | 401 | 401 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |механізація та | 55 | 55 | | | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лісозаготівля та | 127 | 115 | | | |
| |деревообробка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |будівництво | 2251 | 2177 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електромеханіка | 731 | 707 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |зварювання | 358 | 333 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |телекомунікації | 424 | 413 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |автоматизація та | 1020 | 931 | | | |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |водні ресурси | 60 | 60 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |видавничо- | 153 | 153 | | | |
| |поліграфічна справа | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |авіація та | 29 | 20 | | | |
| |космонавтика | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |кораблі та | 29 | 29 | | | |
| |океанотехніка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |судноводіння і | 254 | 221 | | | |
| |енергетика суден | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |транспортні | 1273 | 1035 | | | |
| |технології | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |залізниці та | 902 | 784 | | | |
| |залізнична техніка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |медицина | 236 | 236 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |фармація | 50 | 50 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |архітектура | 182 | 182 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |агрономія | 25 | 25 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лісове і садово- | 180 | 158 | | | |
| |паркове господарство| | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Бакалавр | 7620 | 662 | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта | 415 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |фізичне виховання і | 100 | | | | |
| |спорт | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |культура | 21 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |мистецтво | 68 | 8 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |філософія | 41 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |журналістика | 0 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |історія | 0 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |міжнародні відносини| 0 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |філологія | 397 | 40 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |психологія | 34 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |соціологія | 56 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |політологія | 33 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економіка і | 974 | 1 | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |менеджмент | 427 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |торгівля | 84 | 19 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |туризм | 4 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |право | 473 | 61 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |фізика | 24 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |хімія | 16 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |біологія | 110 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |географія | 70 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геологія | 37 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |екологія | 134 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геодезія, | 46 | | | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |математика | 59 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |прикладна математика| 37 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |комп'ютерні науки | 161 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |інженерне | 22 | | | | |
| |матеріалознавство | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |інженерна механіка | 656 | 25 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |гірництво | 98 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |металургія | 36 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |енергетика | 87 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електротехніка | 158 | 1 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |радіотехніка | 55 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електроніка | 29 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |прилади | 38 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електронні апарати | 39 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лазерна та | 1 | | | | |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |акустотехніка | 12 | 2 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |метрологія та | 27 | | | | |
| |вимірювальна техніка| | | | | |
