КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 5 червня 2009 р. N 563 Київ
Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 765 ( v0765665-09 ) від 23.07.2009 N 916 ( v0916665-09 ) від 19.08.2009 N 931 ( v0931665-09 ) від 25.08.2009 N 1128 ( v1128665-09 ) від 13.10.2009 N 1500 ( v1500665-09 ) від 31.12.2009 }
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники подають Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада 2009 року.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2009 р. N 563
ОБСЯГИ державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ передбачених у державному бюджеті ( 835-17 ) на фінансування державного замовлення у 2009 році (у розрізі замовників)
(тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------
| Код | Державний | Усього | У тому числі за напрямами |
|програ-| замовник | | державного замовлення |
| мної | | |-------------------------------|
|класи- | | | на | на | на |
|фікації| | |підготовку|підготов-|підвищення|
|видат- | | |фахівців, | ку |кваліфіка-|
| ків | | |науково- |робітни- | ції та |
| | | |педагогіч-| чих |перепідго-|
| | | |них кадрів| кадрів | товку |
| | | | | | кадрів |
| | | | | | (після- |
| | | | | | дипломна |
| | | | | | освіта) |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Усього |16090436,6|12626971,9|3039006,6|424458,1 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Державне | 73927,1 | 73685,3 | |241,8 |
| |управління | | | | |
| |справами | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|0301130| | 72946,6 | 72853,8 | |92,8 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|0301230| | 149 | | |149 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|0301330| | 831,5 | 831,5 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Господарсько- | 125,3 | | |125,3 |
| |фінансовий | | | | |
| |департамент | | | | |
| |Секретаріату | | | | |
| |Кабінету | | | | |
| |Міністрів України| | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|0411060| | 125,3 | | |125,3 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Державна судова | 4073,1 | | |4073,1 |
| |адміністрація | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|0501110| | 4073,1 | | |4073,1 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Верховний Суд | 113,3 | | |113,3 |
| |України | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|0601020| | 113,3 | | |113,3 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Генеральна | 32121 | 20879 | |11242 |
| |прокуратура | | | | |
| |України | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|0901020| | 32121 | 20879 | |11242 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |МВС | 331721,3 | 329671,5 | |2049,8 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1001080| | 277961,6 | 276245,1 | |1716,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1003070| | 53759,7 | 53426,4 | |333,3 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мінпаливенерго | 32208,3 | 32208,3 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1101090| | 32208,3 | 32208,3 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мінекономіки | 5919,7 | 681,4 | |5238,3 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1201070| | 681,4 | 681,4 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1201090| | 1243,4 | | |1243,4 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1201110| | 3994,9 | | |3994,9 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мінвуглепром | 184 | 184 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1301030| | 184 | 184 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |МЗС | 7685 | 6946,6 | |738,4 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1401100| | 7396,6 | 6946,6 | |450 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1401120| | 288,4 | | |288,4 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Держкомтелерадіо | 2219 | | |2219 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1701040| | 2219 | | |2219 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |МКТ | 321418,6 | 316113,9 | |5304,7 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1801050| | 6781,7 | 6781,7 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1801060| |308342,4 | 308342,4 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1801070| | 6294,5 | 989,8 | |5304,7 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Держкомлісгосп | 36018,4 | 36018,4 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1901040| | 283,5 | 283,5 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|1901050| | 35734,9 | 35734,9 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Міноборони | 454838,7 | 425644 | |29194,7 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2101100| | 454838,7 | 425644 | |29194,7 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |МОН |11605317,4|8597770,9 | 3002195 | 5351,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2201130| |2948590,2 | |2948590,2| |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2201140| | 53604,8 | | 53604,8 | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2201150| |1670234,2 |1670234,2 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2201160| |5672510,3 |5672510,3 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2201320| | 5351,5 | | | 5351,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2201370| | 127161,1 | 127161,1 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2201430| | 482812,9 | 482812,9 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2201500| | 214578,9 | 214578,9 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2201530| | 19928,4 | 19928,4 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2206050| | 410545,1 | 410545,1 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |МОЗ | 611694,4 | 419112,5 | | 192581,9 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2301050| | 507,7 | 347,1 | | 160,6 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2301070| | 521733,2 | 411647,5 | | 110085,7 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2301080| | 86810,6 | 4475 | | 82335,6 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2301120| | 2642,9 | 2642,9 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мінприроди | 7169,1 | 175,1 | | 6994 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2401040| | 175,1 | 175,1 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2401090| | 6857,5 | | | 6857,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2408020| | 136,5 | | | 136,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мінпраці | 24109,1 | 23578,4 | | 530,7 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2501050| | 12605,8 | 12605,8 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2501060| | 530,7 | | | 530,7 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2501550| | 10972,6 | 10972,6 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мінжитлокомунгосп| 3763,5 | 3763,5 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2701190| | 3763,5 | 3763,5 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мінагрополітики |1486108,65|1468834,45| 7886,4 | 9387,8 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2801050| | 1043,35 | 1043,35 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2801080| | 542111,2 | 542111,2 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2801100| | 577483,4 | 577483,4 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2801130| | 7886,4 | | 7886,4 | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2801140| | 6666,1 | | | 6666,1 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2804040| | 18459,4 | 18459,4 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2804050| | 16528,9 | 16528,9 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2809040| | 82308,3 | 82308,3 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2809050| |230899,9 | 230899,9 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|2809060| | 2721,7 | | | 2721,7 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Держкомстат | 124,8 | 85,2 | | 39,6 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3001060| | 39,6 | | | 39,6 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3001080| | 85,2 | 85,2 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мінтрансзв'язку | 218934 | 218870 | | 64 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3101050| | 6165,3 | 6165,3 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3101060| | 94019,4 | 94019,4 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3101090| | 37,5 | | | 37,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3104020| | 57960,8 | 57960,8 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3106040| | 22021,9 | 22021,9 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3106050| | 38702,6 | 38702,6 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3106090| | 26,5 | | | 26,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |МНС | 161229,5 | 78688,9 | 23808 | 58732,6 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3201360| |161148,9 | 78608,3 | 23808 | 58732,6 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3207040| | 80,6 | 80,6 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мінсім'ямолодь- | 123224,5 | 122780 | | 444,5 |
| |спорт | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3401030| | 17717,2 | 17717,2 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3401040| | 105062,8 | 105062,8 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3401050| | 444,5 | | | 444,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мінфін | 238030,6 | 219349,9 | | 18680,7 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3501040| | 5721,8 | 5721,8 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3501050| | 80393,9 | 80393,9 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3501060| | 333,8 | | | 333,8 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3501110| | 1230,7 | 1230,7 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3504020| | 868,6 | | | 868,6 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3505020| | 291,7 | | | 291,7 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3506030| | 31355,3 | 30254,2 | | 1101,1 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3506040| | 7929,9 | | | 7929,9 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3507030| | 6657,7 | 6657,7 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3507040| | 96091,6 | 95091,6 | | 1000 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3507050| | 3641,1 | | | 3641,1 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3507060| | 3514,5 | | | 3514,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Мін'юст | 1594,8 | | | 1594,8 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|3601090| | 1594,8 | | | 1594,8 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Держводгосп | 1805,1 | | | 1805,1 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|5001040| | 1805,1 | | | 1805,1 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Держатомрегу- | 21 | | | 21 |
| |лювання | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|5271030| | 21 | | | 21 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Адміністрація | 80465,1 | 68238 | | 12227,1 |
| |Держприкордон- | | | | |
| |служби | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|5341060| | 80465,1 | 68238 | | 12227,1 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Держфінмоніторинг| 1384 | | | 1384 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|5531010| | 6 | | | 6 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|5531020| | 1378 | | | 1378 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Держкомархів | 9,05 | 9,05 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6111020| | 9,05 | 9,05 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Головдержслужба | 41776,7 | 28713,7 | | 13063 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6121020| | 32226,7 | 28713,7 | | 3513 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6121030| | 9550 | | | 9550 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Державна комісія | 43,6 | | | 43,6 |
| |з цінних паперів | | | | |
| |та фондового | | | | |
| |ринку | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6151030| | 43,6 | | | 43,6 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Рада національної| 365,5 | 365,5 | | |
| |безпеки і оборони| | | | |
| |України | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6501040| | 365,5 | 365,5 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |СБУ | 79168,9 | 53733,4 | | 25435,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6521070| | 79168,9 | 53733,4 | | 25435,5 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Національна | 36708,4 | 32566,3 | | 4142,1 |
| |академія наук | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6541050| | 29000 | 29000 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6541080| | 3566,3 | 3566,3 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6541200| | 4142,1 | | | 4142,1 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Академія | 22279,8 | 7090,8 | 5117,2 | 10071,8 |
| |педагогічних наук| | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6551050| | 4651,3 | 4651,3 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6551060| | 10612,3 | 540,5 | | 10071,8 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6551070| | 7016,2 | 1899 | 5117,2 | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Академія медичних| 2978 | 1655,6 | | 1322,4 |
| |наук | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6561040| | 2978 | 1655,6 | | 1322,4 |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Академія правових| 273 | 273 | | |
| |наук | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6581040| | 273 | 273 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Українська | 9364,7 | 9364,7 | | |
| |академія аграрних| | | | |
| |наук | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6591060| | 9364,7 | 9364,7 | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
| |Адміністрація | 29920,6 | 29920,6 | | |
| |Держспецзв'язку | | | | |
|-------+-----------------+----------+----------+---------+----------|
|6641050| | 29920,6 | 29920,6 | | |
----------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів на 2009 рік
-----------------------------------------------------------------------
| Код | Замовники, | Випуск, осіб| Прийом, осіб |Загальний |
|програмної| освітньо- |-------------+--------------| обсяг |
| класифі- | кваліфікаційні |усього|у тому|усього |у тому| фінан- |
| кації | рівні, | |числі | |числі | сування, |
| видатків | аспірантура, | | за | | за | тис. |
| | докторантура | |денною| |денною| гривень |
| | | |формою| |формою| |
| | | |навча-| |навча-| |
| | | | ння | | ння | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| | Усього | | | | |12626971,9|
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |Молодший | 75280| 58891| | | |
| |спеціаліст | | | | | |
|----------+----------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------+----------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта| 1811| 1496| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |фізичне виховання | 368| 300| | | |
| |і спорт | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |культура | 463| 409| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |мистецтво | 723| 639| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |журналістика | 47| 44| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |соціологія | 283| 213| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |економіка і | 12216| 9205| | | |
| |підприємництво | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |менеджмент | 1215| 1007| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |торгівля | 2470| 1925| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |туризм | 424| 338| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |право | 1507| 1130| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |хімія | 132| 90| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |гідрометеорологія | 128| 118| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |геологія | 191| 146| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |екологія | 605| 528| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |геодезія, | 1139| 856| | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування| | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |прикладна | 76| 76| | | |
| |математика | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |комп'ютерні науки | 1544| 1442| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |інженерна механіка| 8489| 6778| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |гірництво | 2749| 1939| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |металургія | 1011| 864| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |енергетика | 749| 612| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |електротехніка | 2829| 2212| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |радіотехніка | 830| 743| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |електроніка | 404| 394| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |електронні апарати| 65| 65| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |лазерна та | 79| 58| | | |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |акустотехніка | 31| 13| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |метрологія та | 244| 169| | | |
| |вимірювальна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |комп'ютеризовані | 200| 171| | | |
| |системи, | | | | | |
| |автоматика і | | | | | |
| |управління | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |комп'ютерна | 1471| 1345| | | |
| |інженерія | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |харчова технологія| 3899| 2949| | | |
| |та інженерія | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |хімічна технологія| 947| 749| | | |
| |та інженерія | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |легка | 1251| 926| | | |
| |промисловість | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |механізація та | 4133| 3098| | | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |лісозаготівля та | 475| 356| | | |
| |деревообробка | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |будівництво | 4968| 3903| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |електромеханіка | 956| 831| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |зварювання | 595| 490| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |телекомунікації | 973| 601| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |автоматизація та | 1690| 1299| | | |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |водні ресурси | 406| 304| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |видавничо- | 172| 147| | | |
| |поліграфічна | | | | | |
| |справа | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |авіація та | 293| 236| | | |
| |космонавтика | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |кораблі та | 66| 46| | | |
| |океанотехніка | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |судноводіння і | 540| 390| | | |
| |енергетика суден | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |транспортні | 1852| 1384| | | |
| |технології | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |залізниці та | 1550| 1122| | | |
| |залізнична техніка| | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |медицина | 68| 68| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |фармація | 47| 42| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |архітектура | 174| 174| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |агрономія | 2269| 1536| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |зооінженерія | 1076| 735| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |водні біоресурси | 107| 81| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |лісове і | 941| 785| | | |
| |садово-паркове | | | | | |
| |господарство | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |ветеринарна | 1289| 1289| | | |
| |медицина | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |пожежна безпека | 50| 25| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |Бакалавр |124898|102152| | | |
|----------+----------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------+----------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта| 16635| 12345| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |фізичне виховання | 1348| 1006| | | |
| |і спорт | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |культура | 1330| 996| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |мистецтво | 3244| 2640| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |філософія | 383| 302| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |журналістика | 680| 589| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |історія | 1311| 1075| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |міжнародні | 743| 720| | | |
| |відносини | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |філологія | 5365| 4669| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |психологія | 1202| 1019| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |соціологія | 1052| 872| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |політологія | 470| 400| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |економіка і | 15663| 11551| | | |
| |підприємництво | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |менеджмент | 6048| 4887| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |торгівля | 685| 470| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |туризм | 437| 392| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |право | 8378| 5550| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |фізика | 883| 854| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |прикладна фізика | 534| 534| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |хімія | 666| 663| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |біологія | 1229| 1005| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |географія | 619| 517| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |гідрометеорологія | 180| 140| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |геологія | 399| 349| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |екологія | 2204| 1899| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |геодезія, | 1026| 855| | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування| | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |математика | 976| 865| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |прикладна | 1733| 1675| | | |
| |математика | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |механіка | 139| 139| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |комп'ютерні науки | 3230| 3005| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |інженерне | 421| 398| | | |
| |матеріалознавство | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |інженерна механіка| 6826| 5869| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |гірництво | 1111| 963| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |металургія | 985| 914| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |енергетика | 1525| 1396| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |електротехніка | 1607| 1419| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |радіотехніка | 999| 912| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |електроніка | 855| 813| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |прилади | 510| 474| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |електронні апарати| 727| 688| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |лазерна та | 115| 115| | | |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |акустотехніка | 85| 77| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |метрологія та | 519| 496| | | |
| |вимірювальна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |комп'ютеризовані | 968| 869| | | |
| |системи, | | | | | |
| |автоматика і | | | | | |
| |управління | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |комп'ютерна | 1683| 1573| | | |
| |інженерія | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |харчова технологія| 1884| 1648| | | |
| |та інженерія | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |хімічна технологія| 1449| 1290| | | |
| |та інженерія | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |легка | 374| 315| | | |
| |промисловість | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |механізація та | 2556| 1920| | | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |лісозаготівля та | 157| 133| | | |
| |деревообробка | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |будівництво | 3812| 3254| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |електромеханіка | 1466| 1280| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |зварювання | 554| 481| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |телекомунікації | 1165| 982| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |автоматизація та | 1759| 1577| | | |
| |комп'ютерно | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |водні ресурси | 684| 552| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |видавничо- | 356| 307| | | |
| |поліграфічна | | | | | |
| |справа | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |біотехнологія | 286| 273| | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |авіація та | 812| 738| | | |
| |космонавтика | | | | | |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
| |кораблі та | 133| 133| | | |
| |океанотехніка | | | | | |
