ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.08.2011 N 1096 ( z1500-11 )
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2011 р. за N 1501/20239
{ Документ втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1221 ( z1666-12 ) від 11.09.2012 }
ПОРЯДОК заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані), відповідно до вимог Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2006 N 4 ( z0378-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за N 378/12252 (далі - Положення).
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів відповідно до Положення ( z0378-06 ), підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма квартальних Даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, складається з таких файлів:
"Z_titul.dbf" (додаток 1), "Z_inform.dbf" (додаток 2), "Z_pv.dbf" (додаток 3), "Z_rd.dbf" (додаток 4), "Z_rv.dbf" (додаток 5), "Z_admin.dbf" (додаток 6), "Z_oblik.dbf" (додаток 7), "Z_npenf.dbf" (додаток 8), "Z_sertif.dbf" (додаток 9), "Z_tarif.dbf" (додаток 10), "Z_vl_inf.dbf" (додаток 11).
4. Електронна форма нерегулярних Даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, складається з таких файлів:
для власників пакетів акцій - "ZA_REP.DBF" (додаток 12), "ZA_OWN.DBF" (додаток 13);
для власників іпотечних цінних паперів - "ZI_OWN.DBF" (додаток 14), "ZI_REP.DBF" (додаток 15).
5. Позначення форматів полів електронних файлів Даних: "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
"мм" - двозначне число, що визначає місяць року;
"рррр" - чотири цифри року.
Заповнення електронної форми Даних здійснюється за допомогою довідників відповідно до додатків 16-28.
6. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються електронною поштою на адресу: zowners@ssmsc.gov.ua.
7. Нерегулярні Дані про власників іпотечних цінних паперів подаються електронною поштою на адресу: ipot@ssmsc.gov.ua.
8. Файли Даних містять такі службові поля, які використовуються для сортування, пошуку або зв'язку з зовнішніми базами даних:
"Z_KVART" - звітний квартал;
"Z_RIK" - рік, за який подаються Дані;
"Z_EDRZ" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача;
"REGEDRPOU" - у нерегулярних Даних, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача.
"Z_SL" - серія ліцензії зберігача (літери);
"Z_DZL" - термін закінчення ліцензії;
"Z_D_EDRZ" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію;
"Z_D_NAZ" - найменування депозитарію;
"Z_CPDEP" - зазначаються цінні папери, знерухомлені у депозитарії;
"Z_SF" - форма існування цінного папера;
"Z_NAMEV2" - скорочене найменування юридичної особи / ім'я фізичної особи;
"Z_PRYM" - зазначаються примітки;
"SUBJSORT" - юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;
"SIGNDT" - дата засвідчення Даних;
"SIGNPOS" - посада особи, що засвідчила Дані;
"SIGNNAME" - П.І.Б. особи, що засвідчила Дані;
"CONTPOS" - посада контактної особи з питань підготовки Даних;
"CONTNAME" - П.І.Б. контактної особи з питань підготовки Даних;
"CONTTELCD" - код ММТЗ контактної особи з питань підготовки Даних;
"CONTTELNO" - номер(и) телефону контактної особи з питань підготовки Даних;
"CONTEMAIL" - електронна пошта контактної особи з питань підготовки Даних;
"REGNAME" - найменування зберігача;
"ISIN" - міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера;
"PERSONTYPE" - код виду зареєстрованої особи (депонента);
"ISRESIDENT" - ознака резидента;
"STQ_BLO" - кількість заблокованих простих іменних акцій випуску (окремої категорії в межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску);
"STQ" - кількість простих іменних акцій випуску (окремої категорії в межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску);
"SPQ" - кількість привілейованих іменних акцій випуску (окремої категорії в межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску);
"SPQ_BLO" - кількість заблокованих привілейованих іменних акцій випуску (окремої категорії в межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску);
"PERCE_BLO" - частка заблокованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства;
"STQ" - кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, зазначається у додатку 15;
"STQ_BLO" - кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, зазначається у додатку 15;
"OPF" - код організаційно-правової форми власника пакета акцій (юридичної особи - резидента);
"OKOD" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника пакета акцій юридичної особи - резидента;
"IND_COD" - реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб;
"DAT_PASP" - дата видачі паспорта фізичної особи;
"ORG_PASP" - орган, який видав паспорт фізичній особі;
"IND_IDRI" - код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування);
"ONAME2" - скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи - власника пакета акцій;
"INREGDT" - дата відкриття рахунку в цінних паперах;
"STK_ICP" - дані про цінний папір: форма випуску та категорія цінного папера;
"DAT_V_ICP" - дата випуску іпотечного цінного папера;
"DAT_P_ICP" - дата погашення іпотечного цінного папера;
"Z_NOM_V" - дані про цінний папір: номінальна вартість або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, грн;
"Z_ZVS" - загальна номінальна вартість цінних паперів або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску цінних паперів на рахунках у цінних паперах у зберігача: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн;
"Z_KVD" - загальна номінальна вартість цінних паперів або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску цінних паперів на рахунках у цінних паперах у зберігача, у тому числі номінальна вартість цінних паперів, що обліковуються на рахунках в депозитарії, грн;
"Z_DFRV" - депоненти - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінного папера, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DFNV" - депоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінного папера, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DURV" - депоненти - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінного папера, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DBANKV" - номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DISIV" - депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DSKV" - депоненти - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DNEPFV" - депоненти - недержавні пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DTORGV" - депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DNEMV" - депоненти - емітенти цінних паперів - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DUNV" депоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікат участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DERBV" - депоненти - органи державної влади без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_DERZPV" - депоненти - органи державної влади, управління корпоративними правами передано до уповноважених осіб: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_US1V" - загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_ZAGV" - загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_ZARV" - зарахування (крім знерухомлення): загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_SVV" - списання (крім матеріалізації): загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_PRMV" - переміщення: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_PZBOV" - переказ без обмеження обігу цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_PZOV" - переказ з обмеженням обігу цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_PZVOV" - переказ із відміною обмежень обігу цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_ZNV" - знерухомлення цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_MV" - матеріалізація цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_VV" - загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн;
"Z_NOM_V" - номінальна вартість іпотечного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі на дату реєстрації випуску, грн, зазначається у додатку 15;
"Z_ZAGV" - загальна номінальна вартість іпотечних цінних паперів або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі, на дату реєстрації випуску, грн, зазначається у додатку 15.
Директор департаменту моніторингу фондового ринку О.Табала
Додаток 1 до Порядку заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
СТРУКТУРА файла "Z_titul.dbf". Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір |
| | | |(знаків) |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_POZ |Посада особи, що підтверджує Дані| Текстове| 50 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PIBZ |Прізвище, ім'я, по батькові | Текстове| 50 |
| |особи, що підтверджує Дані | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_DATEZ |Дата підтвердження Даних | Дата | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_POSP |Посада контактної особи з питань | Текстове| 50 |
| |складених Даних | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PIBP |Прізвище, ім'я, по батькові | Текстове| 50 |
| |контактної особи з питань | | |
| |складених Даних | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PID |Підрозділ контактної особи з | Текстове| 50 |
| |питань складених Даних | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_TELP |Телефон контактної особи з питань| Текстове| 10 |
| |складених Даних із зазначенням | | |
| |коду ММТЗ | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_DATEP |Складено на дату | Дата | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_FORZ |Організаційно-правова форма | Текстове| 3 |
| |(згідно з додатком 16 до Порядку)| | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 |
| |зберігача | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SL |Серія ліцензії зберігача (літери)| Текстове| 2 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_NL |Номер ліцензії зберігача (цифри) | Текстове| 6 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_DVL |Дата видачі ліцензії | Дата | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_DZL |Термін закінчення ліцензії | Дата | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_KT |Місцезнаходження зберігача: код | Текстове| 5 |
| |території за КОАТУУ (згідно з | | |
| |додатком 17 до Порядку) | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_INDEX |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 5 |
| |поштовий індекс | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_OBL |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 30 |
| |область | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_RAYON |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 30 |
| |район | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_CITY |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 20 |
| |населений пункт | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_STR |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 50 |
| |вулиця, будинок | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_TELZ |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 10 |
| |телефон із зазначенням коду ММТЗ | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_FAX |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 10 |
| |факс(и) із зазначенням коду ММТЗ | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_E_MAIL |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 32 |
| |електронна пошта | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_WWW |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 50 |
| |ВЕБ-сторінка | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_BANKN |Банківські реквізити зберігача: | Текстове| 100 |
| |найменування банку | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_BRAH |Банківські реквізити зберігача: | Текстове| 50 |
| |поточний рахунок | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_MFO |Банківські реквізити зберігача: | Текстове| 20 |
| |МФО | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SKAPZ |Статутний капітал: | Числове | 15 |
| |зареєстрований розмір статутного | |(3 знаки |
| |капіталу, тис.грн | | після |
| | | | коми) |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SKAPF |Статутний капітал: фактично | Числове | 15 |
| |сплачена частка статутного | |(3 знаки |
| |капіталу, тис.грн | | після |
| | | | коми) |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SRON |Членство в саморегулівній | Текстове| 50 |
| |організації: найменування | | |
| |саморегулівної організації, | | |
| |членом якої є зберігач | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SROE |Членство в саморегулівній | Текстове| 10 |
| |організації: ідентифікаційний код| | |
| |за ЄДРПОУ саморегулівної | | |
| |організації | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SROD |Членство в саморегулівній | Дата | |
| |організації: дата вступу в | | |
| |саморегулівну організацію | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_DNAME |Найменування депозитарію | Текстове| 50 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_DEDR1 |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 |
| |депозитарію | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_HOLD1 |Акціонер депозитарію (так/ні) | Логічне | 1 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_DRAH1 |Дата відкриття рахунку у | Дата | |
| |депозитарії | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_NDD1 |Номер депозитарного договору | Текстове| 100 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_DEDR2 |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 |
| |депозитарію* | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_HOLD2 |Акціонер депозитарію (так/ні)* | Логічне | 1 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_DRAH2 |Дата відкриття рахунку у | Дата | |
| |депозитарії* | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_NDD2 |Номер депозитарного договору* | Текстове| 100 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PIB1 |Відомості про керівництво | Текстове| 254 |
| |зберігача: П.І.Б. і найменування | | |
| |посади керівника | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PIB2 |Відомості про керівництво | Текстове| 254 |
| |зберігача: П.І.Б. заступника | | |
| |керівника | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PIB3 |Відомості про керівництво | Текстове| 254 |
| |зберігача: П.І.Б. головного | | |
| |бухгалтера | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PIB4 |Відомості про керівництво | Текстове| 254 |
| |зберігача: П.І.Б. керівника | | |
| |депозитарного підрозділу | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PVM_D |Інформація щодо проведення | Дата | |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу: дата документа про | | |
| |затвердження правил проведення | | |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PVM_N |Інформація щодо проведення | Текстове| 20 |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу: номер документа про | | |
| |затвердження правил проведення | | |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PRVM_D |Інформація щодо проведення | Дата | |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу: дата документа про | | |
| |затвердження програми проведення | | |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PRVM_N |Інформація щодо проведення | Текстове| 20 |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу: номер документа про | | |
| |затвердження програми проведення | | |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PPVM_D |Інформація щодо проведення | Дата | |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу: дата документа про | | |
| |призначення працівника, | | |
| |відповідального за проведення | | |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PPVM_N |Інформація щодо проведення | Текстове| 20 |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу: номер документа про | | |
| |призначення працівника, | | |
| |відповідального за проведення | | |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PIBPVM |Інформація щодо проведення | Текстове| 254 |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу: П.І.Б. працівника, | | |
| |відповідального за проведення | | |
| |внутрішнього фінансового | | |
| |моніторингу | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_AUDN |Відомості про аудиторську | Текстове| 254 |
| |перевірку: найменування аудитора | | |
| |(аудиторської фірми) | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_AUD_E |Відомості про аудиторську | Текстове| 10 |
| |перевірку: ідентифікаційний код | | |
| |за ЄДРПОУ аудиторської фірми | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_AUD_S |Відомості про аудиторську | Текстове| 30 |
| |перевірку: номер свідоцтва про | | |
| |внесення до Реєстру аудиторських | | |
| |фірм та аудиторів, які | | |
| |одноособово надають аудиторські | | |
| |послуги | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_AUD_D |Відомості про аудиторську | Дата | |
| |перевірку: дата видачі свідоцтва | | |
| |про внесення до Реєстру | | |
| |аудиторських фірм та аудиторів, | | |
| |які одноособово надають | | |
| |аудиторські послуги | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_AUD_P |Відомості про аудиторську | Дата | |
| |перевірку: дата проведення | | |
| |останньої аудиторської перевірки | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У разі наявності другого депозитарію.
Додаток 2 до Порядку заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
СТРУКТУРА файла "Z_inform.dbf". Дані про зберігача цінних паперів
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір |
| | | |(знаків) |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 |
| |зберігача | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_KT |Відомості про відокремлені | Текстове| 5 |
| |структурні підрозділи, які | | |
| |здійснюють депозитарну | | |
| |діяльність: код території за | | |
| |КОАТУУ (згідно з додатком 17 | | |
| |до Порядку) | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_INDEX |Відомості про відокремлені | Текстове| 5 |
| |структурні підрозділи, які | | |
| |здійснюють депозитарну | | |
| |діяльність: поштовий індекс | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_EDRZ |Відомості про відокремлені | Текстове| 10 |
| |структурні підрозділи, які | | |
| |здійснюють депозитарну | | |
| |діяльність: ідентифікаційний код | | |
| |за ЄДРПОУ | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_PIBK |Відомості про відокремлені | Текстове| 50 |
| |структурні підрозділи, які | | |
| |здійснюють депозитарну | | |
| |діяльність: П.І.Б. керівника | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_STR |Відомості про відокремлені | Текстове| 50 |
| |структурні підрозділи, які | | |
| |здійснюють депозитарну | | |
| |діяльність: вулиця, будинок | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_TELZ |Відомості про відокремлені | Текстове| 10 |
| |структурні підрозділи, які | | |
| |здійснюють депозитарну | | |
| |діяльність: телефон із | | |
| |зазначенням коду ММТЗ | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_FAX |Відомості про відокремлені | Текстове| 10 |
| |структурні підрозділи, які | | |
| |здійснюють депозитарну | | |
| |діяльність: факс(и) із | | |
| |зазначенням коду ММТЗ | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_EMAIL |Відомості про відокремлені | Текстове| 32 |
| |структурні підрозділи, які | | |
| |здійснюють депозитарну | | |
| |діяльність: електронна пошта | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_WWW |Відомості про відокремлені | Текстове| 50 |
| |структурні підрозділи, які | | |
| |здійснюють депозитарну | | |
| |діяльність: ВЕБ-сторінка | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_N_LIC |Наказ про видачу копії ліцензії: | Текстове| 10 |
| |номер | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| VS_D_LIC |Наказ про видачу копії ліцензії: | Дата | |
| |дата | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3 до Порядку заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
СТРУКТУРА файла "Z_pv.dbf". Перелік випусків цінних паперів, які обслуговуються зберігачем цінних паперів
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір |
| | | |(знаків) |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 |
| |зберігача | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_N_ZAP |Номер запису | Числове | 10 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_D_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 |
| |депозитарію | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_D_NAZ |Найменування депозитарію | Текстове| 254 |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_CPDEP |Цінні папери, знерухомлені у | Логічне | 1 |
| |депозитарії (так/ні) | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_EDRE |Дані про емітента: | Текстове| 10 |
| |ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |
| |емітента | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_ENAME |Дані про емітента: найменування | Текстове| 254 |
| |емітента | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SV |Вид цінного папера (згідно | Текстове| 3 |
| |з додатком 20 до Порядку) | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_STK |Форма випуску та категорія | Текстове| 3 |
| |цінного папера (згідно | | |
| |з додатком 21 до Порядку) | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SF |Форма існування цінного папера | Текстове| 2 |
| |(згідно з додатком 22 до Порядку)| | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_ISIN |Дані про цінний папір: | Текстове| 12 |
| |міжнародний ідентифікаційний | | |
| |номер цінного папера | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_NOM_V |Дані про цінний папір: номінальна| Числове | 15 |
| |вартість або частка | |(2 знаки |
| |консолідованого іпотечного боргу,| | після |
| |що припадає на один сертифікат | | коми) |
| |участі на дату реєстрації випуску| | |
| |одного цінного папера, грн | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_SZ |Дані про цінний папір: спосіб | Текстове| 1 |
| |зберігання цінних паперів (1 - | | |
| |колективний, 2 - відокремлений) | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_EDRD |Дані про реєстратора / | Текстове| 10 |
| |депозитарій: ідентифікаційний | | |
| |код за ЄДРПОУ | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_DNAME |Дані про реєстратора / | Текстове| 50 |
| |депозитарій: найменування | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_ZKR |Загальна кількість рахунків | Числове | 20 |
| |депонентів, на яких | | |
| |обліковуються цінні папери, шт. | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_ZKS |Кількість цінних паперів | Числове | 20 |
| |депонентів на рахунках у цінних | | |
| |паперах у зберігача: загальна | | |
| |кількість цінних паперів, шт. | | |
|----------+---------------------------------+---------+---------|
| Z_KSD |Кількість цінних паперів | Числове | 20 |
| |депонентів на рахунках у цінних | | |
| |паперах у зберігача, у тому числі| | |
| |кількість цінних паперів, що | | |
| |обліковуються на рахунках | | |
| |в депозитарії, шт. | | |
