331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Розряд | Ставка за один 1 щільний куб. метр |
| лісової породи | | деревини, гривень |
| | |--------------------------------------|
| | | ділової (без кори) |дров'я-|
| | |------------------------------| ної (з|
| | |великої |середньої |дрібної |корою) |
|----------------------------------------------------------------|
| Перший пояс |
|----------------------------------------------------------------|
|Сосна |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |70,33 |44,98 |17,30 |1,78 |
| | 1 | 78,28 | 50,06 | 19,25 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |49,98 |32,13 |12,49 |1,37 |
| | 2 | 55,63 | 35,76 | 13,9 | 1,52 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |40,34 |25,98 |10,02 |1,10 |
| | 3 | 44,9 | 28,92 | 11,15 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |30,34 |19,28 |7,41 |0,82 |
| | 4 | 33,77 | 21,46 | 8,25 | 0,91 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |19,99 |12,85 |4,94 |0,55 |
| | 5 | 22,25 | 14,3 | 5,5 | 0,61 |
|----------------------------------------------------------------|
|Модрина |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |31,59 |26,77 |10,43 |2,33 |
| | 1 | 35,16 | 29,8 | 11,61 | 2,59 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |22,76 |19,28 |7,41 |1,78 |
| | 2 | 25,33 | 21,46 | 8,25 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |17,95 |15,53 |5,90 |1,37 |
| | 3 | 19,98 | 17,28 | 6,57 | 1,52 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |13,39 |11,52 |4,39 |0,96 |
| | 4 | 14,9 | 12,82 | 4,89 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |9,10 |7,77 |3,02 |0,69 |
| | 5 | 10,13 | 8,65 | 3,36 | 0,77 |
|----------------------------------------------------------------|
|Ялина, ялиця |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |43,65 |37,22 |14,28 |1,65 |
| | 1 | 48,58 | 41,43 | 15,89 | 1,84 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |32,40 |27,58 |10,71 |1,10 |
| | 2 | 36,06 | 30,7 | 11,92 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |25,98 |22,23 |8,51 |0,96 |
| | 3 | 28,92 | 24,74 | 9,47 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |19,55 |16,60 |6,32 |0,69 |
| | 4 | 21,76 | 18,48 | 7,03 | 0,77 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |13,13 |10,98 |4,26 |0,55 |
| | 5 | 14,61 | 12,22 | 4,74 | 0,61 |
|----------------------------------------------------------------|
|Дуб (крім дуба коркового) |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |184,53 |88,67 |29,52 |3,02 |
| | 1 | 205,38 | 98,69 | 32,86 | 3,36 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |132,36 |63,64 |21,14 |2,20 |
| | 2 | 147,32 | 70,83 | 23,53 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |106,00 |50,66 |17,03 |1,78 |
| | 3 | 117,98 | 56,38 | 18,95 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |79,63 |38,31 |12,77 |1,24 |
| | 4 | 88,63 | 42,64 | 14,21 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |52,17 |25,33 |8,51 |0,96 |
| | 5 | 58,07 | 28,19 | 9,47 | 1,07 |
|----------------------------------------------------------------|
|Ясен, клен (крім явору) |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |69,20 |59,11 |29,52 |3,02 |
| | 1 | 77,02 | 65,79 | 32,86 | 3,36 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |49,63 |42,43 |21,14 |2,20 |
| | 2 | 55,24 | 47,22 | 23,53 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |39,75 |33,78 |17,03 |1,78 |
| | 3 | 44,24 | 37,6 | 18,95 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |29,86 |25,54 |12,77 |1,24 |
| | 4 | 33,23 | 28,43 | 14,21 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |19,57 |16,89 |8,51 |0,96 |
| | 5 | 21,78 | 18,8 | 9,47 | 1,07 |
|----------------------------------------------------------------|
|Бук |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |133,04 |85,58 |28,56 |2,61 |
| | 1 | 148,07 | 95,25 | 31,79 | 2,9 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |94,74 |60,87 |20,32 |1,78 |
| | 2 | 105,45 | 67,75 | 22,62 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |76,20 |48,81 |16,34 |1,51 |
| | 3 | 84,81 | 54,33 | 18,19 | 1,68 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |57,25 |36,45 |12,22 |1,10 |
| | 4 | 63,72 | 40,57 | 13,6 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |38,31 |24,41 |8,10 |0,69 |
| | 5 | 42,64 | 27,17 | 9,02 | 0,77 |
|----------------------------------------------------------------|
|Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |10,30 |8,86 |6,59 |2,33 |
| | 1 | 11,46 | 9,86 | 7,33 | 2,59 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |7,21 |6,18 |4,74 |1,78 |
| | 2 | 8,02 | 6,88 | 5,28 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |5,77 |5,15 |3,91 |1,37 |
| | 3 | 6,42 | 5,73 | 4,35 | 1,52 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |4,32 |3,71 |2,88 |0,96 |
| | 4 | 4,81 | 4,13 | 3,21 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |2,88 |2,47 |1,85 |0,69 |
| | 5 | 3,21 | 2,75 | 2,06 | 0,77 |
|----------------------------------------------------------------|
|Осика, вільха сіра, тополя |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |5,97 |5,15 |3,91 |1,65 |
| | 1 | 6,64 | 5,73 | 4,35 | 1,84 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |4,32 |3,71 |2,68 |1,10 |
| | 2 | 4,81 | 4,13 | 2,98 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |3,50 |2,88 |2,27 |0,96 |
| | 3 | 3,9 | 3,21 | 2,53 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |2,68 |2,27 |1,65 |0,69 |
| | 4 | 2,98 | 2,53 | 1,84 | 0,77 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |1,65 |1,44 |1,03 |0,27 |
| | 5 | 1,84 | 1,6 | 1,15 | 0,3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Другий пояс |
|----------------------------------------------------------------|
|Сосна |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |59,97 |38,29 |14,69 |1,51 |
| | 1 | 66,75 | 42,62 | 16,35 | 1,68 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |42,48 |27,31 |10,57 |1,10 |
| | 2 | 47,28 | 30,4 | 11,76 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |33,91 |21,95 |8,51 |0,96 |
| | 3 | 37,74 | 24,43 | 9,47 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |25,70 |16,34 |6,32 |0,69 |
| | 4 | 28,6 | 18,19 | 7,03 | 0,77 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |17,14 |10,98 |4,26 |0,41 |
| | 5 | 19,08 | 12,22 | 4,74 | 0,46 |
|----------------------------------------------------------------|
|Модрина |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |27,05 |23,30 |8,92 |2,20 |
| | 1 | 30,11 | 25,93 | 9,93 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |19,55 |16,60 |6,32 |1,51 |
| | 2 | 21,76 | 18,48 | 7,03 | 1,68 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |15,53 |13,13 |5,08 |1,24 |
| | 3 | 17,28 | 14,61 | 5,65 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |11,52 |9,91 |3,84 |0,96 |
| | 4 | 12,82 | 11,03 | 4,27 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |7,77 |6,70 |2,61 |0,55 |
| | 5 | 8,65 | 7,46 | 2,9 | 0,61 |
|----------------------------------------------------------------|
|Ялина, ялиця |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |38,55 |32,94 |12,63 |1,37 |
| | 1 | 42,91 | 36,66 | 14,06 | 1,52 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |27,58 |23,56 |9,06 |0,96 |
| | 2 | 30,7 | 26,22 | 10,08 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |21,95 |18,74 |7,28 |0,82 |
| | 3 | 24,43 | 20,86 | 8,1 | 0,91 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |16,60 |14,20 |5,49 |0,69 |
| | 4 | 18,48 | 15,8 | 6,11 | 0,77 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |10,98 |9,38 |3,57 |0,41 |
| | 5 | 12,22 | 10,44 | 3,97 | 0,46 |
|----------------------------------------------------------------|
|Дуб (крім дуба коркового) |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |157,07 |75,69 |25,26 |2,47 |
| | 1 | 174,82 | 84,24 | 28,11 | 2,75 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |112,59 |54,07 |17,99 |1,78 |
| | 2 | 125,31 | 60,18 | 20,02 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |89,52 |43,25 |14,28 |1,37 |
| | 3 | 99,64 | 48,14 | 15,89 | 1,52 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |67,00 |32,13 |10,85 |1,10 |
| | 4 | 74,57 | 35,76 | 12,08 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |45,03 |21,62 |7,28 |0,69 |
| | 5 | 50,12 | 24,06 | 8,1 | 0,77 |
|----------------------------------------------------------------|
|Ясен, клен (крім явора) |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |58,90 |50,46 |25,26 |2,47 |
| | 1 | 65,56 | 56,16 | 28,11 | 2,75 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |42,22 |36,04 |17,99 |1,78 |
| | 2 | 46,99 | 40,11 | 20,02 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |33,57 |28,83 |14,28 |1,37 |
| | 3 | 37,36 | 32,09 | 15,89 | 1,52 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |25,13 |21,42 |10,85 |1,10 |
| | 4 | 27,97 | 23,84 | 12,08 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |16,89 |14,42 |7,28 |0,69 |
| | 5 | 18,8 | 16,05 | 8,1 | 0,77 |
|----------------------------------------------------------------|
|Бук |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |113,27 |72,60 |24,16 |2,20 |
| | 1 | 126,07 | 80,8 | 26,89 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |80,73 |51,60 |17,30 |1,51 |
| | 2 | 89,85 | 57,43 | 19,25 | 1,68 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |64,67 |41,40 |13,87 |1,24 |
| | 3 | 71,98 | 46,08 | 15,44 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |48,60 |30,89 |10,43 |0,96 |
| | 4 | 54,09 | 34,38 | 11,61 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |32,54 |20,70 |6,87 |0,69 |
| | 5 | 36,22 | 23,04 | 7,65 | 0,77 |
|----------------------------------------------------------------|
|Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |8,44 |7,21 |5,56 |2,06 |
| | 1 | 9,39 | 8,02 | 6,19 | 2,29 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |6,18 |5,35 |3,91 |1,51 |
| | 2 | 6,88 | 5,95 | 4,35 | 1,68 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |4,94 |4,12 |3,30 |1,10 |
| | 3 | 5,5 | 4,59 | 3,67 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |3,71 |3,30 |2,27 |0,96 |
| | 4 | 4,13 | 3,67 | 2,53 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |2,47 |2,06 |1,65 |0,55 |
| | 5 | 2,75 | 2,29 | 1,84 | 0,61 |
|----------------------------------------------------------------|
|Осика, вільха сіра, тополя |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |5,15 |4,53 |3,30 |1,37 |
| | 1 | 5,73 | 5,04 | 3,67 | 1,52 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |3,71 |3,30 |2,27 |0,96 |
| | 2 | 4,13 | 3,67 | 2,53 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |2,88 |2,68 |2,06 |0,82 |
| | 3 | 3,21 | 2,98 | 2,29 | 0,91 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |2,27 |1,85 |1,44 |0,69 |
| | 4 | 2,53 | 2,06 | 1,6 | 0,77 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |1,44 |1,44 |1,03 |0,41 |
| | 5 | 1,6 | 1,6 | 1,15 | 0,46 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 331.1 статті 331 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 }
331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Розряд | Ставка за один 1 щільний куб. метр |
| лісової породи | | деревини, гривень |
| | |--------------------------------------|
| | | ділової (без кори) |дров'я-|
| | |------------------------------| ної (з|
| | |великої |середньої |дрібної |корою) |
|----------------------------------------------------------------|
| Перший пояс |
|----------------------------------------------------------------|
|Самшит |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |324,58 |277,41 |138,67 |3,02 |
| | 1 | 361,26 | 308,76 | 154,34 | 3,36 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |231,90 |198,12 |99,13 |2,20 |
| | 2 | 258,1 | 220,51 | 110,33 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |185,56 |158,58 |79,22 |1,78 |
| | 3 | 206,53 | 176,5 | 88,17 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |139,22 |118,83 |59,45 |1,24 |
| | 4 | 154,95 | 132,26 | 66,17 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |92,68 |79,29 |39,68 |0,96 |
| | 5 | 103,15 | 88,25 | 44,16 | 1,07 |
|----------------------------------------------------------------|
|Бархат, горіх |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |202,24 |173,00 |86,50 |3,02 |
| | 1 | 225,09 | 192,55 | 96,27 | 3,36 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |144,58 |123,57 |61,79 |2,20 |
| | 2 | 160,92 | 137,53 | 68,77 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |115,54 |98,86 |49,43 |1,78 |
| | 3 | 128,6 | 110,03 | 55,02 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |86,70 |74,14 |37,21 |1,24 |
| | 4 | 96,5 | 82,52 | 41,41 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |57,87 |49,43 |24,71 |0,96 |
| | 5 | 64,41 | 55,02 | 27,5 | 1,07 |
|----------------------------------------------------------------|
|Груша, кизил, явір |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |162,29 |138,81 |69,34 |3,02 |
| | 1 | 180,63 | 154,5 | 77,18 | 3,36 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |115,95 |99,06 |49,57 |2,20 |
| | 2 | 129,05 | 110,25 | 55,17 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |92,68 |79,29 |39,68 |1,78 |
| | 3 | 103,15 | 88,25 | 44,16 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |69,61 |59,52 |29,79 |1,24 |
| | 4 | 77,48 | 66,25 | 33,16 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |46,34 |39,75 |19,91 |0,96 |
| | 5 | 51,58 | 44,24 | 22,16 | 1,07 |
|----------------------------------------------------------------|
|Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня,|
|шовковиця, яблуня |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |121,30 |103,59 |51,76 |3,02 |
| | 1 | 135,01 | 115,3 | 57,61 | 3,36 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |86,70 |73,94 |36,93 |2,20 |
| | 2 | 96,5 | 82,3 | 41,1 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |69,20 |59,11 |29,52 |1,78 |
| | 3 | 77,02 | 65,79 | 32,86 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |52,11 |44,28 |22,11 |1,24 |
| | 4 | 58 | 49,28 | 24,61 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |34,60 |29,66 |14,83 |0,96 |
| | 5 | 38,51 | 33,01 | 16,51 | 1,07 |
|----------------------------------------------------------------|
|Каштан, дуб корковий |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |101,12 |86,50 |43,25 |3,02 |
| | 1 | 112,55| 96,27 | 48,14 | 3,36 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |72,29 |61,79 |30,89 |2,20 |
| | 2 | 80,46 | 68,77 | 34,38 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |57,87 |49,43 |24,71 |1,78 |
| | 3 | 64,41 | 55,02 | 27,5 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |43,46 |37,07 |18,54 |1,24 |
| | 4 | 48,37 | 41,26 | 20,64 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |28,83 |24,71 |12,49 |0,96 |
| | 5 | 32,09 | 27,5 | 13,9 | 1,07 |
|----------------------------------------------------------------|
|Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |81,14 |69,20 |34,74 |3,02 |
| | 1 | 90,31 | 77,02 | 38,67 | 3,36 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |57,87 |49,43 |24,71 |2,20 |
| | 2 | 64,41 | 55,02 | 27,5 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |46,13 |39,54 |19,77 |1,78 |
| | 3 | 51,34 | 44,01 | 22 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |34,60 |29,66 |14,83 |1,24 |
| | 4 | 38,51 | 33,01 | 16,51 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |23,27 |19,98 |10,02 |0,96 |
| | 5 | 25,9 | 22,24 | 11,15 | 1,07 |
|----------------------------------------------------------------|
|Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, |
|калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, |
|терен, черемха |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |60,76 |51,90 |25,95 |3,02 |
| | 1 | 67,63 | 57,76 | 28,88 | 3,36 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |43,46 |37,07 |18,54 |2,20 |
| | 2 | 48,37 | 41,26 | 20,64 | 2,45 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |34,60 |29,66 |14,83 |1,78 |
| | 3 | 38,51 | 33,01 | 16,51 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |26,16 |22,24 |11,26 |1,24 |
| | 4 | 29,12 | 24,75 | 12,53 | 1,38 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |17,51 |14,83 |7,41 |0,96 |
| | 5 | 19,49 | 16,51 | 8,25 | 1,07 |
|----------------------------------------------------------------|
|Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |20,18 |17,30 |8,65 |1,65 |
| | 1 | 22,46 | 19,25 | 9,63 | 1,84 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |14,42 |12,36 |6,18 |1,10 |
| | 2 | 16,05 | 13,76 | 6,88 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |11,53 |9,89 |4,94 |0,96 |
| | 3 | 12,83 | 11,01 | 5,5 | 1,07 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |8,65 |7,41 |3,71 |0,69 |
| | 4 | 9,63 | 8,25 | 4,13 | 0,77 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |5,77 |4,94 |2,47 |0,55 |
| | 5 | 6,42 | 5,5 | 2,75 | 0,61 |
|----------------------------------------------------------------|
| Другий пояс |
|----------------------------------------------------------------|
|Самшит |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |274,94 |234,99 |117,53 |2,47 |
| | 1 | 306,01 | 261,54 | 130,81 | 2,75 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |196,27 |167,85 |83,89 |1,78 |
| | 2 | 218,45 | 186,82 | 93,37 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |157,14 |134,28 |67,28 |1,37 |
| | 3 | 174,9 | 149,45 | 74,88 | 1,52 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |117,80 |100,71 |50,39 |1,10 |
| | 4 | 131,11 | 112,09 | 56,08 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |78,67 |67,14 |33,64 |0,69 |
| | 5 | 87,56 | 74,73 | 37,44 | 0,77 |
|----------------------------------------------------------------|
|Бархат, горіх |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |172,17 |147,25 |73,59 |2,47 |
| | 1 | 191,63 | 163,89 | 81,91 | 2,75 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |122,95 |105,24 |52,59 |1,78 |
| | 2 | 136,84 | 117,13 | 58,53 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |98,44 |84,03 |42,01 |1,37 |
| | 3 | 109,56 | 93,53 | 46,76 | 1,52 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |73,73 |63,43 |31,44 |1,10 |
| | 4 | 82,06 | 70,6 | 34,99 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |49,22 |42,22 |21,01 |0,69 |
| | 5 | 54,78 | 46,99 | 23,38 | 0,77 |
|----------------------------------------------------------------|
|Груша, кизил, явір |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |137,37 |117,39 |58,76 |2,47 |
| | 1 | 152,89 | 130,66 | 65,4 | 2,75 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |98,24 |83,82 |42,01 |1,78 |
| | 2 | 109,34 | 93,29 | 46,76 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |78,67 |67,14 |33,64 |1,37 |
| | 3 | 87,56 | 74,73 | 37,44 | 1,52 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |4 |58,90 |50,46 |25,26 |1,10 |
| | 4 | 65,56 | 56,16 | 28,11 | 1,22 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |5 |39,34 |33,57 |16,75 |0,69 |
| | 5 | 43,79 | 37,36 | 18,64 | 0,77 |
|----------------------------------------------------------------|
|Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня,|
|шовковиця, яблуня |
|----------------------------------------------------------------|
| |1 |103,39 |88,15 |44,21 |2,47 |
| | 1 | 115,07 | 98,11 | 49,21 | 2,75 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |2 |73,73 |63,02 |31,44 |1,78 |
| | 2 | 82,06 | 70,14 | 34,99 | 1,98 |
| |-------+--------+-----------+---------+-------|
| |3 |58,90 |50,46 |25,26 |1,37 |
| | 3 | 65,56 | 56,16 | 28,11 | 1,52 |