Деякі питання використання у 2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

Постанова від 2010-10-27 № 988 · Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 27 жовтня 2010 р. N 988 Київ

Деякі питання використання у 2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству регіонального розвитку та будівництва, у сумі 22345,7 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за програмою 3511190 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів" (за напрямом "Співфінансування проектів (за окремим розподілом Мінрегіонбуду) міжрегіонального та прикордонного (транскордонного) співробітництва, що реалізуються в рамках Програми прикордонного сусідства і програми "Європейський інструмент сусідства і партнерства") та збільшення обсягу видатків за програмою 2761150 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року".

Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

2. Затвердити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету ( 2154-17 ) місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року (далі - субвенція) згідно з додатком.

3. Установити, що:

закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за рахунок субвенції в установленому законом порядку;

складення та подання фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

4. Внести до Порядку використання у 2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2010 р. N 422 ( 422-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 44, ст. 1435, N 66, ст. 2371), зміни, що додаються.

5. Територіальним органам Державного казначейства перераховувати субвенцію на підставі платіжних доручень, наданих відповідними розпорядниками коштів місцевих бюджетів, на рахунки з обліку надходжень до місцевих бюджетів, що відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим та областях, за умови здійснення пропорційного співфінансування з місцевого бюджету згідно з розписом місцевих бюджетів.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям подавати щомісяця до 10 числа Міністерству регіонального розвитку та будівництва інформацію про використання субвенції у розрізі об'єктів і заходів.

7. Державному казначейству подавати щомісяця до 16 числа Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Міністерству фінансів відомості про обсяги перерахування субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об'єктів і заходів.

8. Міністерству регіонального розвитку та будівництва подати до 1 квітня 2011 р. узагальнену інформацію Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 39

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 988

РОЗПОДІЛ обсягу субвенції з державного бюджету ( 2154-17 ) місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року

(тис. гривень)

------------------------------------------------------------------------------------

| Код | Найменування | Назва проекту |Загальний | У тому числі |

| місцевого |органу місцевого |(програми) згідно з | обсяг |--------------------|

| бюджету | самоврядування, | договором між |субвенції | видатки |видатки |

| | програму якого |відповідним органом | |споживання |розвитку|

| | визнано | місцевого | | | |

| | переможцем |самоврядування та | | | |

| | |дирекцією Конкурсу | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Автономна Республіка Крим | 2232 | 512,4 | 1719,6 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|1312504000|Кольчугинська |створення системи | 100 | 50,7 | 49,3 |

| |сільська рада, |обслуговування за | | | |

| |Сімферопольський |місцем проживання | | | |

| |район |інвалідів та | | | |

| | |самотніх осіб | | | |

| | |похилого віку і | | | |

| | |забезпечення умов | | | |

| | |роботи відділення | | | |

| | |соціально-побутової | | | |

| | |реабілітації | | | |

|----------+------------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|1305506000|Котельниківська |інноваційний підхід | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |до створення якісної| | | |

| |Красногвардійський|системи | | | |

| |район |водопостачання | | | |

|----------+------------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|1207100000|Красноперекопська |облаштування системи| 147 | | 147 |

| |міська рада |безперервного | | | |

| | |моніторингу теплових| | | |

| | |втрат в теплових | | | |

| | |мережах | | | |

| | |м. Красноперекопська| | | |

|----------+------------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|1303200000|Джанкойська |розвиток | 495 | 335,7 | 159,3 |

| |районна рада |національної | | | |

| | |культури і зміцнення| | | |

| | |міжнаціональних | | | |

| | |відносин у | | | |

| | |Джанкойському районі| | | |

| | |Автономної | | | |

| | |Республіки Крим | | | |

|----------+------------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|1311518000|Сизівська сільська|формування | 100 | 28 | 72 |

| |рада, Сакський |перспективної моделі| | | |

| |район |відродження | | | |

| | |депресивного | | | |

| | |с. Іллінка | | | |

|----------+------------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|1305510000|Мар'янівська |забезпечення | 98 | | 98 |

| |сільська рада, |населення | | | |

| |Красногвардійський|Мар'янівської | | | |

| |район |територіальної | | | |

| | |громади питною водою| | | |

| | |з використанням | | | |

| | |енергозберігаючих | | | |

| | |технологій | | | |

|----------+------------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|1202501000|Ізобільненська |створення | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |раціональної системи| | | |

| |м. Алушта |водопостачання в | | | |

| | |с. Нижня Кутузовка | | | |

| | |Ізобільненської | | | |

| | |сільської ради | | | |

| | |Автономної | | | |

| | |Республіки Крим в | | | |

| | |умовах сезонного | | | |

| | |випадання опадів на | | | |

| | |Південному березі | | | |

| | |Криму "Чисту | | | |

| | |воду - в кожен | | | |

| | |будинок" | | | |

|----------+------------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|1313501000|Дмитрівська |чиста вода: влада і | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |громада - крок | | | |

| |Совєтський район |назустріч | | | |

|----------+------------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|1308200000|Нижньогірська |створення спортивно-| 394 | | 394 |

| |районна рада |оздоровчого Центру | | | |

| | |для постійних занять| | | |

| | |фізичною культурою | | | |

| | |та спортом дітей і | | | |

| | |юнацтва в | | | |

| | |Нижньогірському | | | |

| | |районі Автономної | | | |

| | |Республіки Крим | | | |

| | |"Спорт для всіх" | | | |

|----------+------------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|1205100000|Євпаторійська |інноваційні підходи | 500 | | 500 |

| |міська рада |щодо розроблення та | | | |

| | |впровадження | | | |

| | |механізму | | | |

| | |перспективного | | | |

| | |розвитку | | | |

| | |екскурсійно- | | | |

| | |туристичного | | | |

| | |маршруту "Малий | | | |

| | |Єрусалим" | | | |

|----------+------------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|1201100000|Сімферопольська |мережа терміналів | 98 | 98 | |

| |міська рада |"Міська електронна | | | |

| | |приймальня" - | | | |

| | |створення нової | | | |

| | |моделі взаємодії між| | | |

| | |міською владою і | | | |

| | |територіальною | | | |

| | |громадою із | | | |

| | |застосуванням | | | |

| | |інноваційних | | | |

| | |інформаційних | | | |

| | |технологій | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Вінницька область | 1451,5 | 187,4 | 1264,1 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|2312514000 |Озаринецька |розроблення і | 98,6 | | 98,6 |

| |сільська рада, |впровадження системи| | | |

| |Могилів- |заходів з енерго- та| | | |

| |Подільський район|ресурсозбереження, | | | |

| | |формування | | | |

| | |поміркованої цінової| | | |

| | |та тарифної політики| | | |

| | |шляхом модернізації | | | |

| | |водопровідної мережі| | | |

| | |та систем обліку | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|2302525000 |Флоринська |впровадження нового | 100 | 15 | 85 |

| |сільська рада, |механізму підвищення| | | |

| |Бершадський |якості та розширення| | | |

| |район |сфери надання | | | |

| | |комунальних послуг в| | | |

| | |сільській місцевості| | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|2319519000 |Строїнецька |спільними зусиллями | 89,7 | | 89,7 |

| |сільська рада, |реконструюємо мережу| | | |

| |Тиврівський |водопостачання задля| | | |

| |район |забезпечення якісною| | | |

| | |водою населення та | | | |

| | |впровадимо водо- | | | |

| | |енергозберігаючі | | | |

| | |технології в | | | |

| | |с. Строїнці | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|2317515000 |Павлівська |збережемо історичне | 80 | 20 | 60 |

| |сільська рада, |минуле заради | | | |

| |Погребищенський |майбутнього | | | |

| |район | | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|2325200000 |Чечельницька |соціальна лікарня | 200 | 91,5 | 108,5 |

| |районна рада |постійного | | | |

| | |перебування | | | |

| | |пенсіонерів та | | | |

| | |одиноких | | | |

| | |непрацездатних | | | |

| | |громадян | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|2311200000 |Літинська районна|створення | 200 | | 200 |

| |рада |комплексного | | | |

| | |комунального Центру | | | |

| | |для постійного | | | |

| | |проживання одиноких | | | |

| | |людей похилого віку | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|2322301000 |Тульчинська |застосування | 183,2 | 31,9 | 151,3 |

| |міська рада |механізму | | | |

| | |громадсько- | | | |

| | |приватного | | | |

| | |партнерства задля | | | |

| | |забезпечення | | | |

| | |якісного | | | |

| | |цілодобового | | | |

| | |водопостачання та | | | |

| | |розвитку органів | | | |

| | |самоорганізації | | | |

| | |населення | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|2302200000 |Бершадська |впровадження | 500 | 29 | 471 |

| |районна рада |інноваційних | | | |

| | |підходів щодо | | | |

| | |підвищення | | | |

| | |екологічної безпеки | | | |

| | |населення | | | |

| | |Бершадського району | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Волинська область | 1349,8 | 1 | 1348,8 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|3304507000 |Ворокомлівська |створення сучасного | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |механізму | | | |

| |Камінь- |мистецького розвитку| | | |

| |Каширський район |дітей та молоді в | | | |

| | |сільській місцевості| | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|3312200000 |Ратнівська |створення умов для | 480 | | 480 |

| |районна рада |забезпечення дітей | | | |

| | |сіл Заброди, Лучичі | | | |

| | |та Якушів дошкільним| | | |

| | |вихованням шляхом | | | |

| | |розширення дитячого | | | |

| | |садочка з | | | |

| | |модернізацією | | | |

| | |системи | | | |

| | |теплопостачання | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|3305200000 |Ківерцівська |об'єднання | 500 | | 500 |

| |районна рада |фінансових, | | | |

| | |організаційних та | | | |

| | |наукових можливостей| | | |

| | |державних структур, | | | |

| | |органів місцевого | | | |

| | |самоврядування та | | | |

| | |громадських | | | |

| | |організацій у | | | |

| | |розв'язанні | | | |

| | |соціальних і | | | |

| | |освітніх проблем | | | |

| | |Ківерцівського | | | |

| | |району | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|3302505000 |Галичанська |забезпечення | 79,8 | 1 | 78,8 |

| |сільська рада, |безперебійного та | | | |

| |Горохівський |ефективного | | | |

| |район |теплопостачання | | | |

| | |дитячого садочка | | | |

| | |с. Галичани | | | |

| | |Горохівського району| | | |

| | |шляхом впровадження | | | |

| | |енергозберігаючих | | | |

| | |технологій | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|3309514000 |Люб'язівська |будівництво центру | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |розвитку і дозвілля | | | |

| |Любешівський |громади с. Люб'язь | | | |

| |район | | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|3303401000 |Іваничівська |капітальний ремонт | 90 | | 90 |

| |селищна рада, |вуличного | | | |

| |Іваничівський |водопроводу на | | | |

| |район |вулицях | | | |

| | |Незалежності, | | | |

| | |Перемоги та | | | |

| | |Пролетарській | | | |

| | |смт Іваничі | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Дніпропетровська область | 1550 | 81 | 1469 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|4321501000 |Андріївська |створення умов для | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |надання населенню | | | |

| |Широківський |якісних послуг з | | | |

| |район |водопостачання з | | | |

| | |використанням | | | |

| | |сучасного енерго- та| | | |

| | |ресурсозберігаючого | | | |

| | |обладнання | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|4311512000 |Привовчанська |розвиток спортивної | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |бази в кожному | | | |

| |Павлоградський |селі - запорука | | | |

| |район |здоров'я нації | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|4320508000 |Новопідкрязька |створення | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |дошкільного | | | |

| |Царичанський |навчального закладу | | | |

| |район |з історико- | | | |

| | |краєзнавчого | | | |

| | |спрямування, | | | |

| | |фізичного розвитку | | | |

| | |і оздоровлення | | | |

| | |дитини | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|4315402000 |Лихівська селищна|нічній темряві на | 70 | 70 | |

| |рада, |наших вулицях | | | |

| |П'ятихатський |скажемо - "Ні"! | | | |

| |район | | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|4307501000 |Бузівська |впровадження | 100 | 11 | 89 |

| |сільська рада, |інноваційної системи| | | |

| |Магдалинівський |сприяння громадянам | | | |

| |район |Бузівської сільської| | | |

| | |ради у прокладенні | | | |

| | |мережі | | | |

| | |водопостачання | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|4308509000 |Слов'янська |ефективне | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |використання | | | |

| |Межівський район |природних багатств -| | | |

| | |додаткове джерело | | | |

| | |фінансування | | | |

| | |соціально- | | | |

| | |економічної сфери | | | |

| | |територіальної | | | |

| | |громади | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|4319200000 |Томаківська |запровадження | 180 | | 180 |

| |районна рада |механізму стійкого | | | |

| | |функціонування | | | |

| | |об'єктів соціальної | | | |

| | |сфери Томаківського | | | |

| | |району - здійснення | | | |

| | |енергозберігаючих | | | |

| | |заходів в дитячому | | | |

| | |навчальному закладі | | | |

| | |"Малятко" - | | | |

| | |"Злагода" | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|4100000000 |Дніпропетровська |створення | 500 | | 500 |

| |обласна рада |автоматизованої | | | |

| | |системи оцінки та | | | |

| | |прогнозування | | | |

| | |результатів | | | |

| | |діяльності органів | | | |

| | |місцевого | | | |

| | |самоврядування | | | |

| | |"Сталий розвиток | | | |

| | |територій" | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|4304401000 |Ювілейна селищна |сучасна організація | 100 | | 100 |

| |рада, |спортивно-масової | | | |

| |Дніпропетровський|роботи | | | |

| |район |"Від відродження | | | |

| | |дитячих майданчиків | | | |

| | |до будівництва | | | |

| | |спортивного | | | |

| | |комплексу | | | |

| | |"Ювілейний" | | | |

| | |с-ща Ювілейне | | | |

| | |Дніпропетровського | | | |

| | |району | | | |

| | |Дніпропетровської | | | |

| | |області | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|4309513000 |Чкаловська |розроблення та | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |впровадження нових | | | |

| |Нікопольський |підходів до очистки,| | | |

| |район |фільтрації | | | |

| | |технічної води для | | | |

| | |питного | | | |

| | |водопостачання | | | |

| | |жителів с. Чкалове | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|4305502000 |Веселівська |Водозабезпечення | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |села - крок на шляху| | | |

| |Криворізький |до його відродження | | | |

| |район | | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Донецька область | 1625 | 115 | 1510 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|5304405000 |Оленівська |реконструкція | 100 | | 100 |

| |селищна рада, |насосної станції в | | | |

| |Волноваський |с-щі Оленівка з | | | |

| |район |використанням | | | |

| | |інноваційних | | | |

| | |енергозберігаючих | | | |

| | |технологій | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|5201701000 |Моспинська міська|налагодження | 200 | | 200 |

| |рада |ефективного | | | |

| | |управління процесами| | | |

| | |забезпечення | | | |

| | |територіальної | | | |

| | |громади послугами | | | |

| | |комунального | | | |

| | |призначення через | | | |

| | |застосування | | | |

| | |новітніх | | | |

| | |інформаційних | | | |

| | |технологій | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|5201100000 |Донецька міська |шляхом до цифрового | 500 | 59 | 441 |

| |рада |Донецька | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|5201609000 |Пролетарська |опрацювання та | 825 | 56 | 769 |

| |районна у |впровадження | | | |

| |м. Донецьку рада |пілотних елементів | | | |

| | |електронного | | | |

| | |управління | | | |

| | |комунальною | | | |

| | |інфраструктурою | | | |

| | |Пролетарського | | | |

| | |району м. Донецька | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Житомирська область | 495,6 | 36,2 | 459,4 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|6204100000 |Новоград- |вдосконалення та | 495,6 | 36,2 | 459,4 |

| |Волинська міська |стабілізація системи| | | |

| |рада |вивозу та утилізації| | | |

| | |сміття в | | | |

| | |м. Новоград- | | | |

| | |Волинському шляхом | | | |

| | |впровадження | | | |

| | |роздільного збору та| | | |

| | |вивозу твердих | | | |

| | |побутових відходів | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Закарпатська область | 792,2 | 11,9 | 780,3 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|7312501000 |Баранинська |впровадження | 95,8 | 11,9 | 83,9 |

| |сільська рада, |енергоощадних | | | |

| |Ужгородський |технологій і | | | |

| |район |водовідведення в | | | |

| | |громадському центрі | | | |

| | |Баранинської | | | |

| | |сільської ради | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|7303301000 |Виноградівська |впровадження | 196,4 | | 196,4 |

| |міська рада |передових технологій| | | |

| | |енерго- та ресурсо- | | | |

| | |збереження в ході | | | |

| | |повної модернізації | | | |

| | |обладнання станції | | | |

| | |забору та подачі | | | |

| | |води в | | | |

| | |м. Виноградові | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|7303200000 |Виноградівська |створення закладу | 500 | | 500 |

| |районна рада |хоспісної і | | | |

| | |паліативної допомоги| | | |

| | |та психологічної | | | |

| | |підтримки для | | | |

| | |тяжкохворих людей та| | | |

| | |членів їх родини у | | | |

| | |Виноградівському | | | |

| | |районі | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Запорізька область | 774,4 | 573,3 | 201,1 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|8310508000 |Новгородківська |апробація медичної | 100 | 59 | 41 |

| |сільська рада, |допомоги в умовах | | | |

| |Мелітопольський |переходу до сімейної| | | |

| |район |та страхової | | | |

| | |медицини | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|8318503000 |Долинська |розроблення та | 100 | 5 | 95 |

| |сільська рада, |впровадження | | | |

| |Токмацький район |поміркованої цінової| | | |

| | |та тарифної політики| | | |

| | |на послуги | | | |

| | |водопостачання | | | |

| | |населення Долинської| | | |

| | |сільської ради | | | |

| | |Токмацького району | | | |

| | |Запорізької області | | | |

| | |питною водою за | | | |

| | |рахунок економії | | | |

| | |коштів шляхом | | | |

| | |модернізації | | | |

| | |обладнання та систем| | | |

| | |обліку | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|8318200000 |Токмацька міська |розроблення та | 74,4 | 9,3 | 65,1 |

| |рада |впровадження | | | |

| | |механізму адресності| | | |

| | |обліку наданих | | | |

| | |житлово-комунальних | | | |

| | |послуг | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|8310200000 |Мелітопольська |розмежування земель | 500 | 500 | |

| |районна рада |державної та | | | |

| | |комунальної | | | |

| | |власності як | | | |

| | |додаткове джерело | | | |

| | |надходжень до | | | |

| | |бюджету розвитку | | | |

| | |матеріально- | | | |

| | |фінансової бази | | | |

| | |селищної та | | | |

| | |сільських рад | | | |

| | |Мелітопольського | | | |

| | |району | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Івано-Франківська область | 2584,1 | 71,6 | 2512,5 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|9313401000 |Єзупільська |відпустове місце | 99,6 | 15,6 | 84 |

| |селищна рада, |"Духова криниця" | | | |

| |Тисменицький |Єзупільської | | | |

| |район |селищної ради - | | | |

| | |духовний центр | | | |

| | |Тисмениччини | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|9312502000 |Белелуївська |Сільський парк | 100 | 6 | 94 |

| |сільська рада, |с. Белелуя | | | |

| |Снятинський | | | | |

| |район | | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|9303301000 |Бурштинська |впровадження системи| 200 | | 200 |

| |міська рада |роздільного збирання| | | |

| | |твердих побутових | | | |

| | |відходів та | | | |

| | |забезпечення | | | |

| | |переробки і | | | |

| | |утилізації складових| | | |

| | |на території | | | |

| | |м. Бурштина | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|9305301000 |Долинська міська |оптимізація | 122,5 | | 122,5 |

| |рада |енергоспоживання в | | | |

| | |бюджетних установах | | | |

| | |м. Долини через | | | |

| | |запровадження | | | |

| | |системи моніторингу | | | |

| | |та встановлення | | | |

| | |автоматизованих | | | |

| | |систем управління | | | |

| | |енергоспоживання | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|9313200000 |Тисменицька |корпоративний проект| 499 | 21 | 478 |

| |районна рада; |"Відновлення | | | |

| |Довгівська |канатної паромної | | | |

| |сільська рада; |переправи через | | | |

| |Маріямпільська |р. Дністер | | | |

| |сільська рада |в с. Довге як | | | |

| | |потужний механізм | | | |

| | |соціально- | | | |

| | |економічного | | | |

| | |розвитку громад | | | |

| | |Довгівської та | | | |

| | |Маріямпільської | | | |

| | |сільських рад" | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|9304200000 |Городенківська |інноваційна модель | 485 | | 485 |

| |районна рада |створення багато- | | | |

| | |функціонального | | | |

| | |центру інформації, | | | |

| | |навчання та різних | | | |

| | |видів дозвілля дітей| | | |

| | |та молоді | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|9312200000 |Снятинська |корпоративний проект| 482 | 29 | 453 |

| |районна рада; |"Відновлення | | | |

| |Тучапська |історичної пам'яті | | | |

| |сільська рада |задля сталого | | | |

| | |розвитку на прикладі| | | |

| | |сільської громади | | | |

| | |с. Тучапи | | | |

| | |Снятинського району"| | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|9304526000 |Тишківська |народні традиції та | 96 | | 96 |

| |сільська рада, |історико-культурна | | | |

| |Городенківський |спадщина с. Тишківці| | | |

| |район | | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|9100000000 |Івано-Франківська|"Екскурсійне | 500 | | 500 |

| |обласна рада |намисто" Івано- | | | |

| | |Франківщини/ | | | |

| | |розроблення та | | | |

| | |запровадження | | | |

| | |новітніх форм | | | |

| | |управління та | | | |

| | |організації | | | |

| | |екскурсійної | | | |

| | |діяльності в Івано- | | | |

| | |Франківській області| | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Київська область | 504,8 | 299,7 | 205,1 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|10100000000|Київська обласна |розроблення та | 100 | | 100 |

| |рада |здійснення комплексу| | | |

| | |заходів з | | | |

| | |відродження та | | | |

| | |реставрації пам'яток| | | |

| | |української історії,| | | |

| | |культури та | | | |

| | |архітектури з метою | | | |

| | |розвитку туризму | | | |

| | |на території | | | |

| | |адміністративно- | | | |

| | |територіальної | | | |

| | |одиниці на прикладі | | | |

| | |етнокультурного | | | |

| | |комплексу | | | |

| | |"Українське село" | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|10206402000|Ворзельська |розширення ресурсної| 99,7 | 99,7 | |

| |селищна рада, |бази с-ща Ворзель | | | |

| |м. Ірпінь |шляхом підвищення | | | |

| | |інвестиційної | | | |

| | |привабливості | | | |

| | |рекреаційної | | | |

| | |інфраструктури | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|10324200000|Фастівська |Створення | 200 | 200 | |

| |районна рада |інноваційної моделі | | | |

| | |надання медичних | | | |

| | |послуг населенню | | | |

| | |через впровадження | | | |

| | |аналітичної | | | |

| | |інформаційно- | | | |

| | |пошукової системи | | | |

| | |для лікувально- | | | |

| | |профілактичних | | | |

| | |закладів | | | |

| | |Фастівського району | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|10317200000|Переяслав- |створення | 105,1 | | 105,1 |

| |Хмельницька |інформаційно- | | | |

| |районна рада |аналітичного центру | | | |

| | |сталого місцевого та| | | |

| | |регіонального | | | |

| | |розвитку | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Кіровоградська область | 589 | 177,2 | 411,8 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|11201100000|Кіровоградська |вільний доступ - | 390 | | 390 |

| |міська рада |ефективне | | | |

| | |самоврядування | | | |

|-----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|11313301000|Новомиргородська |увага до дитини | 199 | 177,2 | 21,8 |

| |міська рада |сьогодні - майбутнє | | | |

| | |країни завтра | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Львівська область | 661,1 | 162,6 | 498,5 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|13318200000 |Стрийська |енергоощадна | 449 | 142,5 | 306,5 |

| |районна рада |ініціатива громади | | | |

| | |Стрийщини | | | |

|------------+----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|13315200000 |Сколівська |малі ріки Сколівщини| 112,1 | 20,1 | 92 |

| |районна рада |на службу людини та | | | |

| | |громаді | | | |

|------------+----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|13306508000 |Грибовицька |інноваційний підхід | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |до поводження з | | | |

| |Жовківський |твердими побутовими | | | |

| |район |відходами в | | | |

| | |дотаційних сільських| | | |

| | |радах | | | |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

| Миколаївська область | 3216,6 | 131,9 | 3084,7 |

|--------------------------------------------------+----------+-----------+--------|

|14307506000 |Дмитрівська |використання | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |вітрової та сонячної| | | |

| |Вознесенський |енергії для | | | |

| |район |добування води в | | | |

| | |селах Дмитрівка, | | | |

| | |Бакай, Рюмівське | | | |

| | |Вознесенського | | | |

| | |району Миколаївської| | | |

| | |області | | | |

|------------+----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|14319509000 |Нововасилівська |оновлення водомережі| 100 | 2,3 | 97,7 |

| |сільська рада, |для розвитку села | | | |

| |Снігурівський | | | | |

| |район | | | | |

|------------+----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|14319519000 |Червонозірська |майбутнє | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |українського села - | | | |

| |Снігурівський |нова водомережа | | | |

| |район | | | | |

|------------+----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|14319517000 |Центральна |подаруємо дітям | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |майбутнє | | | |

| |Снігурівський | | | | |

| |район | | | | |

|------------+----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|14319518000 |Червонодолинська|село моє - моя | 99,8 | | 99,8 |

| |сільська рада, |родина, для мене ти | | | |

| |Снігурівський |єдине | | | |

| |район | | | | |

|------------+----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|14202100000 |Вознесенська |впровадження | 200 | | 200 |

| |міська рада |технологій | | | |

| | |комбінованих систем | | | |

| | |опалення з | | | |

| | |використанням | | | |

| | |альтернативних | | | |

| | |джерел енергії на | | | |

| | |об'єктах соціальної | | | |

| | |сфери | | | |

| | |м. Вознесенська | | | |

|------------+----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|14319200000 |Снігурівська |здоров'я нації - | 200 | | 200 |

| |районна рада |найбільша суспільна | | | |

| | |цінність | | | |

|------------+----------------+--------------------+----------+-----------+--------|

|14309200000 |Доманівська |районний навчально- | 200 | 64 | 136 |

