КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25 травня 2011 р. N 450-р Київ
Деякі питання відчуження майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій
1. З метою забезпечення виконання пункту 8 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) погодитися з пропозицією Міністерства надзвичайних ситуацій щодо відчуження у 2011 році майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту зазначеного Міністерства відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 26).
2. Затвердити перелік майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій, яке може бути відчужено, згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 450-р
ПЕРЕЛІК майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій, яке може бути відчужено
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Одиниця |Кількість | Рік | Строк | Категорія |Первинна| Опосередкована |Місцезнаходження |
| зброї та | виміру | |виготов- | викорис-| якісного |вартість| вартість, тис. | |
|боєприпасів | | | лення | тання |(технічного)|одиниці,| гривень | |
| | | | | (збері- | стану, | тис. |-------------------| |
| | | | | гання), | ступінь |гривень |одиниці | разом | |
| | | | | років |придатності | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|1. 5,45 мм |комплект | 418 |1981-1990| 20-30 | III | 0,595 | 0,387 | 161,766 |4-й спеціальний |
|автомат | | | | | | | | |регіональний |
|АК-74 | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|2. 5,45 мм | - " - | 134 | - " - | - " - | - " - | 0,595 | 0,387 | 51,858 |3-й спеціальний |
|автомат | | | | | | | | |регіональний |
|АК-74 | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|3. 5,45 мм | - " - | 321 |1971-1980| 30-40 | II | 0,595 | 0,417 | 133,857 |4-й спеціальний |
|автомат | | | | | | | | |регіональний |
|АК-74 | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|4. 5,45 мм |комплект | 34 |1981-1990| 20-30 | IV | 0,595 | 0,345 | 11,73 |3-й спеціальний |
|автомат | | | | | | | | |регіональний |
|АК-74 | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|5. 5,45 мм | - " - | 4 | - " - | - " - | II | 0,595 | 0,428 | 1,712 |4-й спеціальний |
|автомат | | | | | | | | |регіональний |
|АК-74 | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|6. 5,45 мм | - " - | 24 |1971-1980| 30-40 | III | 0,595 | 0,339 | 8,136 | - " - |
|автомат | | | | | | | | | |
|АК-74 | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|7. 5,45 мм | - " - | 5971 |1981-1990| 20-30 | II | 0,595 | 0,476 |2842,196 | - " - |
|автомат | | | | | | | | | |
|АК-74 | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|8. 5,45 мм | - " - | 4265 | - " - | - " - | - " - | 0,595 | 0,476 | 2030,14 |3-й спеціальний |
|автомат | | | | | | | | |регіональний |
|АК-74 | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|9. 5,45 мм | - " - | 1 |1971-1980| 30-40 | - " - | 4,45 | 2,804 | 2,804 |4-й спеціальний |
|автомат | | | | | | | | |регіональний |
|АК-74 Н2 | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|10. 5,45 мм |комплект | 16 |1981-1990| 20-30 | II | 4,45 | 3,56 | 56,96 |навчальний центр,|
|автомат | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|АК-74 Н2 | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|11. 5,45 мм | - " - | 6 | - " - | - " - | - " - | 4,45 | 3,56 | 21,36 |4-й спеціальний |
|автомат | | | | | | | | |регіональний |
|АК-74 Н2 | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|12. 5,45 мм | - " - | 2 | - " - | - " - | - " - | 1,246 | 0,897 | 1,794 |навчальний центр,|
|кулемет | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|РПК-74 | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|13. 5,45 мм | - " - | 3 | - " - | - " - | - " - | 1,246 | 0,897 | 2,691 |4-й спеціальний |
|кулемет | | | | | | | | |регіональний |
|РПК-74 | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|14. 5,45 мм | - " - | 43 |1971-1980| 30-40 | - " - | 1,246 | 0,872 | 37,496 | - " - |
|кулемет | | | | | | | | | |
|РПК-74 | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|15. 5,45 мм | - " - | 133 |1981-1990| 20-30 | - " - | 1,246 | 0,997 | 132,601 | - " - |
|кулемет | | | | | | | | | |
|РПК-74 | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|16. 5,45 мм |комплект | 548 |1981-1990| 20-30 | II | 1,246 | 0,996 | 545,808 |навчальний центр,|
|кулемет | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|РПК-74 | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|17. 5,45 мм | - " - | 44 | - " - | - " - | - " - | 1,41 | 1,128 | 49,632 |4-й спеціальний |
|кулемет | | | | | | | | |регіональний |
|РПКС-74 | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|18. 7,62 мм | - " - | 7 | до 1971 |понад 40 | III | 0,595 | 0,322 | 2,254 |3-й спеціальний |
|автомат АКМ | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|19. 7,62 мм | - " - | 11 |1971-1980| 30-40 | - " - | 0,595 | 0,375 | 4,125 | - " - |
|автомат АКМ | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|20. 7,62 мм | - " - | 5 | до 1971 |понад 40 | II | 1,748 | 1,049 | 5,245 |навчальний центр,|
|автомат АКМ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|з ПБС | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|21. 7,62 мм |комплект | 1 | до 1971 |понад 40 | II | 0,638 | 0,345 | 0,345 |навчальний центр,|
|кулемет | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|РПД-44 | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|22. 7,62 мм | - " - | 473 | - " - | - " - | - " - | 0,638 | 0,383 | 181,159 | - " - |
|кулемет | | | | | | | | | |
|РПД-44 | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|23. 7,62 мм | - " - | 5 |1981-1990| 20-30 | III | 17,26 |11,219 | 56,095 |4-й спеціальний |
|кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|24. 7,62 мм | - " - | 2 |1971-1980| 30-40 | - " - | 17,26 | 9,838 | 19,676 |3-й спеціальний |
|кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|25. 7,62 мм | - " - | 9 | - " - | - " - | II | 17,26 |12,082 | 108,738 |навчальний центр,|
|кулемет ПКТ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
| | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|26. 7,62 мм | - " - | 37 |1981-1990| 20-30 | - " - | 17,26 |13,808 | 510,896 | - " - |
|кулемет ПКТ | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|27. 7,62 мм |комплект | 9 |1971-1980| 30-40 | II | 17,26 |10,874 | 97,866 |4-й спеціальний |
|кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|28. 7,62 мм | - " - | 21 |1981-1990| 20-30 | - " - | 17,26 |12,427 | 260,967 | - " - |
|кулемет ПКТ | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|29. 7,62 мм | - " - | 3 |1971-1980| 30-40 | - " - | 17,26 |10,874 | 32,622 |навчальний центр,|
|кулемет ПКТ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
| | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|30. 7,62 мм | - " - | 1 |1981-1990| 20-30 | - " - | 17,26 |13,808 | 13,808 |4-й спеціальний |
|кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|31. 7,62 мм | - " - | 4 | - " - | - " - | - " - | 17,26 |13,808 | 55,232 |3-й спеціальний |
|кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|32. 7,62 мм | - " - | 2 | - " - | - " - | III | 17,26 |11,219 | 22,438 | - " - |
|кулемет ПКТ | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|33. 7,62 мм |комплект | 39 |1981-1990| 20-30 | II | 17,26 |13,807 | 538,473 |навчальний центр,|
|кулемет ПКТ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
| | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|34. 7,62 мм | - " - | 2 | до 1971 |понад 40 | - " - |17,269 | 9,32 | 18,64 |4-й спеціальний |
|кулемет ПК | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|35. 7,62 мм | - " - | 1 | - " - | - " - | III | 1,391 | 0,682 | 0,682 |3-й спеціальний |
|кулемет ДТ | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|36. 7,62 мм | - " - | 3 | - " - | - " - | - " - | 1,391 | 0,751 | 2,253 |навчальний центр,|
|кулемет ДТ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
| | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|37. 7,62 мм | - " - | 2 | - " - | - " - | - " - | 1,391 | 0,682 | 1,364 |3-й спеціальний |
|кулемет ДТМ | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|38. 7,62 мм |комплект | 3 | до 1971 |понад 40 | III | 1,391 | 0,682 | 2,046 |4-й спеціальний |
|кулемет ДТМ | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|39. 14,5 мм | - " - | 2 |1981-1990| 20-30 | - " - |35,803 |23,272 | 46,544 | - " - |
|кулемет | | | | | | | | | |
|КПВТ | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|40. 14,5 мм | - " - | 3 | - " - | - " - | - " - |35,803 |23,272 | 69,816 |навчальний центр,|
|кулемет | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|КПВТ | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|41. 14,5 мм | - " - | 2 |1991-2000| 10-20 | II |35,803 |32,223 | 64,446 | - " - |
|кулемет | | | | | | | | | |
|КПВТ | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|42. 14,5 мм | - " - | 1 |1981-1990| 20-30 | - " - |35,803 |25,778 | 25,778 |4-й спеціальний |
|кулемет | | | | | | | | |регіональний |
|КПВТ | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|43. 7,62 мм | - " - | 10 | до 1971 |понад 40 | - " - | 0,314 | 0,188 | 1,88 | - " - |
|пістолет ТТ | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|44. 7,62 мм | - " - | 3 |1971-1980| 30-40 | - " - | 5,689 | 3,584 | 10,752 | - " - |
|гвинтівка | | | | | | | | | |
|СВД з ПЗО | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|45. 7,62 мм |комплект | 29 | до 1971 |понад 40 | II | 0,127 | 0,069 | 2,001 |4-й спеціальний |
|карабін СКС | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|46. 7,62 мм | - " - | 22 | - " - | - " - | - " - | 0,127 | 0,069 | 1,518 |3-й спеціальний |
|карабін СКС | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|47. 7,62 мм | - " - | 27 | - " - | - " - | - " - | 0,127 | 0,069 | 1,863 |навчальний центр,|
|карабін СКС | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
| | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|48. 7,62 мм | - " - | 60 | - " - | - " - | - " - | 0,127 | 0,076 | 4,56 |3-й спеціальний |
|карабін СКС | | | | | | | | |регіональний |
| | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|49. 7,62 мм | - " - | 995 | - " - | - " - | - " - | 0,246 | 0,148 | 147,26 |навчальний центр,|
|револьвер | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|"Наган" | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|50. 9 мм | - " - | 3 | - " - | - " - | - " - | 2,829 | 1,528 | 4,584 | - " - |
|пістолет | | | | | | | | | |
|АПС | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|51. 9 мм |комплект | 10 |1971-1980| 30-40 | II | 0,332 | 0,209 | 2,09 |3-й спеціальний |
|пістолет | | | | | | | | |регіональний |
|Макарова | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|52. | - " - | 3 | до 1971 |понад 40 | - " - | 0,407 | 0,244 | 0,732 |навчальний центр,|
|Гранатомет | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|РПГ-2 | | | | | | | | |Нововодолазького |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|53. 5,45 мм | тис. | 60,48 |1971-1980| 30-40 | добрий | 0,347 | 0,177 | 10,705 |3-й спеціальний |
|набій з | штук | | | | | | | |регіональний |
|кулею "ПС" | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|54. 5,45 мм | - " - | 32,52 |1981-1990| 20-30 | відмінний | 0,347 | 0,219 | 7,122 | - " - |
|набій з | | | | | | | | | |
|кулею "ПС" | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|55. 5,45 мм | - " - | 2700,56 | - " - | - " - | добрий | 0,347 | 0,208 | 561,716 | - " - |
|набій з | | | | | | | | | |
|кулею "ПС" | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|56. 5,45 мм | - " - | 547,76 | - " - | - " - | - " - | 0,388 | 0,233 | 127,628 | - " - |
|набій з | | | | | | | | | |
|кулею "Т" | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|57. 5,45 мм | - " - | 56,316 | - " - | - " - | - " - | 0,388 | 0,21 | 11,826 | - " - |
|набій з | | | | | | | | | |
|кулею "Т" | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|58. 5,45 мм | тис. | 5,112 |1981-1990| 20-30 | відмінний | 0,388 | 0,244 | 1,247 |3-й спеціальний |
|набій з | штук | | | | | | | |регіональний |
|кулею "Т" | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|59. 5,45 мм | - " - | 21,6 |1991-2000| 10-20 | добрий | 0,388 | 0,279 | 6,026 |4-й спеціальний |
|набій з | | | | | | | | |регіональний |
|кулею "Т" | | | | | | | | |центр швидкого |
| | | | | | | | | |реагування, |
| | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|60. 5,45 мм | - " - | 4,32 | - " - | - " - | відмінний | 0,388 | 0,299 | 1,292 | - " - |
|набій з | | | | | | | | | |
|кулею "Т" | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|61. 7,62 мм | - " - | 440,4 | до 1971 |понад 40 | добрий | 0,767 | 0,33 | 145,332 |навчальний центр,|
|набій зразка| | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|1943 року з | | | | | | | | |Нововодолазького |
|кулею "ПС" | | | | | | | | |району |
|без обойми | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|62. 7,62 мм | - " - | 951,3 |1971-1980| 30-40 | - " - | 0,767 | 0,391 | 371,958 | - " - |
|набій зразка| | | | | | | | | |
|1943 року з | | | | | | | | | |
|кулею "ПС" | | | | | | | | | |
|без обойми | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|63. 7,62 мм | тис. | 21 |1971-1980| 30-40 | добрий | 0,767 | 0,391 | 8,211 |3-й спеціальний |
|набій зразка| штук | | | | | | | |регіональний |
|1943 року з | | | | | | | | |центр швидкого |
|кулею "ПС" | | | | | | | | |реагування, |
|без обойми | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|64. 7,62 мм | - " - | 1551,18 |1981-1990| 20-30 | відмінний | 0,767 | 0,537 | 832,984 |навчальний центр,|
|набій зразка| | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|1943 року з | | | | | | | | |Нововодолазького |
|кулею "ПС" | | | | | | | | |району |
|без обойми | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|65. 7,62 мм | - " - | 3,86 | - " - | - " - | добрий | 0,767 | 0,415 | 1,602 |3-й спеціальний |
|набій зразка| | | | | | | | |регіональний |
|1943 року з | | | | | | | | |центр швидкого |
|кулею "ПС" | | | | | | | | |реагування, |
|без обойми | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|66. 7,62 мм | - " - | 723,399 | до 1971 |понад 40 | - " - | 0,767 | 0,292 | 211,233 |навчальний центр,|
|набій зразка| | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|1943 року з | | | | | | | | |Нововодолазького |
|кулею "ПС" | | | | | | | | |району |
|без обойми | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|67. 7,62 мм | - " - | 293,48 |1981-1990| 20-30 | - " - | 0,767 | 0,46 | 135,001 |3-й спеціальний |
|набій зразка| | | | | | | | |регіональний |
|1943 року з | | | | | | | | |центр швидкого |
|кулею "ПС" | | | | | | | | |реагування, |
|без обойми | | | | | | | | |смт Мирне |
| | | | | | | | | |Мелітопольського |
| | | | | | | | | |району |
| | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|68. 7,62 мм | тис. | 64,4 |1971-1980| 30-40 | добрий | 0,767 | 0,353 | 22,733 |навчальний центр,|
|набій зразка| штук | | | | | | | |с-ще Ватутіне |
|1943 року з | | | | | | | | |Нововодолазького |
|кулею "ПС" | | | | | | | | |району |
|без обойми | | | | | | | | |Харківської |
| | | | | | | | | |області |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|69. 7,62 мм | - " - | 93,8 |1981-1990| 20-30 | - " - | 0,767 | 0,414 | 38,833 | - " - |
|набій зразка| | | | | | | | | |
|1943 року з | | | | | | | | | |
|кулею "ПС" | | | | | | | | | |
|без обойми | | | | | | | | | |
|------------+---------+----------+---------+---------+------------+--------+--------+----------+-----------------|
|70. 7,62 мм | - " - | 652,26 |1971-1980| 30-40 | - " - | 0,767 | 0,391 | 255,034 |4-й спеціальний |
|набій зразка| | | | | | | | |регіональний |
|1943 року з | | | | | | | | |центр швидкого |
|кулею "ПС" | | | | | | | | |реагування, |
|без обойми | | | | | | | | |с. Жеребкове |
| | | | | | | | | |Ананьївського |
| | | | | | | | | |району Одеської |
| | | | | | | | | |області |
