Деякі питання відчуження майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Розпорядження від 18.08.2010 № 1710-р · Чинний з 18.08.2010

Опубліковано: Урядовий кур'єр, № 173 (2010-09-18)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 серпня 2010 р. N 1710-р Київ

Деякі питання відчуження майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

1. З метою забезпечення виконання пункту 9 статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) погодитися з пропозицією Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо відчуження у 2010 році майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту зазначеного Міністерства відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 26).

2. Затвердити перелік майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, яке може бути відчужено, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 33

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 1710-р

ПЕРЕЛІК майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС, яке може бути відчужено

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Найменування зброї| Одиниця | Кіль- | Рік |Строк викори-| Категорія якісного | Первинна |Залишкова (балансова)| Місцезнаходження |

| | та боєприпасів | виміру | кість |виготов- | стання | (технічного) стану, | вартість | вартість, | |

| | | | | лення |(зберігання),| ступінь придатності | одиниці, тис. | тис. гривень | |

| | | | | | років | | гривень |---------------------| |

| | | | | | | | | одиниці | разом | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|1. |5,45 мм | комплект | 17 |1970-1979| 30-40 | III | 0,582 | 0,332 | 5,644 |5-й спеціальний |

| |автомат АК-74 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|2. |5,45 мм | -"- | 416 |1980-1989| 20-30 | -"- | 0,582 | 0,379 |157,664 | -"- |

| |автомат АК-74 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|3. |5,45 мм | -"- | 134 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,379 | 50,786 |3-й спеціальний |

| |автомат АК-74 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|4. |5,45 мм | -"- | 9 |1990-1999| 10-20 | -"- | 0,582 | 0,425 | 3,825 |5-й спеціальний |

| |автомат АК-74 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|5. |5,45 мм | комплект | 34 |1980-1989| 20-30 | IV | 0,582 | 0,338 | 11,492 |3-й спеціальний |

| |автомат АК-74 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|6. |5,45 мм | -"- | 4 | -"- | -"- | II | 0,582 | 0,419 | 1,676 |5-й спеціальний |

| |автомат АК-74 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|7. |5,45 мм | -"- | 250 |1970-1979| 30-40 | -"- | 0,582 | 0,408 | 102 | -"- |

| |автомат АК-74 | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|8. |5,45 мм | -"- | 42 |1980-1989| 20-30 | -"- | 0,582 | 0,466 | 19,572 | -"- |

| |автомат АК-74 | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|9. |5,45 мм | -"- | 4265 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,466 |1987,49 |3-й спеціальний |

| |автомат АК-74 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|10. |5,45 мм | комплект | 1 |1980-1989| 20-30 | II | 4,354 | 3,135 | 3,135 |5-й спеціальний |

| |автомат АК-74 Н2 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|11. |5,45 мм | -"- | 16 | -"- | -"- | -"- | 4,354 | 3,483 | 55,728 |навчальний центр, |

| |автомат АК-74 Н2 | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|12. |5,45 мм | -"- | 6 | -"- | -"- | -"- | 4,354 | 3,483 | 20,898 |5-й спеціальний |

| |автомат АК-74 Н2 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|13. |5,45 мм | -"- | 2 | -"- | -"- | -"- | 1,219 | 0,877 | 1,754 |навчальний центр, |

| |кулемет РПК-74 | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|14. |5,45 мм | комплект | 3 |1980-1989| 20-30 | II | 1,219 | 0,877 | 2,631 |5-й спеціальний |

| |кулемет РПК-74 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|15. |5,45 мм | -"- | 176 | -"- | -"- | -"- | 1,219 | 0,975 | 171,6 |5-й спеціальний |

| |кулемет РПК-74 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|16. |5,45 мм | -"- | 548 | -"- | -"- | -"- | 1,219 | 0,975 | 534,3 |навчальний центр, |

| |кулемет РПК-74 | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|17. |5,45 мм | -"- | 44 | -"- | -"- | -"- | 1,379 | 1,104 | 48,576 |5-й спеціальний |

| |кулемет РПКС-74 | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|18. |7,62 мм | -"- | 530 | до 1970 | понад 40 | III | 0,582 | 0,285 | 151,05 | -"- |

| |автомат АКМ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|19. |7,62 мм | -"- | 28 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,315 | 8,82 | -"- |

| |автомат АКМ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|20. |7,62 мм | комплект | 132 | до 1970 | понад 40 | III | 0,582 | 0,285 | 37,62 |навчальний центр, |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|21. |7,62 мм | -"- | 7 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,315 | 2,205 |3-й спеціальний |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|22. |7,62 мм | -"- | 857 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,315 |269,955 |5-й спеціальний |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|23. |7,62 мм | -"- | 1755 |1970-1979| 30-40 | -"- | 0,582 | 0,332 | 582,66 |навчальний центр, |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|24. |7,62 мм | комплект | 25 |1970-1979| 30-40 | III | 0,582 | 0,332 | 8,3 |5-й спеціальний |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|25. |7,62 мм | -"- | 252 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,367 | 92,484 | -"- |

| |автомат АКМ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|26. |7,62 мм | -"- | 11 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,367 | 4,037 |3-й спеціальний |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|27. |7,62 мм | -"- | 60 | -"- | -"- | II | 0,582 | 0,367 | 22,02 |навчальний центр, |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|28. |7,62 мм | -"- | 2 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,367 | 0,734 |5-й спеціальний |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|29. |7,62 мм | комплект | 69 | до 1970 | понад 40 | II | 0,582 | 0,315 | 21,735 |навчальний центр, |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|30. |7,62 мм | -"- | 3886 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,349 |1356,214| -"- |

| |автомат АКМ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|31. |7,62 мм | -"- | 1147 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,349 |400,303 |5-й спеціальний |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|32. |7,62 мм | -"- | 300 |1970-1979| 30-40 | III | 0,582 | 0,367 | 110,1 |навчальний центр, |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|33. |7,62 мм | -"- | 4713 | -"- | -"- | II | 0,582 | 0,408 |1922,904| -"- |

| |автомат АКМ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|34. |7,62 мм | -"- | 1114 | -"- | -"- | -"- | 0,582 | 0,408 |454,512 |5-й спеціальний |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|35. |7,62 мм | комплект | 1 |1980-1989| 20-30 | II | 0,582 | 0,466 | 0,466 |5-й спеціальний |

| |автомат АКМ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|36. |7,62 мм | -"- | 5 | до 1970 | понад 40 | -"- | 1,710 | 1,026 | 5,13 |навчальний центр, |

| |автомат АКМ з ПБС | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|37. |7,62 мм | -"- | 1 | -"- | -"- | -"- | 0,625 | 0,337 | 0,337 | -"- |

| |кулемет РПД-44 | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|38. |7,62 мм | -"- | 473 | -"- | -"- | -"- | 0,625 | 0,375 |177,375 | -"- |

| |кулемет РПД-44 | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|39. |7,62 мм | -"- | 5 |1980-1989| 20-30 | III | 16,887 | 10,976 | 54,88 |5-й спеціальний |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|40. |7,62 мм | комплект | 2 |1970-1979| 30-40 | III | 16,887 | 9,625 | 19,25 |3-й спеціальний |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|41. |7,62 мм | -"- | 3 | -"- | -"- | II | 16,887 | 10,639 | 31,917 |навчальний центр, |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|42. |7,62 мм | -"- | 39 |1980-1989| 20-30 | -"- | 16,887 | 13,509 |526,851 | -"- |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|43. |7,62 мм | -"- | 6 |1970-1979| 30-40 | -"- | 16,887 | 10,639 | 63,834 |5-й спеціальний |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|44. |7,62 мм | -"- | 22 |1980-1989| 20-30 | -"- | 16,887 | 12,158 |267,476 | -"- |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|45. |7,62 мм | комплект | 2 |1990-1999| 10-20 | II | 16,887 | 13,678 | 27,356 |5-й спеціальний |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|46. |7,62 мм | -"- | 9 |1970-1979| 30-40 | -"- | 16,887 | 11,821 |106,389 |навчальний центр, |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|47. |7,62 мм | -"- | 1 |1980-1989| 20-30 | -"- | 16,887 | 13,509 | 13,509 |5-й спеціальний |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|48. |7,62 мм | -"- | 4 | -"- | -"- | -"- | 16,887 | 13,509 | 54,036 |3-й спеціальний |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|49. |7,62 мм | -"- | 2 | -"- | -"- | III | 16,887 | 10,976 | 21,952 | -"- |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|50. |7,62 мм | комплект | 37 |1980-1989| 20-30 | II | 16,887 | 13,509 |499,833 |навчальний центр, |

| |кулемет ПКТ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|51. |7,62 мм | -"- | 2 | до 1970 | понад 40 | -"- | 16,887 | 9,119 | 18,238 |5-й спеціальний |

| |кулемет ПК | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|52. |7,62 мм | -"- | 1 | -"- | -"- | III | 1,361 | 0,667 | 0,667 |3-й спеціальний |

| |кулемет ДТ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|53. |7,62 мм | -"- | 3 | -"- | -"- | -"- | 1,361 | 0,735 | 2,205 |навчальний центр, |

| |кулемет ДТ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|54. |7,62 мм | комплект | 2 | до 1970 | понад 40 | III | 1,361 | 0,667 | 1,334 |3-й спеціальний |

| |кулемет ДТМ | | | | | | | | |регіональний |

| | | | | | | | | | |центр швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | | |Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|55. |7,62 мм | -"- | 3 | -"- | -"- | -"- | 1,361 | 0,667 | 2,001 |5-й спеціальний |

| |кулемет ДТМ | | | | | | | | |регіональний |

| | | | | | | | | | |центр швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|56. |14,5 мм | -"- | 2 |1990-1999| 10-20 | -"- | 35,03 | 25,572 | 51,144 | -"- |

| |кулемет КПВТ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|57. |14,5 мм | -"- | 3 |1980-1989| 20-30 | -"- | 35,03 | 22,769 | 68,307 |навчальний центр, |

| |кулемет КПВТ | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|58. |14,5 мм | -"- | 2 | -"- | -"- | II | 35,03 | 31,527 | 63,054 | -"- |

| |кулемет КПВТ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|59. |14,5 мм | комплект | 1 |1990-1999| 10-20 | II | 35,03 | 28,34 | 28374 |5-й спеціальний |

| |кулемет КПВТ | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|60. |7,62 мм | -"- | 10 | до 1970 | понад 40 | -"- | 0,307 | 0,14 | 184 | -"- |

| |пістолет ТТ | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|61. |7,62 мм | -"- | 3 |1970-1979| 20-30 | -"- | 5,566 | 3,56 | 10518 | -"- |

| |гвинтівка | | | | | | | | | |

| |СВД з ПЗО | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|62. |7,62 мм | -"- | 49 | до 1970 | понад 40 | -"- | 0,125 | 0,07 | 3283 | -"- |

| |карабін СКС | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|63. |7,62 мм | -"- | 22 | -"- | -"- | -"- | 0,125 | 0,07 | 1474 |3-й спеціальний |

| |карабін СКС | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|64. |7,62 мм | -"- | 27 | -"- | -"- | -"- | 0,125 | 0,07 | 1809 |навчальний центр, |

| |карабін СКС | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|65. |7,62 мм | комплект | 60 | до 1970 | понад 40 | II | 0,125 | 0,05 | 45 |3-й спеціальний |

| |карабін СКС | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | | |Мелітопольського |

| | | | | | | | | | |району Запорізької |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|66. |7,62 мм | -"- | 3495 | -"- | -"- | -"- | 0,241 | 0,14 | 50,28 |навчальний центр, |

| |револьвер "Наган" | | | | | | | | |с-ще Ватутіне |

| | | | | | | | | | |Нововодолазького |

| | | | | | | | | | |району Харківської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|67. |9 мм | -"- | 3 | -"- | -"- | -"- | 2,768 | 1,44 | 4482 | -"- |

| |пістолет АПС | | | | | | | | | |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

|68. |9 мм | -"- | 3 | -"- | -"- | III | 0,325 | 0,19 | 0477 |5-й спеціальний |

| |пістолет Макарова | | | | | | | | |регіональний центр |

| | | | | | | | | | |швидкого |

| | | | | | | | | | |реагування, |

| | | | | | | | | | |с. Жеребкове |

| | | | | | | | | | |Ананьївського |

| | | | | | | | | | |району Одеської |

| | | | | | | | | | |області |

|----+------------------+----------+--------+---------+-------------+---------------------+---------------+------------+--------+-------------------|

