КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 20 січня 2010 р. N 46 Київ
Деякі питання погашення заборгованості за фактично виконані у 2009 році роботи на об'єктах соціально-економічного розвитку регіонів
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Виділити Міністерству регіонального розвитку та будівництва 89850 тис. гривень за рахунок залишку коштів Стабілізаційного фонду станом на 1 січня 2010 р. для погашення заборгованості за фактично виконані у 2009 році роботи на об'єктах соціально-економічного розвитку регіонів (далі - кошти Стабілізаційного фонду).
2. Установити, що:
кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються з урахуванням вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 ( 289-2009-п ) "Питання використання коштів Стабілізаційного фонду" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. N 33 ( 33-2010-п ), на погашення заборгованості, що утворилася станом на 1 січня 2010 р., за фактично виконані у 2009 році роботи на об'єктах соціально-економічного розвитку регіонів (за бюджетною програмою "Реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів") за переліком згідно з додатком;
головним розпорядником коштів Стабілізаційного фонду є Міністерство регіонального розвитку та будівництва.
3. Забезпечити без попереднього погодження з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету розподілу коштів Стабілізаційного фонду:
Міністерству фінансів - внесення відповідних змін до тимчасового розпису Державного бюджету України на I квартал 2010 р. з урахуванням здійснених видатків у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік";
Державному казначейству - перерахування у I кварталі 2010 р. коштів Стабілізаційного фонду.
4. Міністерству регіонального розвитку та будівництва вжити заходів до погодження розподілу коштів Стабілізаційного фонду з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 42
Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 р. N 46
ПЕРЕЛІК об'єктів соціально-економічного розвитку регіонів
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Рік | Загальні | Заборгова- |
| об'єкта та його | початку і | призначення на | ність за |
| місцезнаходження |закінчення | 2009 рік за | фактично |
| |будівництва| рахунок коштів | виконані |
| | |Стабілізаційного| роботи, |
| | | фонду, | тис. гривень|
| | | тис. гривень | |
| | | | |
| | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 20011,2 | 3482 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Водовід Феодосія - | 2002-2009 | 8011,2 | 2620 |
|Судак, м. Судак - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Водовід Фронтове - | 2009 | 12000 | 862 |
|водоочисні споруди, | | | |
|м. Феодосія - | | | |
|реконструкція | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 800 | 799,1 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Акушерсько- | 2007-2009 | 800 | 799,1 |
|гінекологічне | | | |
|відділення Барської | | | |
|центральної районної | | | |
|лікарні, м. Бар - | | | |
|реконструкція | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 8331,18 | 6520,59 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Центральна районна | 1989-2009 | 1520 | 1256,06 |
|лікарня з | | | |
|поліклінікою, | | | |
|м. Любомль - | | | |
|будівництво (третя | | | |
|черга) | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Котельня на твердому | 2009 | 1470 | 408,2 |
|паливі | | | |
|загальноосвітньої | | | |
|школи I-III ступеня | | | |
|N 1, смт Рожище - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Обласний центр | 1994-2009 | 4791,18 | 4595,03 |
|радіаційного захисту | | | |
|населення, м. Луцьк -| | | |
|будівництво (блок | | | |
|"Б") | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Навчально-виховний | 2009 | 550 | 261,3 |
|комплекс N 1, | | | |
|м. Камінь- | | | |
|Каширський - | | | |
|реконструкція | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 26743,5 | 4547,99 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Школа N 1, | 2008-2009 | 2756,1 | 128 |
|с. Новопавлівка | | | |
|Межівського району - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Школа, | -"- | 2000 | 500 |
|с. Володимирівка | | | |
|Межівського району - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Дитяча спортивна | 2007-2009 | 3000 | 479,91 |
|школа N 6, | | | |
|м. Дніпропетровськ - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Радіологічний корпус | 2008-2011 | 13078,2 | 2231,39 |
|міської | | | |
|лікарні N 19 - | | | |
|міський онкологічний | | | |
|центр по | | | |
|вул. Космічній, | | | |
|м. Дніпропетровськ - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Дніпропетровський | 2008-2009 | 5909,2 | 1208,69 |
|обласний інститут | | | |
|післядипломної | | | |
|педагогічної освіти | | | |
|по вул. Свердлова, | | | |
|70, | | | |
|м. Дніпропетровськ - | | | |
|реконструкція | | | |
|корпусу А-2 з | | | |
|надбудовою | | | |
|мансардного поверху | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 19310 | 6269 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Дитячий оздоровчий | 2008-2009 | 7739,4 | 3514 |
|табір "Донецький | | | |
|орльонок" та | | | |
|комунальне | | | |
|підприємство "Дитячий| | | |
|оздоровчий табір | | | |
|санаторного типу | | | |
|"Красная гвоздика", | | | |
|м. Святогірськ - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Гуртожиток N 2 | 2009 | 8730,3 | 2040 |
|медичного коледжу, | | | |
|м. Донецьк - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Обласна | 2008-2009 | 2840,3 | 715 |
|травматологічна | | | |
|клінічна лікарня, | | | |
|м. Донецьк - | | | |
|реконструкція | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 4349 | 959,3 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Дитяча музична | 2004-2009 | 3000 | 710,3 |
|школа N 1 по | | | |
|вул. Михайлівській, | | | |
|5, м. Житомир - | | | |
|будівництво блока "Б"| | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Будівля поліклініки, | 1991-2009 | 1349 | 249 |
|смт Червоноармійськ -| | | |
|реконструкція під | | | |
|лікувальний корпус | | | |
|(другий пусковий | | | |
|комплекс) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 6571,3 | 3066,4 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Водовідвідні споруди | 2008-2009 | 1942,8 | 686,8 |
|для захисту | | | |
|сільськогосподарських| | | |
|присадибних угідь від| | | |
|поверхневих вод у | | | |
|мікрорайоні | | | |
|"Доманиці" по | | | |
|вул. Вчительській, | | | |
|м. Ужгород - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Дитячий садок-ясла | -"- | 3128,5 | 1639,6 |
|по вул. Миру, | | | |
|с. Червеньово | | | |
|Мукачівського | | | |
|району - будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Пологове відділення | 2008-2010 | 1500 | 740 |
|Іршавської | | | |
|центральної районної | | | |
|лікарні - завершення | | | |
|будівництва | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 20150,4 | 7989,8 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Мережі | 2008-2009 | 565 | 83,8 |
|водовідведення, | | | |
|с. Матвіївка | | | |
|Вільнянського | | | |
|району - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Зовнішні мережі | 2009 | 647,1 | 75,9 |
|водогону, | | | |
|с. Нестерянка | | | |
|Оріхівського району -| | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Нежитлова будівля по | 2007-2009 | 558,1 | 34,16 |
|вул. Патріотичній, 7,| | | |
|м. Запоріжжя - | | | |
|реконструкція під | | | |
|обласний інтернат | | | |
|спортивного напряму | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Надземний перехід | 2004-2009 | 2000 | 1397,4 |
|обласної клінічної | | | |
|лікарні, | | | |
|м. Запоріжжя - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Будівля поліклініки | 2008-2009 | 3005,5 | 2743,7 |
|Якимівської | | | |
|центральної районної | | | |
|лікарні по | | | |
|вул. Леніна, 30, | | | |
|смт Якимівка - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Водогін питної води, | 2004-2009 | 3350 | 348,92 |
|м. Вільнянськ - | | | |
|смт Новомиколаївка - | | | |
|(друга лінія) | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Хортицький навчально-| 2009 | 835,4 | 731,67 |
|реалібітаційний | | | |
|багатопрофільний | | | |
|центр, м. Запоріжжя -| | | |
|реконструкція (перша | | | |
|черга) | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Будівля поліклініки | 2008-2009 | 4289,3 | 908,55 |
|комунальної установи | | | |
|"Запорізька міська | | | |
|багатопрофільна | | | |
|клінічна лікарня | | | |
|N 9", м. Запоріжжя - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Магістральна мережа | 2006-2009 | 4900 | 1665,71 |
|теплопостачання по | | | |
|вул. Новокузнецькій | | | |
|житлового масиву | | | |
|"Південний", | | | |
|м. Запоріжжя - | | | |
|реконструкція (другий| | | |
|пусковий комплекс) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 13909,8 | 3543,7 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Радіологічний корпус | 2009 | 1100 | 189,6 |
|онкологічного | | | |
|диспансеру, | | | |
|м. Івано-Франківськ -| | | |
|реконструкція | | | |
|(прибудова приміщення| | | |
|для встановлення | | | |
|гамма-терапевтичної | | | |
|установки | | | |
|"Кобальт-60") | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Лікувальний корпус | 2009-2010 | 1000 | 294 |
|міської лікарні, | | | |
|м. Болехів - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Інфекційна лікарня по| 2006-2009 | 3260 | 102,1 |
|вул. Сагайдачного, | | | |
|м. Івано-Франківськ -| | | |
|реконструкція (другий| | | |
|пусковий комплекс) | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Школа, с. Бабче | 2003-2009 | 2400 | 678,1 |
|Богородчанського | | | |
|району - будівництво | | | |
|(четвертий пусковий | | | |
|комплекс) | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Навчально- | 2006-2009 | 1681,8 | 181,8 |
|реабілітаційний | | | |
|центр на базі | | | |
|загальноосвітньої | | | |
|школи, с. Черче | | | |
|Рогатинського | | | |
|району - будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Школа, с. Козаківка | 2009-2010 | 2468 | 547,3 |
|Болехівської міської | | | |
|ради - реконструкція | | | |
|з добудовою | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Функціональне | 1998-2010 | 2000 | 1550,8 |
|відділення | | | |
|хірургічного корпусу | | | |
|обласної клінічної | | | |
|лікарні, | | | |
|м. Івано-Франківськ -| | | |
|будівництво (перший | | | |
|пусковий комплекс) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 34401,8 | 9484,16 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Школа, с. Сухоліси | 1992-2009 | 3000 | 442,3 |
|Білоцерківського | | | |
|району - будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Загальноосвітня | 1993-2009 | 8100 | 1349,97 |
|школа, с. Веселий Кут| | | |
|Таращанського | | | |
|району - будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Радіологічний корпус | 2005-2009 | 5000 | 1150 |
|Київського обласного | | | |
|онкологічного | | | |
|диспансеру по | | | |
|вул. Багговутівській,| | | |
|1, м. Київ - | | | |
|реконструкція | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Буча |
|----------------------------------------------------------------|
|Мережі зовнішнього | 2009 | 1609,66 | 93,97 |
|освітлення вулиць | | | |
|Вокзальної та | | | |
|Шевченка, м. Буча - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Житловий фонд - | -"- | 3238 | 1558,6 |
|реконструкція | | | |
|(утеплення фасадів | | | |
|багатоповерхових | | | |
|житлових будинків) | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Водопровід по вулицях| -"- | 1202,15 | 799,12 |
|Рози Люксембург та | | | |
|Інститутській - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Каналізування ділянки| -"- | 4100 | 1939,9 |
|масиву приватної | | | |
|забудови, м. Буча | | | |
|(Лісова) | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Дитячий садок по | -"- | 6572 | 573,2 |
|вул. Центральній, | | | |
|39а - будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Мережі вуличного | -"- | 1579,99 | 1577,1 |
|освітлення вздовж | | | |
|вул. Нове Шосе, | | | |
|м. Буча - будівництво| | | |
|(від перехрестя з | | | |
|вул. Вокзальна до | | | |
|межі з селищем | | | |
|Ворзель) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 2126,2 | 327,7 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Терапевтичний | 2007-2009 | 1419,7 | 294,5 |
|комплекс центральної | | | |
|районної лікарні по | | | |
|вул. Порика, | | | |
|м. Бобринець - | | | |
|реконструкція під | | | |
|територіальний центр | | | |
|стаціонарного | | | |
|відділення для | | | |
|одиноких та | | | |
|престарілих громадян | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Стаціонарне | 2008-2009 | 706,5 | 33,2 |
|відділення для | | | |
|перебування людей | | | |
|похилого віку | | | |
|Олександрійського | | | |
|територіального | | | |
|центру, с. Червона | | | |
|Кам'янка | | | |
|Олександрійського | | | |
|району - | | | |
|реконструкція | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 14283,1 | 3671,03 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Луганська міська | -"- | 12000 | 3133,42 |
|станція швидкої | | | |
|медичної допомоги - | | | |
|будівництво | | | |
|центральної | | | |
|підстанції | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Міська дитяча лікарня| 2004-2009 | 2283,1 | 537,61 |
|N 2 Блок "Б" | | | |
|пологового будинку по| | | |
|вул. Побєдоносній, | | | |
|м. Луганськ - | | | |
|реконструкція під | | | |
|дитячу поліклініку | | | |
|(перший пусковий | | | |
|комплекс) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 17336,1 | 7940,13 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Центральна міська | 2007-2009 | 2000 | 321 |
|лікарня, | | | |
|м. Червоноград - | | | |
|реконструкція з метою| | | |
|облаштування | | | |
|пологового будинку | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Будівля | 2007-2010 | 2677,2 | 746,3 |
|Старосамбірської | | | |
|центральної районної | | | |
|лікарні по | | | |
|вул. Дністровій, | | | |
|м. Старий Самбір - | | | |
|реконструкція під | | | |
|хірургічне відділення| | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Відновлення та | 2005-2009 | 1500 | 1490,8 |
|впорядкування | | | |
|військових могил, | | | |
|військових | | | |
|меморіалів на | | | |
|території Львівського| | | |
|комунального | | | |
|підприємства | | | |
|"Личаківський | | | |
|цвинтар" по вулицях | | | |
|Мечникова та | | | |
|Пасічній, м. Львів. | | | |
|Будівництво нижньої | | | |
|частини меморіалу | | | |
|воїнам Української | | | |
|Галицької армії | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Школа, с. Наварія | 2004-2009 | 7983,6 | 4054 |
|Пустомитівського | | | |
|району - будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Пішохідний міст через| 2008-2009 | 800 | 800 |
|р. Тисмениця, | | | |
|с. Раневичі | | | |
|Дрогобицького | | | |
|району - будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Безнапірний | 2007-2009 | 700 | 328,03 |
|каналізаційний | | | |
|колектор по вулицях | | | |
|Вишневій та | | | |
|Рудниківській, | | | |
|м. Мостиська - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Стаціонарний корпус | 2007-2009 | 1675,3 | 200 |
|Радехівської | | | |
|центральної районної | | | |
|лікарні - | | | |
|реконструкція | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Миколаївська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 14730,2 | 7637,1 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Діючі очисні споруди | 2001-2009 | 2728,3 | 2185 |
|каналізації, | | | |
|м. Миколаїв - | | | |
|реконструкція (перша | | | |
|черга) | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Загальноосвітня школа| 1994-2009 | 2274,2 | 290,3 |
|N 1, м. Баштанка - | | | |
|будівництво (перша | | | |
|черга) | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Дошкільний навчальний| 2008-2009 | 2946,7 | 848,8 |
|заклад, с. Баловне | | | |
|Новоодеського | | | |
|району - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Школа N 1 | 2004-2009 | 1622,8 | 931,6 |
|смт Доманівка - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Школа N 1 по | 2008-2009 | 2104,2 | 327,4 |
|бульв. Курчатова, 8, | | | |
|м. Южноукраїнськ - | | | |
|реконструкція | | | |
|покрівлі | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Насосна станція | 2007-2009 | 3054 | 3054 |
|третього підйому з | | | |
|резервуарами запасу | | | |
|води по | | | |
|вул. Гагаріна, | | | |
|м. Первомайськ - | | | |
|будівництво | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 10000 | 1555 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Розширення селищної |2008-2009 | 10000 | 1555 |
|лікарні з | | | |
|будівництвом | | | |
|лікарняного корпуса | | | |
|на 30 ліжко-міст | | | |
|терапевтичного | | | |
|профілю та | | | |
|поліклініки, | | | |
|смт Великодолинське | | | |
|Овідіопольського | | | |
|району | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 20334,2 | 5171,23 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Полтавський обласний | 2007-2010 | 7034,2 | 1888,8 |
|академічний | | | |
|Український музично- | | | |
|драматичний театр | | | |
|імені Гоголя, | | | |
|м. Полтава - | | | |
|реставрація | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Карлівська центральна| 2007-2009 | 2000 | 171,5 |
|районна лікарня, | | | |
|м. Карлівка - | | | |
|реконструкція будівлі| | | |
|дитячої та жіночої | | | |
|консультації під | | | |
|центр матері і дитини| | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Хірургічне відділення| 2008-2009 | 1500 | 92,5 |
|та технічний поверх | | | |
|хірургічного корпусу | | | |
|центральної районної | | | |
|лікарні, | | | |
|смт Котельва - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Патолого-анатомічне | 2008-2009 | 2000 | 147,87 |
|відділення | | | |
|Пирятинської | | | |
|центральної районної | | | |
|лікарні, м. Пирятин -| | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Школа, | 2001-2009 | 3500 | 750 |
|м. Червонозаводське -| | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Фізкультурно- | 1999-2009 | 2300 | 1850 |
|оздоровчий комплекс, | | | |
|смт Диканька - | | | |
|реконструкція під | | | |
|дитячу спортивну | | | |
|школу | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Меморіальний комплекс| 2008-2009 | 2000 | 270,56 |
|українського | | | |
|козацтва, с. Жуки | | | |
|Полтавського | | | |
|району - будівництво | | | |
|(перша черга) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 953,6 | 93,28 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Дитячий садок | 2009 | 953,6 | 93,28 |
|"Ялинка" | | | |
|по вул. Фабричній, | | | |
|15, м. Корець - | | | |
|реконструкція | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Тернопільська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 1500 | 185 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Школа, с. Кальне | 1998-2009 | 1500 | 185 |
|Зборівського району -| | | |
|будівництво | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Хмельницька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 18346,1 | 5351,66 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Загальноосвітня школа| 1991-2010 | 3000 | 830 |
|I-III ступеня, | | | |
|смт Гриців | | | |
|Шепетівського | | | |
|району - будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Загальноосвітня | 1995-2009 | 2000 | 300 |
|школа, с. Буртин | | | |
|Полонського району - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Поліклініка, | 1991-2010 | 4320 | 236,8 |
|смт Віньківці - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Навчальний корпус | 1990-2009 | 3500 | 728,5 |
|загальноосвітньої | | | |
|школи N 2 по | | | |
|вул. Чичеріна, | | | |
|м. Городок - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Система | 2008-2009 | 100 | 49,9 |
|теплопостачання | | | |
|Плужненського | | | |
|навчально-виховного | | | |
|комплексу | | | |
|загальноосвітньої | | | |
|школи-гімназії | | | |
|I-III ступеня | | | |
|імені Р.Й. Бортника, | | | |
|с. Плужне | | | |
|Ізяславського | | | |
|району - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Реконструкція | 2009 | 2426,1 | 1351,36 |
|існуючих приміщень | | | |
|під амбулаторію | | | |
|сімейної медицини і | | | |
|спортивно- | | | |
|реабілітаційного | | | |
|центру по | | | |
|вул. Васильєва, 15, | | | |
|м. Кам'янець- | | | |
|Подільський | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Очисні споруди | 2007-2009 | 3000 | 1855,1 |
|господарсько- | | | |
|побутових стічних | | | |
|вод, м. Полонне - | | | |
|реконструкція | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Черкаська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 3291 | 1208,43 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Системи | -"- | 1654,8 | 783,8 |
|водопостачання, | | | |
|смт Лисянка - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Очисні споруди, | 2004-2009 | 777,7 | 95,51 |
|м. Золотоноша - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Інженерний захист від| 2009 | 349 | 235,3 |
|підтоплення, м. Шпола| | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Дошкільний навчальний| 2008-2009 | 509,5 | 93,82 |
|заклад "Берізка" по | | | |
|вул. Леніна, 97, | | | |
|с. Балаклея | | | |
|Смілянського району -| | | |
|реконструкція | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Чернігівська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього | | 20736,86 | 10047,4 |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Водопостачання вулиць| 2007-2009 | 118,7 | 85 |
|Незалежності, | | | |
|Дзержинського, | | | |
|Артема, Шевченка, | | | |
|Маяковського, | | | |
|О. Бичка, | | | |
|Червонофлотської, | | | |
|м. Бобровиця - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Приміщення для | 2009 | 194,1 | 68,9 |
|улаштування | | | |
|побутового газового | | | |
|котла для опалення | | | |
|частини нежитлового | | | |
|приміщення по | | | |
|вул. 30 років | | | |
|Перемоги, 204, | | | |
|м. Бобровиця - | | | |
|будівництво та | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Артезіанська | 2007-2009 | 288,5 | 80 |
|свердловина, с. Рудка| | | |
|Чернігівського | | | |
|району - будівництво | | | |
|(буріння) | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Система опалення | 2009 | 413,33 | 313,2 |
|загальноосвітньої | | | |
|школи I-III ступеня, | | | |
|с. Шабалинів | | | |
|Коропського району - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Влаштування | 2009-2010 | 417 | 294,2 |
|індивідуального | | | |
|опалення приміщення | | | |
|дитячого садка та | | | |
|амбулаторії загальної| | | |
|практики сімейної | | | |
|медицини, с. Наумівка| | | |
|Корюківського району | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Каналізація | 2009 | 564,6 | 564 |
|мікрорайону | | | |
|двоповерхової | | | |
|забудови по | | | |
|вул. Центральна, | | | |
|Шевченка та Нова, | | | |
|м. Семенівка - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Будинок культури, | 2005-2009 | 974,9 | 974,9 |
|с. Івангород | | | |
|Ічнянського району - | | | |
|реконструкція під | | | |
|школу-садок | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Рожнівська | 2009 | 280,67 | 219,7 |
|загальноосвітня школа| | | |
|I-III ступеня | | | |
|Ічнянського району - | | | |
|реконструкція системи| | | |
|теплопостачання з | | | |
|установкою БМГК-160 | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Загальноосвітня школа| -"- | 319 | 119 |
|I-III ступеня, | | | |
|с. Локнисте Менського| | | |
|району - | | | |
|реконструкція газової| | | |
|котельні із заміною | | | |
|котлів | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Система | -"- | 3016,5 | 516 |
|теплозабезпечення | | | |
|загальноосвітньої | | | |
|школи I-III ступеня, | | | |
|с. Чорнотичі | | | |
|Сосницького району - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Котельня | -"- | 174,6 | 55 |
|загальноосвітньої | | | |
|школи N 2, | | | |
|смт Козелець - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Система | -"- | 665,76 | 228 |
|теплопостачання | | | |
|лікарні, смт Срібне -| | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Блочно-модульна | 2009 | 234 | 85,3 |
|котельня на твердому | | | |
|паливі для опалення | | | |
|загальноосвітньої | | | |
|школи I-III ступеня, | | | |
|с. Погорільці | | | |
|Семенівського | | | |
|району - будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Водопостачання, | 2009-2010 | 689,1 | 689,1 |
|с. Новий Білоус | | | |
|Чернігівського району| | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Газифікація школи, | -"- | 240 | 240 |
|с. Удайці Прилуцького| | | |
|району - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Заходи по | 2009 | 299 | 299 |
|теплореновації | | | |
|приміщення | | | |
|спортивного залу | | | |
|Ладанської гімназії | | | |
|Прилуцького району | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Водогін по | -"- | 295 | 14,50 |
|вул. Шевченка, | | | |
|смт Срібне - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Водопровідні очисні | -"- | 955,9 | 107 |
|споруди, м. Мена | | | |
|(станція | | | |
|знезалізнення) - | | | |
|будівництво | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Каналізаційна насосна| 2005-2009 | 700 | 100 |
|станція N 1 у | | | |
|м. Мена - | | | |
|реконструкція | | | |
|---------------------+-----------+----------------+-------------|
|Головний корпус | 2008-2013 | 470,1 | 119,1 |
|(урологічне, | | | |
|терапевтичне, | | | |
|кардіологічне, | | | |
|онкологічне | | | |
|відділення) | | | |
|Прилуцької | | | |
|центральної міської | | | |
|лікарні - | | | |
|реконструкція | | | |
|урологічного | | | |
|відділення | | | |
