ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ІНФОРМАЦІЯ
від 01.04.98 м.Київ
vd980401
Дані по виборах на 1 квітня 1998 року
На 16:00 1 квітня отримані такі дані:
Віддали свої голоси за
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Назва партії | За |Відсотки|
|———+———————————————————————————————————————————+———————+————————|
| 11|Комуністична партія України |6550268| 24,68 |
| 20|Народний Рух України |2494381| 9,40 |
| 26|Виборчий блок Соціалістичної партії України|2267675| 8,54 |
| |та Селянської партії України "За правду, за| | |
| |народ, за Україну!" | | |
| 10|Партія зелених України |1448608| 5,46 |
| 23|Народно-демократична партія |1325931| 4,99 |
| 4|Всеукраїнське об'єднання "Громада" |1242215| 4,68 |
| 30|Прогресивна соці лістична партія |1071611| 4,04 |
| 27|Соціал-демократична партія України |1067114| 4,02 |
| |(об'єднана) | | |
| 9|Аграрна партія України | 974758| 3,67 |
| 28|Партія "Реформи і порядок" | 831517| 3,13 |
| 15|Виборчий блок "Трудова Україна" | 815272| 3,07 |
| 18|Виборчий блок партій "Національний фронт" | 720921| 2,72 |
| | | | |
| 1|Виборчий блок партій "Партія праці та | 503200| 1,90 |
| |Ліберальна партія - Разом!" | | |
| 13|Виборчий блок "Вперед, Україно!" | 461512| 1,74 |
| 25|Християнсько-демократична партія | 352218| 1,33 |
| 14|Виборчий блок Демократичних партій НЕП | 326413| 1,23 |
| | | | |
| 22|Партія національно-економічного розвитку | 253075| 0,95 |
| |України | | |
| 19|Виборчий блок партій "СЛОн - | 241401| 0,91 |
| |Соціально-Ліберальне Об"єднання" | | |
| 2|Партія регіонального відродження України | 241144| 0,91 |
| 21|Всеукраїнська партія трудящих | 210431| 0,79 |
| 12|Партія "Союз" | 186176| 0,70 |
| 24|Всеукраїнська партія жіночих ініціатив | 155780| 0,59 |
| 5|Республіканська християнська партія | 146715| 0,55 |
| 6|Українська Національна Асамблея | 105829| 0,40 |
| 16|Соціал-демократична партія України | 84846| 0,32 |
| 7|Партія захисників Вітчизни | 81717| 0,31 |
| 8|Партія мусульман України | 52574| 0,20 |
| 29|Партія духовного, економічного і соціальног| 53599| 0,20 |
| |прогресу | | |
| 3|Виборчий блок "Менше слів" | 45403| 0,17 |
| 17|Виборчий блок партій "Європейський вибір | 37057| 0,14 |
| |України" | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Переможці в округах
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|19398 | | | |
|Округ |Голосів |Відсотки| Прізвище, ім'я, по батькові |
|——————+————————+————————+———————————————————————————————————————|
| 1 | 21670 | 23,89 |Лешан Євген Анатолійович |
| 2 | 29240 | 33,28 |Миримський Лев Юлійович |
| 3 | 32961 | 30,99 |Іванов Сергій Анатолійович |
| 4 | 29706 | 33,29 |Раханський Анатолій Варфоломійович |
| 5 | 33684 | 30,45 |Мироненко Віктор Андрійович |
| 6 | 29736 | 29,55 |Горбатов Валерій Миронович |
| 7 | 37202 | 42,83 |Франчук Ігор Анатолійович |
| 8 | 18499 | 17,85 |Чубаров Рефат Абдурахманович |
| 9 | 55636 | 53,57 |Хорошковський Валерій Іванович |
| 10 | 35953 | 34,90 |Франчук Анатолій Романович |
| 11 | 20519 | 17,30 |Квятковський Ігор Васильович |
| 12 | 18809 | 17,44 |Порошенко Петро Олексійович |
| 13 | 19376 | 14,94 |Юхновський Олег Іванович |
| 14 | 43834 | 31,51 |Шпак Олександр Григорович |
| 15 | 35298 | 23,18 |Пасєка Микола Сергійович |
| 16 | 32353 | 22,72 |Смірнов Євген Леонідович |
| 17 | 36761 | 27,61 |Матвієнко Анатолій Сергійович |
| 18 | 53795 | 38,14 |Стоян Олександр Миколайович |
| 19 | 36178 | 30,58 |Діброва Валерій Григорович |
| 20 | 55560 | 41,22 |Ващук Катерина Тимофіївна |
| 21 | 55315 | 45,05 |Мартиненко Микола Володимирович |
| 22 | 16078 | 15,52 |Свирида Олександр Миколайович |
| 23 | 24748 | 18,94 |Шевчук Сергій Володимирович |
| 24 | 26431 | 24,13 |Чукмасов Сергій Олександрович |
| 25 | 21310 | 23,14 |Рябченко Олександр Володимирович |
| 26 | 27456 | 25,87 |Пінчук Віктор Михайлович |
| 27 | | 19,08 |Балашов Геннадій Вікторович |
| 28 | 43924 | 40,81 |Агафонов Микола Іванович |
| 29 | 18907 | 18,48 |Мартиновський Валерій Павлович |
| 30 | 12348 | 12,48 |Сафронов Станіслав Олександрович |
| 31 | 27553 | 26,50 |Штепа Валерій Дмитрович |
| 32 | 23240 | 21,83 |Гуров Вадим Миколайович |
| 33 | 31430 | 26,83 |Пустовойтов Володимир Сергійович |
| 34 | 20368 | 18,24 |Чернічко Олександр Михайлович |
| 35 | 28460 | 24,88 |Жир Олександр Олександрович |
| 36 | 86704 | 71,23 |Кириленко Іван Григорович |
| 37 | 26354 | 22,42 |Трофименко Лариса Сергіївна |
| 38 | 31912 | 25,48 |Білик Анатолій Григорович |
| 39 | 42370 | 29,91 |Альохін Володимир Ілліч |
| 40 | 11246 | 81,35 |Лазаренко Павло Іванович |
| 41 | 23413 | 24,91 |Щербань Володимир Петрович |
| 42 | 40586 | 43,91 |Юшко Ігор Олегович |
| 43 | 54263 | 59,97 |Звягільський Юхим Леонідович |
| 44 | 21652 | 25,09 |Писаренко Анатолій Аркадійович |
| 45 | 38746 | 43,56 |Рибак Володимир Васильович |
| 46 | 32957 | 26,39 |Ржавський Олександр Миколайович |
| 47 | 43806 | 44,98 |Янковський Микола Андрійович |
| 48 | 21090 | 21,91 |Черненко Віталій Григорович |
| 49 | 24195 | 21,07 |Кочерга Віктор Герасимович |
| 50 | 34103 | 34,64 |Яковенко Олександр Миколайович |
| 51 | 23755 | 25,57 |Константинов Евген Семенович |
| 52 | 29991 | 28,18 |Шеховцов Олексій Дмитрович |
| 53 | 25278 | 25,79 |Моісеєнко Володимир Миколайович |
| 54 | 28402 | 28,17 |Власов Володимир Дмитрович |
| 55 | 70497 | 54,22 |Матвієнков Сергій Анатолійович |
| 56 | 49274 | 43,90 |Литюк Анатолій Іванович |
| 57 | 35338 | 29,90 |Кравченко Микола Васильович |
| 58 | 30648 | 29,25 |Лещинський Олександр Олегович |
| 59 | 29896 | 28,41 |Абрамов Федір Михайлович |
| 60 | 18529 | 18,70 |Мичко Микола Іванович |
| 61 | 55521 | 45,93 |Васильєв Геннадій Андрійович |
| 62 | 34039 | 31,84 |Коновалюк Валерій Ілліч |
| 63 | 36580 | 31,01 |Богатиренко Анатолій Андрійович |
| 64 | 22396 | 17,36 |Єхануров Юрій Іванович |
| 65 | 30981 | 21,12 |Ковалко Михайло Петрович |
| 66 | 38867 | 30,01 |Яценко Володимир Михайлович |
| 67 | 73326 | 47,68 |Спіженко Юрій Прокопович |
| 68 | 29204 | 20,40 |Журавський Віталій Станіславович |
| 69 | 60741 | 40,92 |Развадовський Віктор Йосипович |
| 71 | 78862 | 63,42 |Суркіс Григорій Михайлович |
| 72 | 35170 | 29,27 |Ковач Микола Миколайович |
| 73 | 107671 | 90,17 |Медведчук Віктор Володимирович |
| 74 | 19118 | 15,16 |Жердицький Віктор Юстимович |
| 75 | 21705 | 19,82 |Бабурін Олексій Васильович |
| 76 | 22484 | 20,96 |Баулін Павло Борисович |
| 77 | 25810 | 25,33 |Понеділко Віктор Іванович |
| 78 | 30416 | 30,59 |Кузнецов Олександр Борисович |
| 79 | 32579 | 26,07 |Арабаджи Володимир Васильович |
| 80 | 36238 | 29,34 |Кучеренко Олексій Юрійович |
| 81 | 39935 | 38,59 |Мангул Анатолій Ілліч |
| 82 | 43834 | 31,13 |Мороз Анатолій Миколайович |
| 83 | 39046 | 29,31 |Єрмак Анатолій Васильович |
| 84 | 28241 | 23,77 |Костицький Василь Васильович |
| 85 | 52211 | 35,60 |Насалик Ігор Степанович |
| 86 | 35178 | 24,70 |Ткачук Василь Михайлович |
| 87 | 115118 | 78,66 |Литвак Олег Михайлович |
| 88 | 28965 | 21,18 |Кощинець Василь Васильович |
| 89 | 77727 | 56,36 |Стецько Ярослава Йосипівна |
| 90 | 16708 | 13,98 |Ткаленко Іван Іванович |
| 91 | 32763 | 24,94 |Табачник Дмитро Володимирович |
| 92 | 49477 | 40,46 |Мороз Олександр Олександрович |
| 93 | 49205 | 39,18 |Засуха Тетяна Володимирівна |
| 94 | 15504 | 12,81 |Жовтяк Євген Дмитрович |
| 95 | 25171 | 18,04 |Кірімов Іван Захарович |
| 96 | 18240 | 15,60 |Іщенко Олексій Максимович |
| 97 | 73705 | 50,46 |Бакай Ігор Михайлович |
| 98 | 40843 | 30,92 |Антоньєва Ганна Петрівна |
| 99 | 54946 | 38,51 |Тимошенко Юлія Володимирівна |
|100 | 69285 | 55,74 |Супрун Людмила Павлівна |
|101 | 64106 | 45,13 |Кухарчук Олег Сергійович |
|102 | 68586 | 52,35 |Єдін Олександр Йосипович |
|103 | 18618 | 19,55 |Борзих Олександр Іванович |
|104 | 13875 | 14,68 |Марамзін Федір Андрійович |
|105 | 23752 | 25,06 |Гмиря Сергій Петрович |
|106 | 67149 | 55,72 |Коломойцев Валерій Едуардович |
|107 | 32787 | 26,78 |Петренко Дмитро Дмитрович |
|108 | 26283 | 21,07 |Давидов Володимир Васильович |
|109 | 30245 | 23,47 |Єськов Валентин Андрійович |
|110 | 26897 | 25,60 |Цибенко Петро Степанович |
|111 | 34317 | 32,95 |Іоффе Юлій Якович |
|112 | 32158 | 24,50 |Черенков Олександр Павлович |
|113 | 50186 | 35,01 |Донченко Юрій Григорович |
|114 | 20562 | 22,90 |Бережний Віктор Григорович |
|115 | 34872 | 27,62 |Шмідт Роман Михайлович |
|116 | 45887 | 39,24 |Косів Михайло Васильович |
|117 | 58088 | 46,51 |Пинзеник Віктор Михайлович |
|118 | 37838 | 27,84 |Криворучко Юрій Зеновійович |
|119 | 53369 | 39,51 |Тягнибок Олег Ярославович |
|120 | 53441 | 37,29 |Білас Іван Григорович |
|121 | 49610 | 34,63 |Лавринович Олександр Володимирович |
|122 | 26021 | 19,30 |Ромовська Зорислава Василівна |
|123 | 37708 | 27,49 |Гудима Олександр Миколайович |
|124 | 39679 | 34,29 |Пилипчук Ігор Мар'янович |
|125 | 62734 | 46,40 |Фурдичко Орест Іванович |
|126 | 42788 | 29,53 |Осташ Ігор Іванович |
|127 | 13902 | 15,37 |Горбачов Віктор Сергійович |
|128 | 30665 | 31,65 |Кінах Анатолій Кирилович |
|129 | 24290 | 20,58 |Матвєєв Володимир Йосипович |
|130 | 47485 | 37,39 |Гаркуша Олексій Миколайович |
|131 | 51691 | 42,91 |Акопян Валерій Григорович |
|132 | 32435 | 29,45 |Настенко Олександр Анатолійович |
|133 | 19570 | 18,31 |Шишкін Віктор Іванович |
|134 | 50614 | 40,09 |Кармазін Юрій Анатолійович |
|135 | 25100 | 25,81 |Ківалов Сергій Васильович |
|136 | 46043 | 44,82 |Гурвіц Едуард Йосипович |
|137 | 40402 | 35,11 |Друзюк Світлана Олександрівна |
|138 | 50814 | 45,03 |Жовтіс Олександр Ігорович |
|139 | 36275 | 32,97 |Крук Юрій Борисович |
|140 | 51195 | 42,68 |Цушко Василь Петрович |
|141 | 16528 | 14,95 |Мазуренко Володимир Іванович |
|142 | 40980 | 34,27 |Сокерчак Вячеслав Михайлович |
|143 | 54389 | 44,42 |Гриневецький Сергій Рафаїлович |
|144 | 27592 | 23,97 |Гусак Леонід Гаврилович |
|145 | 22436 | 18,60 |Кулик Олександр Васильович |
|146 | 37465 | 29,46 |Омельченко Григорій Омелянович |
|147 | 38284 | 29,82 |Масенко Олександр Миколайович |
|148 | 28527 | 20,71 |Клочко Марія Олександрівна |
|149 | 55940 | 45,68 |Жеваго Костянтин Валентинович |
|150 | 26921 | 21,58 |Козак Ярослав Іванович |
|151 | 28678 | 21,92 |Кириченко Микола Олексійович |
|152 | 23123 | 17,96 |Мовчан Павло Михайлович |
|153 | 28383 | 21,03 |Черняк Володимир Кирилович |
|154 | 32972 | 23,67 |Цехмістренко Віталій Григорович |
|155 | 26657 | 19,83 |Полюхович Іван Павлович |
|156 | 38137 | 28,52 |Данильчук Олександр Юрійович |
|157 | 20937 | 17,38 |Тропін Володимир Ілліч |
|158 | 38999 | 27,77 |Череп Валерій Іванович |
|159 | 69329 | 57,41 |Деркач Андрій Леонідович |
|160 | 65279 | 53,28 |Вітренко Наталія Михайлівна |
|161 | 51139 | 36,65 |Марченко Володимир Романович |
|162 | 41471 | 32,08 |Дашутін Григорій Петрович |
|163 | 44817 | 36,59 |Джоджик Ярослав Іванович |
|164 | 29258 | 20,23 |Ратушний Михайло Ярославович |
|165 | 89353 | 56,03 |Іщенко Олег Іванович |
|166 | 57871 | 34,84 |Танюк Леонід (Лесь) Степанович |
|167 | 29271 | 21,04 |Драч Іван Федорович |
|168 | 25550 | 24,04 |Семиноженко Володимир Петрович |
|169 | 27342 | 30,14 |Богословська Інна Германівна |
|170 | 37932 | 38,11 |Потімков Сергій Юрійович |
|171 | 15070 | 16,20 |Салигін Василь Вікторович |
|172 | 24982 | 23,50 |Алексєєв Володимир Геннадійович |
|173 | 33208 | 31,35 |Шмаров Валерій Миколайович |
|174 | 18469 | 19,18 |Тіщенко Олександр Васильович |
|175 | 36327 | 34,93 |Бандурка Олександр Маркович |
|176 | 50559 | 39,96 |Гавриш Степан Богданович |
|177 | 34357 | 26,69 |Лісогорський Олексій Іванович |
|178 | 65705 | 50,69 |Гошовська Валентина Андріївна |
|179 | 41182 | 31,97 |Діяк Іван Васильович |
|180 | 23158 | 19,66 |Чаговець Василь Миколайович |
|181 | 18407 | 18,15 |Кононенко Юрій Савич |
|182 | 19861 | 23,84 |Єльяшкевич Олександр Сергійович |
|183 | 22164 | 24,33 |Кириченко Сергій Олександрович |
|184 | 13909 | 14,59 |Пашковський Леонід Борисович |
|185 | 56279 | 48,40 |Ніколаєнко Станіслав Миколайович |
|186 | 30148 | 27,52 |Снігач Андрій Прокопович |
|187 | 29916 | 25,59 |Фіалковський Володимир Олександрович |
|188 | 38289 | 30,90 |Павловський Михайло Антонович |
|189 | 23276 | 17,10 |Бортник Володимир Федорович |
|190 | 68240 | 51,06 |Чиж Іван Сергійович |
|191 | 28652 | 20,79 |Чікал Адам Васильович |
|192 | 26708 | 22,50 |Танасов Сергій Іванович |
|193 | 47474 | 38,96 |Буряк Сергій Васильович |
|194 | 27163 | 20,94 |Нечипорук Володимир Павлович |
|195 | 39946 | 30,84 |Ткаченко Олександр Миколайович |
|196 | 24160 | 19,62 |Юхимець Ольга Андріївна |
|197 | 41874 | 38,30 |Подобєдов Сергій Миколайович |
|198 | 33744 | 25,73 |Онуфрійчук Михайло Якович |
|199 | 20372 | 15,75 |Роєнко Віктор Григорович |
|200 | 27401 | 26,99 |Сирота Михайло Дмитрович |
|201 | 15676 | 13,87 |Марченко Олексій Андрійович |
|202 | 26416 | 24,08 |Король Віктор Миколайович |
|203 | 52284 | 40,68 |Філіпчук Георгій Георгійович |
|204 | 34575 | 27,11 |Попеску Іван Васильович |
|205 | 24531 | 18,45 |Корчинський Анатолій Іванович |
|206 | 16762 | 14,96 |Ананко Євген Павлович |
|207 | 29456 | 21,43 |Устенко Петро Іванович |
|208 | 25525 | 19,51 |Рудьковський Микола Миколайович |
|209 | 19389 | 14,17 |Пухкал Олександр Григорович |
|210 | 51496 | 38,19 |Шпиг Федір Іванович |
|211 | 38885 | 27,07 |Петров Олег Володимирович |
|212 | 24398 | 27,27 |Бондаренко Володимир Дмитрович |
|213 | 24398 | 27,03 |Мокроусов Анатолій Олексійович |
|214 | 19056 | 20,41 |Терьохін Сергій Анатолійович |
|215 | 14363 | 16,87 |Бродський Михайло Юрійович |
|216 | 17342 | 17,49 |Чубатенко Олександр Миколайович |
|217 | 9985 | 10,34 |Задорожній Олександр Вікторович |
|218 | 13111 | 13,84 |Бабич Валерій Георгійович |
|219 | 36145 | 33,38 |Черновецький Леонід Михайлович |
|220 | 36927 | 36,69 |Слободян Олександр Вячеславович |
|221 | 16416 | 15,56 |Оробець Юрій Миколайович |
|222 | 22883 | 24,64 |Головатий Сергій Петрович |
|223 | 12844 | 12,73 |Косаківський Леонід Григорович |
|224 | 20714 | 26,15 |Кондратевський Сергій Михайлович |
|225 | 26651 | 35,67 |Зачосов Вадим Олександрович |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1.04.1998